All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.32T, a $20.97B (+0.64%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $96,562.67 | -0.06% | $1.91T | $23.50B | +0.64% | ||
7 | $0.349046 | -0.77% | $51.53B | $1.81B | +0.09% | ||
21 | $432.35 | -1.33% | $8.57B | $47.38M | -0.78% | ||
24 | $101.07 | +1.16% | $7.62B | $154.58M | -1.99% | ||
41 | $0.132929 | -0.37% | $2.86B | $95.83M | +18.30% | ||
73 | $54.35 | -2.07% | $1.06B | $15.91M | +3.60% | ||
94 | $0.147569 | +1.76% | $711.91M | $24.18M | -3.56% | ||
96 | $0.00003474 | -1.85% | $688.22M | $2.80M | +0.96% | ||
126 | $0.010273 | -1.51% | $470.03M | $7.69M | -6.19% | ||
158 | $2.9057 | +1.07% | $313.29M | $2.79M | -6.55% | ||
160 | $0.005834 | -2.54% | $300.34M | $4.79M | +8.44% | ||
164 | $0.019454 | +1.43% | $286.34M | $6.44M | -2.91% | ||
182 | $0.781375 | -0.45% | $236.08M | $11.40M | -9.26% | ||
189 | $50.24 | +1.63% | $226.94M | $9.36M | -2.19% | ||
190 | $13.52 | -0.49% | $223.93M | $577.21K | -7.35% | ||
209 | $0.550008 | -0.82% | $207.95M | $3.68M | -8.41% | ||
218 | $0.011759 | -1.18% | $195.58M | $3.11M | -7.76% | ||
270 | $1.7280 | -2.30% | $137.04M | $289.73K | +0.45% | ||
348 | $0.102594 | -1.32% | $82.40M | $904.37K | -6.67% | ||
407 | $0.252150 | -3.03% | $57.16M | $3.37M | -8.93% | ||
482 | $0.191865 | -0.19% | $37.65M | $13314.84 | -0.22% | ||
542 | $1.9265 | -9.04% | $28.07M | $156.79K | -23.39% | ||
554 | $0.057048 | -0.90% | $26.24M | $463.98K | -12.18% | ||
777 | $0.00069690 | -1.19% | $8.73M | $52539.06 | +0.41% | ||
800 | $0.00000192 | -4.03% | $7.79M | $100.47K | -1.42% | ||
911 | $0.028581 | +5.86% | $4.34M | $5075.17 | -1.45% | ||
953 | $0.053247 | +1.35% | $3.62M | $12904.81 | -6.08% | ||
1025 | $0.00068579 | +4.26% | $2.65M | $34673.32 | -2.32% | ||
1076 | $0.052015 | -0.03% | $2.09M | $1183.52 | +22.71% | ||
1255 | $0.00028192 | +13.20% | $958.06K | $9914.68 | +18.01% | ||
1341 | $0.033109 | -0.03% | $641.64K | $108.73K | +4.11% | ||
1429 | $103.78 | -4.43% | $419.64K | $4094.60 | -6.70% | ||
1519 | $0.003558 | - | $243.06K | $10791.38 | - | ||
2218 | $0.00006938 | -22.02% | 0 | $2864.09 | -14.98% | ||
2466 | $0.00046686 | +1.09% | 0 | $52917.77 | -2.95% | ||
2577 | $0.016685 | -1.99% | 0 | $109.76K | -19.52% | ||
2581 | $21.94 | +46.27% | 0 | $86983.03 | +83.17% | ||
2644 | $0.280088 | +0.10% | 0 | $11104.55 | -3.85% | ||
2739 | $0.090672 | +0.67% | 0 | $30451.60 | -0.04% | ||
2800 | $0.00033050 | +0.25% | 0 | $1306.13 | -25.24% | ||
3539 | $0.410231 | +13.23% | 0 | $271.73K | +0.81% | ||
3874 | $0.961288 | +2.29% | 0 | $18790.40 | +6.81% | ||
3882 | $0.001375 | -8.36% | 0 | $3837.57 | -0.13% | ||
3961 | $0.042632 | +1.45% | 0 | $3037.70 | +12.02% | ||
4198 | $7.2499 | +0.05% | 0 | $1574.78 | +24.91% | ||
4279 | $0.001391 | -4.83% | $13.97M | $996.19 | -3.15% | ||
4360 | $0.00064390 | +5.23% | $1.41M | $901.64 | +6.45% | ||
4389 | $0.065599 | +0.12% | 0 | $864.74 | +72.29% | ||
4660 | $0.080267 | +3.84% | 0 | $620.59 | +5.17% | ||
4711 | $0.00025782 | +3.50% | $47.44M | $576.51 | -8.35% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open