All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.12T, a $41.25B (+1.98%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | $61,908.06 | +1.87% | $10.14B | $19.05M | -15.86% | ||
52 | $2,188.45 | -0.03% | $638.45M | $371.39K | -1.33% | ||
68 | $1,835.55 | +4.18% | $354.88M | $694.74K | -19.55% | ||
117 | $1,782.99 | +3.98% | $126.48M | $9.23M | -19.53% | ||
132 | $44.58 | +3.78% | $107.18M | $64331.56 | -13.31% | ||
347 | $23.92 | - | $20.51M | $150.58K | - | ||
960 | $0.281164 | -0.00% | $972.78K | $1655.06 | +21.80% | ||
1911 | $0.010969 | -0.16% | 0 | $5630.50 | -31.31% | ||
2041 | $911.62 | - | 0 | $1057.40 | - | ||
2060 | $0.422740 | - | 0 | $3886.84 | +33.94% | ||
2068 | $25.54 | +2.65% | 0 | $1702.32 | -3.69% | ||
2126 | $1.2727 | -0.05% | 0 | $2363.69 | +14.56% | ||
2202 | $1.0168 | - | 0 | $6486.44 | +1.52% | ||
2203 | $213.65 | -0.07% | 0 | $1469.21 | +0.15% | ||
2204 | $0.517163 | +0.09% | 0 | $18301.68 | +3.51% | ||
2248 | $1.0006 | -0.10% | 0 | $2208.98 | - | ||
2416 | $0.005251 | +0.50% | 0 | $56882.66 | -29.12% | ||
2578 | $0.999225 | +1.39% | 0 | $1544.06 | -1.29% | ||
2580 | $1,685.22 | +2.65% | 0 | $307.21K | +6.12% | ||
2582 | $0.026472 | +6.22% | 0 | $3925.95 | +4.79% | ||
2712 | $3,108.03 | -3.44% | 0 | $17723.61 | -0.85% | ||
2907 | $0.109439 | +0.97% | 0 | $128.23K | - | ||
3057 | $0.001531 | -0.11% | 0 | $4755.16 | - | ||
3058 | $3,688.87 | - | 0 | $3617.38 | - | ||
3076 | $33.89 | +0.01% | 0 | $13454.04 | - | ||
3365 | $4.6096 | - | 0 | $2864.53 | +1.18% | ||
3409 | $19.69 | - | 0 | $1568.42 | - | ||
3497 | $1.2691 | +1225.05% | 0 | $27694.22 | +11.43% | ||
3533 | $28.84 | - | 0 | $168.16K | -19.16% | ||
3682 | $23,243.24 | -0.31% | 0 | $26784.07 | -4.56% | ||
3703 | $631.34 | -0.06% | 0 | $320.54M | +13.16% | ||
3708 | $0.219020 | -2.46% | 0 | $4.98M | +22.14% | ||
3756 | $35,476.05 | - | 0 | $73682.18 | - | ||
3765 | $4.3598 | - | 0 | $353.43K | +2.52% | ||
3831 | $0.060621 | - | 0 | $450.68K | - | ||
3867 | $192.97 | +0.06% | 0 | $7886.96 | - | ||
3880 | $0.049086 | 0.00% | 0 | $3699.64 | -8.58% | ||
3957 | $0.046813 | +0.11% | 0 | $69409.45 | -1.87% | ||
4595 | $0.002034 | -59.33% | 0 | $892.07 | -78.61% | ||
4865 | $1.0065 | 0.00% | 0 | $629.77 | +1.12% | ||
4878 | $0.787668 | -0.00% | 0 | $620.98 | -0.46% | ||
5329 | $0.00000405 | - | 0 | $342.07 | - | ||
5426 | $0.006225 | +4.33% | $1.30M | $311.62 | +2.67% | ||
5512 | $19,288.95 | -0.52% | $5.87M | $280.18 | +4.90% | ||
5693 | $0.941367 | - | 0 | $226.70 | - | ||
5822 | $359.12 | - | $1.12M | $197.02 | - | ||
5831 | < $0.000000000001 | - | 0 | $194.83 | - | ||
5879 | $0.280895 | -0.17% | 0 | $183.49 | -0.28% | ||
5907 | $0.529453 | - | 0 | $177.35 | +0.13% | ||
6087 | $0.068791 | -0.00% | 0 | $143.91 | -4.15% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
