All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.07T, a -$69.98B (-3.27%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4363 | $0.020653 | -4.34% | 0 | $4.95M | -11.84% | ||
4367 | $0.021005 | +4.79% | 0 | $9271.90 | -98.89% | ||
4374 | $0.00000772 | -41.00% | 0 | $1821.53 | -84.93% | ||
4410 | $0.00000120 | -0.02% | 0 | $9321.18 | -0.03% | ||
4711 | $0.00000116 | -42.17% | 0 | $809.13 | -82.83% | ||
4885 | $0.003319 | 0.00% | 0 | $632.17 | -3.67% | ||
4891 | $1.0065 | 0.00% | 0 | $629.77 | +1.12% | ||
5012 | $0.00003001 | -66.43% | 0 | $531.22 | -87.65% | ||
5045 | $0.015393 | -0.40% | $55.40M | $513.39 | +4.50% | ||
5103 | $0.017349 | +1.16% | $768.86K | $472.61 | -4.36% | ||
5149 | $0.00096560 | +3.36% | $962.27K | $459.81 | +5.97% | ||
5242 | $0.00048807 | +9.85% | 0 | $394.50 | +17.91% | ||
5269 | $0.00000229 | -69.46% | 0 | $380.38 | -81.72% | ||
5301 | $0.020843 | - | 0 | $369.01 | - | ||
5647 | $0.005252 | - | 0 | $248.97 | -0.95% | ||
5762 | $0.00073483 | -0.10% | 0 | $213.78 | -0.10% | ||
5796 | $0.001383 | +10.45% | 0 | $207.46 | -9.97% | ||
5931 | $0.529453 | - | 0 | $177.35 | +0.13% | ||
6069 | $0.00000241 | -62.33% | $18204.07 | $151.30 | -77.83% | ||
6115 | $0.068791 | -0.00% | 0 | $143.91 | -4.15% | ||
6276 | $0.001625 | -0.37% | 0 | $121.55 | -32.62% | ||
6435 | $0.009806 | +0.21% | $196.13K | $103.64 | -7.53% | ||
6749 | $0.003001 | - | 0 | $73.18 | - | ||
6852 | $0.00006739 | -0.00% | 0 | $65.65 | -2.75% | ||
7498 | $0.00005383 | - | 0 | $33.87 | - | ||
7744 | $0.228995 | -0.22% | 0 | $26.44 | -1.39% | ||
7848 | $0.012143 | - | 0 | $23.71 | -0.85% | ||
7849 | $26,981.10 | - | 0 | $23.68 | +1.99% | ||
7861 | $0.130025 | - | 0 | $23.43 | +0.01% | ||
7862 | $0.003009 | -0.19% | 0 | $23.43 | -18.44% | ||
8399 | $0.008915 | - | 0 | $14.73 | - | ||
9432 | $0.004133 | +2.53% | $4.08M | $5.91 | -3.56% | ||
10128 | $0.003022 | -1.33% | $2.16M | $3.02 | - | ||
10234 | $0.009936 | - | 0 | $2.74 | - | ||
10370 | $0.00001511 | +0.22% | $67.55 | $2.41 | - | ||
10985 | $0.034487 | -61.83% | 0 | $1.32 | -62.17% | ||
11063 | $0.00072395 | - | 0 | $1.23 | -10.20% | ||
11221 | $0.119986 | -0.05% | 0 | $1.06 | -0.05% | ||
11554 | $1.5006 | - | 0 | $0.76 | -21.01% | ||
12544 | $0.00002000 | +0.03% | $110.83K | $0.24 | +0.03% | ||
13008 | $0.004572 | - | 0 | $0.12 | - | ||
13240 | $0.00001235 | +0.23% | 0 | $0.09 | -7.45% | ||
13318 | $1.5998 | -0.00% | $39995.30 | $0.08 | -0.00% | ||
14101 | $9.8976 | - | 0 | $0.01 | - | ||
14200 | $0.003000 | -0.06% | 0 | $0.01 | +3.44% | ||
$16.89 | -0.40% | $143.94M | $0.00 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
