All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.18T, a -$74.31B (-3.29%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1681 | $0.00000450 | -0.04% | $18695.87 | $20559.11 | +0.11% | ||
1718 | $0.00019906 | +8.74% | $12297.53 | $11338.89 | -43.75% | ||
1743 | $0.00001728 | +15.20% | $10693.00 | $8275.35 | -85.59% | ||
1754 | $0.00026893 | - | $9536.07 | $32260.47 | -45.89% | ||
1757 | $0.00007072 | -11.53% | $9435.01 | $6369.11 | -84.48% | ||
1797 | $0.00003504 | - | $6180.00 | $2440.82 | -54.98% | ||
1827 | $0.00000108 | -38.58% | $3044.50 | $2094.67 | -81.77% | ||
1852 | $0.00000300 | -45.72% | $1168.77 | $1367.98 | -62.70% | ||
1884 | $0.00000249 | -61.20% | 0 | $15079.46 | -78.68% | ||
1905 | $0.00000650 | -24.60% | 0 | $12059.24 | +0.34% | ||
1956 | $0.716027 | -4.56% | 0 | $141.97K | -20.47% | ||
1973 | $0.000000024470 | - | 0 | $2850.81 | - | ||
2000 | $0.00012890 | -2.82% | 0 | $6.17M | -8.60% | ||
2004 | $0.00041416 | - | 0 | $49298.03 | 0.00% | ||
2019 | $0.011718 | -7.16% | 0 | $53835.70 | -6.06% | ||
2020 | $0.001301 | -1.62% | 0 | $30496.31 | -10.91% | ||
2028 | $0.001996 | +1.48% | 0 | $64120.87 | +19850.24% | ||
2053 | $0.00046013 | +2.19% | 0 | $1415.69 | -17.85% | ||
2055 | $0.010801 | -2.97% | 0 | $150.61K | -1.26% | ||
2060 | $0.000000005096 | -0.11% | 0 | $3177.99 | -11.42% | ||
2078 | $0.00003876 | -0.04% | 0 | $2509.63 | +0.11% | ||
2106 | $0.020929 | +1.86% | 0 | $6.19M | -11.02% | ||
2229 | $0.009264 | - | 0 | $7805.52 | - | ||
2305 | $0.00000200 | -35.39% | 0 | $1656.54 | -83.12% | ||
2316 | $0.00087063 | +1.21% | 0 | $57706.15 | -2.72% | ||
2352 | $0.00003501 | +17.45% | 0 | $2009.72 | -10.25% | ||
2359 | $0.00000100 | -63.10% | 0 | $19381.82 | -85.64% | ||
2362 | $0.017112 | +4.67% | 0 | $2770.23 | -4.56% | ||
2386 | $0.239720 | +0.20% | 0 | $1668.23 | -21.03% | ||
2393 | $0.00078020 | -43.06% | 0 | $126.37K | -32.18% | ||
2405 | $0.00001348 | -3.23% | 0 | $65465.72 | -9.02% | ||
2410 | $0.00002997 | -11.79% | 0 | $3094.68 | -50.02% | ||
2547 | $0.012444 | +12.86% | 0 | $683.44K | +20.35% | ||
2577 | $0.002706 | +53.04% | 0 | $3424.78 | -34.24% | ||
2635 | $0.00000160 | - | 0 | $15382.10 | - | ||
2649 | $0.00066500 | -63.96% | 0 | $8362.67 | -81.78% | ||
2652 | $0.00011486 | -0.04% | 0 | $8694.42 | +0.11% | ||
2684 | $0.000000029064 | - | 0 | $30462.03 | - | ||
2702 | $0.00058533 | -3.18% | 0 | $161.70K | -0.18% | ||
2712 | $0.002651 | +15.14% | 0 | $4521.72 | +28.47% | ||
2721 | $0.00000130 | +6.58% | 0 | $1536.33 | -79.98% | ||
2752 | $0.383812 | -0.04% | 0 | $3838.12 | - | ||
2882 | $0.00009868 | +2.27% | 0 | $198.61K | - | ||
2957 | $0.00001562 | -16.74% | 0 | $49154.08 | -35.52% | ||
3013 | $0.001801 | -0.00% | 0 | $3931.45 | +0.01% | ||
3027 | $0.149471 | -3.34% | 0 | $1.60M | -2.81% | ||
3036 | $0.00001901 | -0.03% | 0 | $1299.13 | -49.99% | ||
3066 | $0.004167 | +20.73% | 0 | $312.95K | +15.09% | ||
3186 | $0.00000208 | -3.55% | 0 | $25991.15 | -28.03% | ||
3261 | $0.00066513 | -0.31% | 0 | $54628.85 | -8.73% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
