All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.16T, a $20.73B (+0.97%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | $0.001308 | -2.71% | $833.68K | $79693.86 | -24.89% | ||
1002 | $0.016502 | -49.26% | $825.10K | $23071.36 | -19.89% | ||
1003 | $0.003545 | -2.81% | $824.95K | $7955.31 | -7.72% | ||
1004 | $0.002076 | - | $823.27K | $1599.78 | - | ||
1005 | $5.0565 | -0.87% | $818.58K | $191.44K | - | ||
1006 | $0.006851 | -0.93% | $816.33K | $141.91K | -2.75% | ||
1007 | $0.00014390 | +4.28% | $813.01K | $26768.90 | +9.82% | ||
1008 | $0.00065109 | -49.14% | $808.89K | $56891.75 | -66.81% | ||
1009 | $0.00017936 | - | $795.02K | $8203.73 | - | ||
1010 | $0.018848 | - | $794.78K | $3023.93 | - | ||
1011 | $0.00000106 | +5.57% | $793.23K | $1929.75 | -24.42% | ||
1012 | $0.060425 | - | $761.26K | $1199.60 | +4.95% | ||
1013 | $0.001684 | +2.73% | $759.99K | $191.76K | -18.11% | ||
1014 | $0.001740 | -29.36% | $754.53K | $2452.82 | +8.81% | ||
1015 | $0.010759 | +1.84% | $753.01K | $7734.19 | -4.38% | ||
1016 | $0.00063831 | -3.73% | $744.70K | $78345.60 | -12.13% | ||
1017 | $0.323445 | +0.18% | $734.64K | $46287.12 | -1.16% | ||
1018 | $0.00004096 | - | $733.30K | $1356.18 | - | ||
1019 | $0.000000001069 | -0.04% | $732.24K | $3200.41 | +0.11% | ||
1020 | $0.024862 | -2.42% | $731.94K | $69458.00 | -3.46% | ||
1021 | $0.004644 | -2.44% | $729.66K | $1031.76 | +30.82% | ||
1022 | $0.002829 | +0.05% | $726.92K | $2729.02 | +0.07% | ||
1023 | $0.003312 | -14.97% | $721.01K | $117.70K | +12.87% | ||
1024 | $0.002714 | - | $719.75K | $10621.74 | -9.93% | ||
1025 | $0.101433 | -2.03% | $714.90K | $10099.17 | -9.58% | ||
1026 | $0.003759 | -26.27% | $704.89K | $122.83K | -44.94% | ||
1027 | $0.000000001666 | -0.04% | $700.82K | $39215.17 | +0.11% | ||
1028 | $0.068416 | -4.32% | $698.03K | $73415.71 | -4.75% | ||
1029 | $0.002225 | +12.36% | $696.41K | $46904.30 | -17.42% | ||
1030 | $0.024158 | -39.98% | $694.46K | $2347.24 | -39.98% | ||
1031 | $0.011500 | -3.99% | $692.82K | $1283.77 | -7.56% | ||
1032 | $0.001450 | -5.16% | $692.22K | $34357.57 | -8.78% | ||
1033 | $1.7168 | -2.12% | $686.40K | $24451.04 | +3.45% | ||
1034 | $0.00022975 | -6.58% | $684.67K | $43636.59 | -5.91% | ||
1035 | $0.00037992 | -0.07% | $684.10K | $41220.46 | -37.91% | ||
1036 | $0.003622 | +1.05% | $681.80K | $27478.56 | +9.03% | ||
1037 | $0.00030001 | +0.71% | $675.24K | $93650.54 | -21.97% | ||
1038 | $0.013891 | -1.91% | $673.66K | $198.64K | -13.35% | ||
1039 | $0.011883 | +2.51% | $669.51K | $183.01K | -24.40% | ||
1040 | $0.640930 | -13.53% | $664.12K | $25011.39 | -16.53% | ||
1041 | $0.00019194 | -0.19% | $664.07K | $12640.03 | -3.79% | ||
1042 | $0.001104 | -0.29% | $656.45K | $1214.22 | +36.11% | ||
1043 | $0.003488 | +3.56% | $656.20K | $40433.21 | -86.57% | ||
1044 | $0.001887 | +48.97% | $655.68K | $5905.74 | +176.10% | ||
1045 | $0.277516 | -5.19% | $651.07K | $57202.74 | -9.42% | ||
1046 | $0.005716 | -2.02% | $649.38K | $1242.23 | -9.11% | ||
1047 | $0.020051 | +1.93% | $647.17K | $80190.74 | -4.14% | ||
1048 | $0.00054245 | -8.41% | $646.16K | $4944.92 | +1.10% | ||
1049 | $0.033109 | -0.03% | $641.64K | $108.73K | +4.11% | ||
1050 | $0.600489 | -1.24% | $633.31K | $2575.50 | -13.72% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
