All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $3.54T, a -$39.93B (-1.12%) change in the last 24 hours.
Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1651 | $0.019995 | - | $135.14K | $7561.21 | 0.00% | ||
1729 | $0.00095341 | +0.02% | $64019.92 | $3645.20 | -0.02% | ||
1781 | $0.00000900 | -60.79% | $35137.82 | $35067.04 | -85.73% | ||
1802 | $0.026652 | -0.10% | $26370.48 | $8732.66 | - | ||
1899 | $0.00076995 | +6.70% | 0 | $1738.17 | +39.90% | ||
1967 | $0.062873 | -13.77% | 0 | $84035.41 | +57.34% | ||
1976 | $0.001000 | +23.30% | 0 | $1249.42 | -30.07% | ||
2013 | $0.020390 | - | 0 | $1719.29 | - | ||
2018 | $0.179961 | -0.05% | 0 | $4258.65 | +0.01% | ||
2044 | $0.003076 | -10.98% | 0 | $97775.87 | -21.79% | ||
2051 | $0.031080 | -23.24% | 0 | $18722.02 | +3.66% | ||
2061 | $0.064774 | -4.43% | 0 | $12271.67 | +8.04% | ||
2090 | $0.012696 | -4.26% | 0 | $541.29K | +46.51% | ||
2132 | $0.011143 | +0.14% | 0 | $1674.03 | -8.62% | ||
2146 | $2.5520 | -9.97% | 0 | $2.57M | -6.53% | ||
2159 | $3.9034 | - | 0 | $23452.09 | - | ||
2192 | $0.001611 | +18.48% | 0 | $13770.28 | +10.40% | ||
2213 | $0.273544 | -8.47% | 0 | $20.14M | +104.66% | ||
2228 | $0.00079483 | -4.53% | 0 | $364.92K | +1.30% | ||
2248 | $0.723864 | -0.00% | 0 | $15933.92 | +10.66% | ||
2262 | $0.011123 | +192.67% | 0 | $43252.47 | +4.55% | ||
2266 | $1.3925 | -0.27% | 0 | $77364.24 | +1.64% | ||
2272 | $0.00046850 | 0.00% | 0 | $5994.34 | +8.67% | ||
2317 | $0.005899 | +15.73% | 0 | $69151.27 | +9.34% | ||
2339 | $0.00024825 | -2.53% | 0 | $2890.26 | -9.94% | ||
2392 | $0.571849 | -4.85% | 0 | $77605.57 | -8.23% | ||
2419 | $0.883032 | +4.83% | 0 | $46220.01 | +0.10% | ||
2460 | $0.047971 | +189.08% | 0 | $8594.67 | +143.40% | ||
2476 | $0.067830 | -0.07% | 0 | $152.62K | +0.58% | ||
2491 | $0.001931 | -16.85% | 0 | $96926.62 | -8.37% | ||
2503 | $0.00039676 | -12.54% | 0 | $41513.43 | -15.37% | ||
2507 | $0.059464 | -11.82% | 0 | $6.35M | -12.13% | ||
2512 | $0.00081780 | -4.16% | 0 | $10.60M | -4.00% | ||
2520 | $0.087606 | -5.59% | 0 | $3.02M | -2.96% | ||
2583 | $0.158544 | -0.65% | 0 | $140.49K | +0.98% | ||
2589 | $0.704917 | -6.07% | 0 | $232.89K | -20.79% | ||
2617 | $0.001438 | -23.55% | 0 | $297.15K | -27.06% | ||
2695 | $3.4764 | - | 0 | $21984.64 | -0.60% | ||
2720 | $0.00000999 | - | 0 | $330.65K | - | ||
2721 | $0.012694 | - | 0 | $3942.09 | - | ||
2746 | $0.00099846 | - | 0 | $16398.19 | +0.83% | ||
2800 | $0.00001290 | +17.58% | 0 | $304.96K | +12.22% | ||
2809 | $0.00016440 | +0.02% | 0 | $68330.57 | -0.02% | ||
2816 | $0.005802 | -0.51% | 0 | $1.72M | +20.58% | ||
2824 | $0.003718 | -11.00% | 0 | $12660.34 | -31.75% | ||
2825 | $2.7404 | -3.96% | 0 | $83.97M | -5.89% | ||
2829 | $0.237047 | -7.22% | 0 | $1.18M | -7.84% | ||
2843 | $6.1153 | -0.00% | 0 | $3957.52 | +0.01% | ||
2893 | $0.200377 | +0.77% | 0 | $120.09K | -2.35% | ||
2909 | $0.002368 | -1.76% | 0 | $500.22K | +1.44% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open