All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.60T, a -$37.54B (-1.42%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | $0.00012044 | - | 0 | $47086.77 | -61.18% | ||
2102 | $0.001200 | -29.58% | 0 | $38541.88 | -42.83% | ||
2103 | $0.730856 | -6.08% | 0 | $84638.16 | -23.47% | ||
2104 | $0.00010864 | - | 0 | $3714.95 | - | ||
2105 | $0.00014104 | -0.73% | 0 | $1018.52 | -1.38% | ||
2106 | $0.001128 | -0.02% | 0 | $4708.65 | -0.04% | ||
2107 | $0.00000819 | -19.23% | 0 | $1835.50 | -84.13% | ||
2108 | $0.000000004913 | - | 0 | $49770.45 | -100.00% | ||
2109 | $0.00001034 | - | 0 | $30671.89 | -57.82% | ||
2110 | $0.274932 | -6.13% | 0 | $154.14K | -6.68% | ||
2111 | $0.025941 | -4.37% | 0 | $80998.32 | +0.47% | ||
2112 | $0.00010103 | -4.74% | 0 | $350.76K | -6.47% | ||
2113 | $0.034101 | -2.53% | 0 | $502.35K | -3.35% | ||
2114 | $0.011123 | -0.42% | 0 | $133.69K | -0.94% | ||
2115 | $0.00027024 | -4.89% | 0 | $8641.89 | -32.29% | ||
2116 | $0.001991 | - | 0 | $49283.56 | - | ||
2117 | $0.148581 | -5.71% | 0 | $7.22M | -24.11% | ||
2118 | $0.021843 | -4.26% | 0 | $47396.90 | -1.54% | ||
2119 | $0.015205 | -0.02% | 0 | $59030.99 | -0.04% | ||
2120 | $0.00002408 | -0.02% | 0 | $3322.02 | +4.80% | ||
2121 | $0.00032082 | -3.90% | 0 | $543.72K | -7.19% | ||
2122 | $0.00002542 | - | 0 | $24702.20 | - | ||
2123 | $0.012333 | +0.10% | 0 | $4964.46 | -4.68% | ||
2124 | $0.272670 | -12.81% | 0 | $359.81K | -16.98% | ||
2125 | $0.055962 | -4.95% | 0 | $176.47K | -5.70% | ||
2126 | $0.068176 | +0.58% | 0 | $14193.55 | -0.86% | ||
2127 | $0.001817 | -2.79% | 0 | $277.96K | -27.83% | ||
2128 | $0.058779 | -2.51% | 0 | $183.33K | -14.57% | ||
2129 | $103.01 | -0.45% | 0 | $739.42K | -4.45% | ||
2130 | $0.017193 | -3.68% | 0 | $901.07K | -2.31% | ||
2131 | $0.056240 | -2.70% | 0 | $1.61M | -6.81% | ||
2132 | $0.121837 | -4.76% | 0 | $1.95M | +2.11% | ||
2133 | $0.010571 | -6.23% | 0 | $19675.72 | -5.62% | ||
2134 | $0.006177 | -3.86% | 0 | $386.78K | -13.30% | ||
2135 | $0.00092007 | -0.38% | 0 | $387.42K | -10.49% | ||
2136 | $0.122331 | +6.57% | 0 | $594.16K | -27.62% | ||
2137 | $0.012587 | -0.02% | 0 | $28453.47 | -0.04% | ||
2138 | $0.001568 | -4.85% | 0 | $1.53M | -0.27% | ||
2139 | $0.011141 | +4.17% | 0 | $2.59M | -14.00% | ||
2140 | $0.00011180 | +5.22% | 0 | $65134.33 | +35.86% | ||
2141 | $0.00015589 | -0.57% | 0 | $146.63K | -11.58% | ||
2142 | $0.037564 | -3.70% | 0 | $130.64K | -9.76% | ||
2143 | $0.087879 | -0.19% | 0 | $570.70K | -0.01% | ||
2144 | $0.067268 | +1.18% | 0 | $1.17M | -2.68% | ||
2145 | $0.021979 | -2.38% | 0 | $1.46M | -11.97% | ||
2146 | $0.003446 | -3.19% | 0 | $1.94M | -12.27% | ||
2147 | $0.489031 | +4.99% | 0 | $13.30M | +18.95% | ||
2148 | $0.532022 | +0.92% | 0 | $1.04M | -7.89% | ||
2149 | $141.93 | +1.29% | 0 | $53573.95 | -1.24% | ||
2150 | $901.28 | -1.34% | 0 | $497.86K | +6.29% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
