All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.18T, a $26.78B (+1.24%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | $0.001735 | +32.53% | 0 | $224.88K | +26.44% | ||
2302 | $0.00001546 | -12.72% | 0 | $7322.77 | -46.33% | ||
2303 | $0.00075009 | +24.76% | 0 | $1686.58 | -46.25% | ||
2304 | $0.00009841 | -40.34% | 0 | $2916.18 | -71.62% | ||
2305 | $0.00001008 | - | 0 | $39658.89 | -42.86% | ||
2306 | $0.00013280 | - | 0 | $148.79K | - | ||
2307 | $0.208921 | +4.03% | 0 | $1818.89 | -13.85% | ||
2308 | $13.40 | -0.06% | 0 | $3498.04 | +2.96% | ||
2309 | $0.411973 | -4.80% | 0 | $121.26K | -5.75% | ||
2310 | $0.005656 | - | 0 | $114.94K | -46.69% | ||
2311 | $0.010642 | +2.91% | 0 | $59914.62 | -0.61% | ||
2312 | $0.001144 | -0.25% | 0 | $37666.48 | -9.10% | ||
2313 | $0.00000082 | -1.67% | 0 | $13450.04 | -10.67% | ||
2314 | $0.00003501 | +17.45% | 0 | $2009.72 | -10.25% | ||
2315 | $0.00085661 | +5.77% | 0 | $5948.85 | -10.72% | ||
2316 | $0.00001560 | -0.05% | 0 | $2357.45 | +0.01% | ||
2317 | $0.00007695 | -34.75% | 0 | $4240.68 | -83.47% | ||
2318 | $0.040817 | - | 0 | $2358.28 | - | ||
2319 | $0.00002356 | -63.76% | 0 | $11366.83 | -78.82% | ||
2320 | $0.00037316 | +18.07% | 0 | $121.89K | - | ||
2321 | $0.00000772 | -41.00% | 0 | $1821.53 | -84.93% | ||
2322 | $0.462165 | - | 0 | $13718.32 | - | ||
2323 | $0.00000056 | +0.05% | 0 | $1957.98 | - | ||
2324 | $0.044903 | - | 0 | $5810.09 | - | ||
2325 | $0.00007239 | -49.71% | 0 | $5289.45 | -85.10% | ||
2326 | $0.00024943 | +4.85% | 0 | $3323.07 | +3.76% | ||
2327 | $0.00018017 | - | 0 | $8993.11 | - | ||
2328 | $0.00059700 | -10.89% | 0 | $2332.81 | -33.24% | ||
2329 | $0.00012251 | -1.67% | 0 | $94472.98 | -9.96% | ||
2330 | $0.00001717 | -59.91% | 0 | $45328.22 | -63.68% | ||
2331 | $0.071899 | +4.22% | 0 | $42430.74 | -6.15% | ||
2332 | $0.00000116 | -47.76% | 0 | $1801.50 | -75.69% | ||
2333 | $0.040219 | -13.33% | 0 | $11023.28 | -13.44% | ||
2334 | $0.054671 | -1.27% | 0 | $845.31K | -8.71% | ||
2335 | $0.088111 | -0.36% | 0 | $49898.28 | -0.29% | ||
2336 | $0.006675 | -70.26% | 0 | $9859.12 | -81.62% | ||
2337 | $0.001200 | -0.03% | 0 | $4414.03 | -36.83% | ||
2338 | $0.118691 | +0.02% | 0 | $9483.48 | -0.38% | ||
2339 | $9.4993 | -0.26% | 0 | $372.79K | -2.49% | ||
2340 | $0.094923 | -7.31% | 0 | $359.07K | -0.76% | ||
2341 | $0.00049996 | +8.75% | 0 | $2620.30 | +31.31% | ||
2342 | $0.001172 | -0.51% | 0 | $8136.11 | -64.06% | ||
2343 | $0.00000400 | -17.00% | 0 | $22958.23 | -6.59% | ||
2344 | $0.003232 | -40.31% | 0 | $14321.95 | -31.98% | ||
2345 | $0.00025429 | -10.05% | 0 | $40762.47 | -17.41% | ||
2346 | $0.00000059 | -0.03% | 0 | $12736.06 | +0.01% | ||
2347 | $0.532922 | +1.50% | 0 | $446.53K | -3.52% | ||
2348 | $2.2729 | +0.52% | 0 | $141.71K | +1.97% | ||
2349 | $0.395396 | - | 0 | $12770.25 | - | ||
2350 | $0.00001190 | +10.96% | 0 | $9337.22 | -12.37% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
