All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.07T, a -$32.45B (-1.54%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | $0.000000023036 | - | 0 | $19261.41 | -85.05% | ||
2702 | $0.105029 | +1.29% | 0 | $4586.19 | -1.97% | ||
2703 | $0.031460 | -2.66% | 0 | $4.85M | -15.23% | ||
2704 | $0.00060017 | -0.03% | 0 | $2159.49 | -14.27% | ||
2705 | $0.101311 | - | 0 | $18817.91 | - | ||
2706 | $17,509.26 | +5.93% | 0 | $175.67K | +10.01% | ||
2707 | $0.00019806 | -56.10% | 0 | $4901.58 | -81.66% | ||
2708 | $0.001553 | +0.15% | 0 | $99909.00 | -0.82% | ||
2709 | $0.001711 | -3.29% | 0 | $37124.27 | +0.27% | ||
2710 | $0.081327 | - | 0 | $6847.13 | - | ||
2711 | $0.003510 | - | 0 | $41101.02 | -16.42% | ||
2712 | $0.001021 | -5.40% | 0 | $3.75M | -12.22% | ||
2713 | $0.002002 | +11.18% | 0 | $18272.25 | -57.43% | ||
2714 | $0.00012512 | - | 0 | $9850.22 | -0.01% | ||
2715 | $0.004703 | - | 0 | $19811.65 | +0.63% | ||
2716 | $0.030302 | - | 0 | $1761.19 | -0.00% | ||
2717 | $0.00000120 | -63.53% | 0 | $4681.52 | -85.39% | ||
2718 | $0.001390 | -11.90% | 0 | $2965.31 | -60.51% | ||
2719 | $0.00009011 | -2.41% | 0 | $95499.19 | +117.58% | ||
2720 | $0.002200 | - | 0 | $4040.03 | 0.00% | ||
2721 | $0.031129 | -2.52% | 0 | $3.57M | -26.49% | ||
2722 | $0.007296 | - | 0 | $193.30K | - | ||
2723 | $0.000000000123 | +8.01% | 0 | $60668.17 | -10.08% | ||
2724 | $0.00004495 | +17.03% | 0 | $3261.27 | -80.25% | ||
2725 | $0.00014704 | -64.84% | 0 | $2321.66 | -46.92% | ||
2726 | $0.00003196 | -2.15% | 0 | $1017.45 | -37.89% | ||
2727 | $1.0168 | +4.49% | 0 | $1053.51 | -5.54% | ||
2728 | $0.00035456 | - | 0 | $33028.03 | - | ||
2729 | $0.00013724 | - | 0 | $4774.48 | - | ||
2730 | $0.132211 | -22.07% | 0 | $13272.48 | +0.83% | ||
2731 | $0.003340 | -1.57% | 0 | $26505.98 | -17.89% | ||
2732 | $0.008746 | +0.15% | 0 | $30038.22 | +0.29% | ||
2733 | $0.00028880 | -18.00% | 0 | $9351.92 | -32.46% | ||
2734 | $0.00029158 | -33.19% | 0 | $45586.43 | -73.65% | ||
2735 | $0.00041058 | -0.02% | 0 | $54676.22 | -7.96% | ||
2736 | $0.064951 | -3.99% | 0 | $109.33K | -21.05% | ||
2737 | $0.208506 | -1.53% | 0 | $7915.67 | +15.04% | ||
2738 | $0.012608 | +2.47% | 0 | $82550.53 | -21.34% | ||
2739 | $0.387698 | -0.00% | 0 | $974.24K | -10.68% | ||
2740 | $0.00008999 | -43.78% | 0 | $4655.27 | -84.48% | ||
2741 | < $0.000000000001 | +0.19% | 0 | $4493.63 | - | ||
2742 | $0.045632 | +0.04% | 0 | $28461.55 | -0.15% | ||
2743 | $0.034240 | - | 0 | $4542.44 | - | ||
2744 | $60.02 | +1.69% | 0 | $1882.40 | +1.75% | ||
2745 | $0.000000000179 | +0.09% | 0 | $20281.46 | +0.64% | ||
2746 | $0.001634 | -61.81% | 0 | $6753.20 | -57.52% | ||
2747 | $0.00000171 | -14.28% | 0 | $14959.20 | -82.78% | ||
2748 | $0.000000000002 | - | 0 | $28931.02 | - | ||
2749 | $0.004491 | - | 0 | $1676.22 | - | ||
2750 | $0.379154 | +19.53% | 0 | $16061.11 | -10.14% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
