All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.60T, a $34.57B (+1.35%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | $0.804996 | -0.31% | 0 | $278.98K | -4.56% | ||
2802 | $0.00000249 | -61.20% | 0 | $15079.46 | -78.68% | ||
2803 | $0.00000030 | +50.00% | 0 | $7678.58 | -24.96% | ||
2804 | $0.000000001155 | -3.01% | 0 | $10451.10 | -49.30% | ||
2805 | $0.00077056 | +0.05% | 0 | $12963.22 | +0.07% | ||
2806 | $0.000000012636 | -12.63% | 0 | $39694.86 | -30.58% | ||
2807 | $0.000000004602 | - | 0 | $9607.29 | - | ||
2808 | $0.430642 | - | 0 | $195.67K | - | ||
2809 | $0.00017260 | +3.14% | 0 | $28142.65 | - | ||
2810 | $0.00015469 | -0.00% | 0 | $19854.08 | -0.05% | ||
2811 | $0.00075043 | +1.13% | 0 | $25431.70 | -17.47% | ||
2812 | $0.00018798 | -0.03% | 0 | $6248.24 | -0.02% | ||
2813 | $0.019946 | - | 0 | $1665.34 | - | ||
2814 | $0.00055983 | +1.23% | 0 | $2611.87 | -10.09% | ||
2815 | $0.00009551 | +0.04% | 0 | $1691.83 | - | ||
2816 | $0.392085 | -5.29% | 0 | $124.92K | +0.60% | ||
2817 | $0.000000092830 | - | 0 | $194.98K | - | ||
2818 | $0.033004 | -0.02% | 0 | $2174.95 | -36.58% | ||
2819 | $0.00045616 | -0.01% | 0 | $7201.58 | -0.03% | ||
2820 | $0.00010992 | - | 0 | $2442.84 | - | ||
2821 | $0.00003563 | - | 0 | $1821.98 | - | ||
2822 | $0.545152 | -4.58% | 0 | $140.64K | -52.77% | ||
2823 | < $0.000000000001 | - | 0 | $39.57B | - | ||
2824 | $0.000000000060 | -46.18% | 0 | $9062.67 | -77.96% | ||
2825 | $0.00000027 | +0.04% | 0 | $3811.65 | -61.93% | ||
2826 | $0.002471 | -4.50% | 0 | $907.42K | -6.44% | ||
2827 | $41.78 | +0.16% | 0 | $23682.29 | -7.22% | ||
2828 | $0.00001706 | +1.66% | 0 | $22132.26 | +1.62% | ||
2829 | $0.037713 | +0.40% | 0 | $1199.37 | +4.41% | ||
2830 | $0.00004000 | -4.88% | 0 | $2111.57 | -62.57% | ||
2831 | $0.00021278 | -0.83% | 0 | $101.77K | -2.87% | ||
2832 | $0.00025999 | - | 0 | $3134.03 | - | ||
2833 | $0.000000000008 | +6.28% | 0 | $82804.78 | +1.27% | ||
2834 | $0.581033 | +2.50% | 0 | $24717.81 | +2.84% | ||
2835 | $0.00000074 | -0.15% | 0 | $1043.74 | +5.22% | ||
2836 | $0.00002239 | -42.01% | 0 | $1130.72 | -80.98% | ||
2837 | $0.565206 | -5.04% | 0 | $6497.24 | -8.07% | ||
2838 | $0.152532 | -8.62% | 0 | $62613.38 | -28.34% | ||
2839 | $7.4804 | -0.07% | 0 | $9799.32 | +7.43% | ||
2840 | $0.00005719 | -6.52% | 0 | $57784.11 | -20.99% | ||
2841 | $0.000000000166 | +31.52% | 0 | $76054.67 | +22.37% | ||
2842 | $0.000000006259 | -0.10% | 0 | $37701.13 | -0.25% | ||
2843 | $0.001561 | +88.06% | 0 | $319.87K | +27.68% | ||
2844 | $0.00001081 | -6.92% | 0 | $102.68K | -23.34% | ||
2845 | $0.119266 | +1.62% | 0 | $16400.79 | -12.08% | ||
2846 | $0.001382 | +1.24% | 0 | $90740.32 | -5.80% | ||
2847 | $0.00000504 | +0.02% | 0 | $6802.47 | - | ||
2848 | $0.00000164 | - | 0 | $4252.18 | - | ||
2849 | $0.00012466 | - | 0 | $1511.81 | - | ||
2850 | $0.000000000410 | +71.20% | 0 | $2643.13 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
