All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.10T, a -$86.97B (-3.98%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6431 | $0.005620 | - | 0 | $104.94 | - | ||
6495 | $0.002885 | -0.82% | $1.90M | $99.20 | -11.76% | ||
6506 | $0.00000038 | -7.07% | $35240.48 | $97.80 | +29.18% | ||
6556 | $0.00091399 | - | 0 | $91.98 | - | ||
6576 | $0.00000554 | -0.06% | 0 | $90.27 | -34.30% | ||
6621 | $0.001300 | -0.17% | 0 | $85.99 | +986.64% | ||
6668 | $0.053688 | -4.11% | 0 | $80.71 | -5.80% | ||
6703 | $0.004152 | +13.74% | 0 | $77.89 | -1.00% | ||
6707 | $0.00013373 | - | 0 | $77.53 | - | ||
6722 | $122.10 | +27.55% | 0 | $76.24 | -43.89% | ||
6794 | $0.001590 | - | 0 | $70.70 | - | ||
6812 | $0.00000395 | - | 0 | $69.42 | - | ||
6844 | $0.00000391 | -3.41% | 0 | $67.11 | -3.61% | ||
6917 | $0.184864 | - | 0 | $61.71 | - | ||
7006 | $9.5703 | +1.59% | 0 | $55.60 | +7.46% | ||
7032 | $0.00070011 | -0.07% | 0 | $54.06 | +0.02% | ||
7057 | $0.00001980 | +28.61% | $1041.54 | $52.36 | +49.92% | ||
7075 | $0.00001697 | 0.00% | 0 | $51.60 | - | ||
7089 | $0.00000133 | -56.88% | 0 | $51.05 | -67.71% | ||
7135 | $0.003368 | +3.29% | 0 | $49.06 | +66.02% | ||
7163 | $0.006100 | - | $250.52K | $48.05 | -0.01% | ||
7201 | $0.500086 | - | 0 | $46.00 | - | ||
7236 | $0.00006748 | -0.00% | 0 | $44.27 | - | ||
7403 | $0.00001033 | +0.05% | 0 | $37.57 | - | ||
7415 | $0.00009899 | -0.07% | $45215.13 | $36.95 | - | ||
7430 | $0.002295 | - | 0 | $36.34 | - | ||
7453 | $0.240774 | 0.00% | 0 | $35.56 | - | ||
7461 | $0.00008014 | +2.25% | 0 | $35.28 | +13.48% | ||
7524 | $0.387334 | - | 0 | $33.18 | +8.32% | ||
7553 | $0.00025976 | - | 0 | $32.08 | +39.12% | ||
7596 | $0.00001698 | +0.03% | $20610.07 | $30.56 | +0.07% | ||
7623 | $0.051153 | -0.01% | 0 | $29.97 | +0.07% | ||
7625 | $0.00000875 | - | $548.51K | $29.89 | - | ||
7675 | $0.001160 | +3.07% | 0 | $28.42 | +18.19% | ||
7678 | $0.00058852 | -0.09% | 0 | $28.34 | - | ||
7708 | $1.0917 | - | 0 | $27.51 | - | ||
7722 | $0.00001475 | +0.49% | 0 | $27.17 | +18.07% | ||
7784 | $0.00055445 | - | 0 | $25.42 | -26.01% | ||
7849 | $0.00006564 | +0.17% | 0 | $23.86 | - | ||
7876 | $0.005699 | - | 0 | $23.18 | - | ||
7960 | $0.000000048912 | - | 0 | $21.48 | - | ||
7994 | $0.029599 | - | 0 | $20.78 | - | ||
8069 | $0.00031990 | - | $168.46K | $19.71 | +23.22% | ||
8142 | $0.00076227 | -12.16% | $409.13K | $18.25 | -12.16% | ||
8162 | $0.00000868 | -0.53% | 0 | $17.93 | - | ||
8269 | $0.00004298 | +2.36% | 0 | $16.44 | +18.55% | ||
8348 | $0.001570 | +0.11% | 0 | $15.32 | -27.48% | ||
8360 | $0.052094 | -0.06% | 0 | $15.23 | -0.02% | ||
8430 | $0.00001784 | - | 0 | $14.37 | - | ||
8511 | $0.00000125 | - | 0 | $13.57 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
