All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.69T, a -$11.01B (-0.41%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | $0.00006264 | -16.21% | 0 | $1756.44 | -34.20% | ||
4002 | $0.00001898 | -36.83% | 0 | $2691.74 | -59.27% | ||
4003 | $0.002613 | +31.53% | 0 | $607.42K | +61.84% | ||
4004 | $0.008516 | - | 0 | $7473.46 | - | ||
4005 | $0.001996 | +1.48% | 0 | $64120.87 | +19850.24% | ||
4006 | $0.094662 | -0.00% | 0 | $1118.74 | - | ||
4007 | $0.00000027 | -0.94% | 0 | $330.99K | -10.87% | ||
4008 | $0.00000017 | -0.18% | 0 | $1690.80 | -0.37% | ||
4009 | $0.00002454 | +0.36% | 0 | $22677.89 | -1.03% | ||
4010 | $0.000000087866 | -5.28% | 0 | $17610.96 | +0.87% | ||
4011 | $0.00003082 | +1.75% | 0 | $49925.18 | -62.85% | ||
4012 | $0.083782 | 0.00% | 0 | $1301.72 | - | ||
4013 | $0.00000100 | -63.10% | 0 | $19381.82 | -85.64% | ||
4014 | $0.00016072 | -25.83% | 0 | $8390.74 | -44.39% | ||
4015 | $0.033565 | -0.06% | 0 | $20337.48 | +2.21% | ||
4016 | $0.000000001725 | -0.30% | 0 | $5955.25 | -4.28% | ||
4017 | $0.049563 | +17.19% | 0 | $2721.84 | -11.61% | ||
4018 | $0.00058533 | -3.18% | 0 | $161.70K | -0.18% | ||
4019 | $0.00007239 | -49.71% | 0 | $5289.45 | -85.10% | ||
4020 | $0.002375 | +0.25% | 0 | $1764.02 | - | ||
4021 | $0.00013858 | -3.02% | 0 | $74024.05 | -10.95% | ||
4022 | $2.6827 | - | 0 | $16109.49 | +0.01% | ||
4023 | $298.91 | +6.24% | 0 | $711.04K | +19.42% | ||
4024 | $0.022999 | - | 0 | $652.30K | - | ||
4025 | $0.180375 | +30.01% | 0 | $26454.11 | +21.64% | ||
4026 | $0.220450 | -0.85% | 0 | $538.81K | -3.79% | ||
4027 | $0.003368 | +2.29% | 0 | $24508.45 | +4.63% | ||
4028 | $0.000000000859 | -3.50% | 0 | $53166.54 | +2.31% | ||
4029 | $0.00009011 | -2.41% | 0 | $95499.19 | +117.58% | ||
4030 | $0.002200 | - | 0 | $4040.03 | 0.00% | ||
4031 | $0.053015 | -0.07% | 0 | $46985.64 | -0.10% | ||
4032 | $0.000000000073 | -0.07% | 0 | $49002.52 | -0.09% | ||
4033 | $0.00004495 | +17.03% | 0 | $3261.27 | -80.25% | ||
4034 | $0.00014704 | -64.84% | 0 | $2321.66 | -46.92% | ||
4035 | $631.34 | -0.06% | 0 | $320.54M | +13.16% | ||
4036 | $0.00005807 | +1.93% | 0 | $10144.81 | -50.07% | ||
4037 | $0.00059840 | - | 0 | $894.96K | - | ||
4038 | $0.005451 | -0.05% | 0 | $46673.94 | -0.10% | ||
4039 | $25.54 | +2.65% | 0 | $1702.32 | -3.69% | ||
4040 | $0.001144 | - | 0 | $1603.85 | +15.75% | ||
4041 | $0.064558 | +5.27% | 0 | $363.01K | +14.69% | ||
4042 | $0.040009 | - | 0 | $21460.23 | -3.25% | ||
4043 | $0.457924 | - | 0 | $3567.66 | -1.49% | ||
4044 | $0.603869 | +0.45% | 0 | $85380.48 | -0.76% | ||
4045 | $0.000000000179 | +0.09% | 0 | $20281.46 | +0.64% | ||
4046 | $0.001634 | -61.81% | 0 | $6753.20 | -57.52% | ||
4047 | $0.00000171 | -14.28% | 0 | $14959.20 | -82.78% | ||
4048 | $0.000000000002 | - | 0 | $28931.02 | - | ||
4049 | $0.00030761 | -32.74% | 0 | $62474.51 | -50.00% | ||
4050 | $5.8950 | - | 0 | $6528.49 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
