Lido Finance Indicates stETH and Curve Pool are Safe

In response to the skewed ETH/stETH liquidity pool on Curve, the staking protocol Lido Finance said that both stETH and the Curve pool are safe (stETH can be purchased at a 1.3% discount), but there remains a risk associated with leverage (e.g. leveraged pledges). Liquidity providers are not affected by leverage risk.
Source

Lido

Staking

Curve

PoS

Ethereum

In This Article

Related News
Daily Market Wrap | Jun.22 Daily Market Wrap | Jun.22
Daily Market Wrap | May.29 Daily Market Wrap | May.29
Daily Market Wrap | May. 04 Daily Market Wrap | May. 04
Daily Market Wrap | Apr. 16 Daily Market Wrap | Apr. 16
Daily Market Wrap | Mar. 13 Daily Market Wrap | Mar. 13
Latest News More More
38 Minutes Ago Daily Market Wrap | Jun.23
3 Days Ago Daily Market Wrap | Jun.19
4 Days Ago Daily Market Wrap | Jun.18
5 Days Ago Daily Market Wrap | Jun.17
June 16 Daily Market Wrap | Jun.16
delate
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open