Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.07T, a -$112.96B (-5.17%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | $0.001954 | -0.00% | $898.98K | $3382.83 | -10.43% | ||
1002 | $3.5900 | - | $897.50K | $119.31K | - | ||
1003 | $0.163120 | +1.07% | $895.83K | $31705.36 | +2.54% | ||
1004 | $0.00027983 | -4.76% | $895.46K | $20719.03 | -16.62% | ||
1005 | $0.00001119 | +11.68% | $891.69K | $1962.39 | -9.74% | ||
1006 | $0.00070458 | -12.55% | $875.34K | $70622.28 | -23.06% | ||
1007 | $0.102307 | - | $872.12K | $1721.34 | -6.11% | ||
1008 | $0.00001263 | +0.36% | $871.16K | $2683.42 | +3.73% | ||
1009 | $0.001313 | -7.22% | $867.33K | $46238.04 | -19.95% | ||
1010 | $0.007950 | - | $848.87K | $6726.15 | +3.79% | ||
1011 | $0.004700 | -9.62% | $846.48K | $10302.57 | -17.54% | ||
1012 | $0.00084431 | -0.01% | $844.31K | $31444.02 | +0.09% | ||
1013 | $332.22 | -4.28% | $838.61K | $56378.62 | -11.27% | ||
1014 | $0.837296 | +0.18% | $837.30K | $36050.83 | +0.09% | ||
1015 | $0.004465 | -15.75% | $837.22K | $1033.12 | -27.53% | ||
1016 | $0.001130 | +11.89% | $836.76K | $28274.18 | -69.59% | ||
1017 | $0.003882 | +8.24% | $833.38K | $109.37K | -9.17% | ||
1018 | $0.079843 | -4.88% | $825.34K | $42073.95 | -16.54% | ||
1019 | $0.002076 | - | $823.27K | $1599.78 | - | ||
1020 | $5.0565 | -0.87% | $818.58K | $191.44K | - | ||
1021 | $0.00014390 | +4.28% | $813.01K | $26768.90 | +9.82% | ||
1022 | $0.00068627 | -0.43% | $800.65K | $314.02K | -11.32% | ||
1023 | $0.00017936 | - | $795.02K | $8203.73 | - | ||
1024 | $0.018848 | - | $794.78K | $3023.93 | - | ||
1025 | $0.00000106 | +5.57% | $793.23K | $1929.75 | -24.42% | ||
1026 | $0.003406 | -8.68% | $792.50K | $15304.89 | -15.89% | ||
1027 | $0.004936 | +2.23% | $775.47K | $1431.53 | +0.28% | ||
1028 | $0.006397 | -3.77% | $762.20K | $90021.12 | -12.59% | ||
1029 | $0.060425 | - | $761.26K | $1199.60 | +4.95% | ||
1030 | $0.001740 | -29.36% | $754.53K | $2452.82 | +8.81% | ||
1031 | $0.00033414 | +0.75% | $752.07K | $71240.66 | -14.70% | ||
1032 | $0.010525 | -5.52% | $736.66K | $6609.03 | -10.35% | ||
1033 | $0.323445 | +0.18% | $734.64K | $46287.12 | -1.16% | ||
1034 | $0.00004096 | - | $733.30K | $1356.18 | - | ||
1035 | $0.000000001069 | -0.01% | $732.28K | $3201.26 | +0.09% | ||
1036 | $0.024862 | -2.42% | $731.94K | $69458.00 | -3.46% | ||
1037 | $0.00024555 | -0.01% | $731.77K | $53332.06 | -0.20% | ||
1038 | $0.004688 | +5.97% | $731.60K | $3522.59 | +0.20% | ||
1039 | $0.002829 | +0.05% | $726.92K | $2729.02 | +0.07% | ||
1040 | $0.001600 | -9.98% | $721.78K | $155.68K | -18.57% | ||
1041 | $0.013781 | -0.02% | $720.48K | $3.43M | -9.22% | ||
1042 | $0.002714 | - | $719.75K | $10621.74 | -9.93% | ||
1043 | $0.101469 | -1.91% | $715.16K | $34990.25 | -9.26% | ||
1044 | $0.007066 | -11.74% | $706.57K | $2293.45 | -9.51% | ||
1045 | $0.003759 | -26.27% | $704.89K | $122.83K | -44.94% | ||
1046 | $0.000000001666 | +0.04% | $700.87K | $39224.64 | +0.08% | ||
1047 | $0.001463 | -6.70% | $698.36K | $35043.52 | -7.07% | ||
1048 | $0.296921 | +3.04% | $696.60K | $63262.51 | +1.21% | ||
1049 | $0.002225 | +12.36% | $696.41K | $46904.30 | -17.42% | ||
1050 | $0.024158 | -39.98% | $694.46K | $2347.24 | -39.98% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
