Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.71T, a $1.39B (+0.05%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | $0.392939 | +6.64% | 0 | $3.93M | +37.87% | ||
2402 | $61,140.93 | +0.04% | 0 | $51240.81 | - | ||
2403 | $0.089017 | +13.84% | 0 | $150.28K | +927.48% | ||
2404 | $0.012955 | +18.11% | 0 | $7.58M | +30.85% | ||
2405 | $0.180375 | +30.01% | 0 | $26454.11 | +21.64% | ||
2406 | $0.007287 | -8.55% | 0 | $694.76K | -15.68% | ||
2407 | $0.017018 | - | 0 | $23380.97 | - | ||
2408 | $0.000000014898 | -0.25% | 0 | $51927.52 | -1.77% | ||
2409 | $0.003466 | - | 0 | $19336.43 | - | ||
2410 | $0.000000000153 | -1.24% | 0 | $55237.44 | -2.42% | ||
2411 | $0.00015369 | -24.58% | 0 | $65827.63 | -18.90% | ||
2412 | $0.00000159 | - | 0 | $122.50K | - | ||
2413 | $0.019397 | +0.96% | 0 | $70845.25 | -0.48% | ||
2414 | $0.036520 | +4.54% | 0 | $1.32M | -2.52% | ||
2415 | $0.00008838 | +0.04% | 0 | $32299.73 | - | ||
2416 | $0.065211 | +1.40% | 0 | $7.24M | -5.28% | ||
2417 | $0.008330 | +0.31% | 0 | $18778.82 | +1.08% | ||
2418 | $25.71 | -4.54% | 0 | $988.81K | +6.66% | ||
2419 | $0.018685 | -0.36% | 0 | $371.65K | -7.56% | ||
2420 | $0.00002202 | +0.20% | 0 | $3780.66 | -21.89% | ||
2421 | $0.004387 | +0.46% | 0 | $43713.49 | -3.45% | ||
2422 | $0.033830 | +3.57% | 0 | $4.26M | +2.66% | ||
2423 | $0.004557 | -4.44% | 0 | $12.46M | +2.92% | ||
2424 | $0.060657 | +39.48% | 0 | $1.93M | +28.79% | ||
2425 | $213.08 | -0.92% | 0 | $615.18K | -2.24% | ||
2426 | $0.317810 | +4.50% | 0 | $4.12M | +3.47% | ||
2427 | $0.662165 | -0.56% | 0 | $1.10M | -12.61% | ||
2428 | $0.083646 | +4.26% | 0 | $1.69M | -2.60% | ||
2429 | $0.095137 | +1.99% | 0 | $1.91M | -4.11% | ||
2430 | $0.010459 | +2.09% | 0 | $11328.37 | +0.53% | ||
2431 | $0.004015 | -0.45% | 0 | $178.51K | -6.87% | ||
2432 | $0.00069833 | +2.46% | 0 | $107.10K | -4.93% | ||
2433 | $0.366225 | +9.07% | 0 | $585.54K | +13.46% | ||
2434 | $0.012593 | +0.04% | 0 | $28466.67 | - | ||
2435 | $32.12 | +0.88% | 0 | $690.77K | -8.31% | ||
2436 | $0.102679 | +4.12% | 0 | $817.89K | +9.20% | ||
2437 | $0.008634 | +3.43% | 0 | $2.14M | -1.55% | ||
2438 | $0.00006598 | +6.76% | 0 | $40985.03 | +28.92% | ||
2439 | $0.00038556 | -0.89% | 0 | $1.55M | -5.01% | ||
2440 | $0.032378 | +0.02% | 0 | $839.57K | +5.56% | ||
2441 | $0.065146 | +12.31% | 0 | $365.95K | +0.44% | ||
2442 | $0.003307 | +0.32% | 0 | $1686.83 | -12.69% | ||
2443 | $0.999094 | +0.04% | 0 | $40.84M | -0.02% | ||
2444 | $0.072287 | +38.18% | 0 | $64.21M | +41.35% | ||
2445 | $0.005997 | -1.12% | 0 | $560.44K | -16.54% | ||
2446 | $0.004515 | -0.36% | 0 | $945.52K | -5.32% | ||
2447 | $0.255968 | -1.09% | 0 | $5.78M | -24.65% | ||
2448 | $0.000000000410 | +0.04% | 0 | $375.68K | - | ||
2449 | $0.009869 | -2.07% | 0 | $5964.60 | +29.11% | ||
2450 | $0.198731 | - | 0 | $4204.03 | +6.44% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
