Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.07T, a $8.65B (+0.42%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | $0.00010103 | -4.74% | 0 | $350.76K | -6.47% | ||
3802 | $0.012284 | +0.05% | 0 | $47873.35 | -14.03% | ||
3803 | $0.00061721 | +0.01% | 0 | $88032.29 | -23.85% | ||
3804 | $0.027395 | - | 0 | $1248.86 | - | ||
3805 | $0.00005503 | -32.09% | 0 | $6392.91 | -60.41% | ||
3806 | $0.004441 | -12.24% | 0 | $4509.10 | -22.49% | ||
3807 | $0.001947 | - | 0 | $14215.93 | +0.01% | ||
3808 | $0.014219 | -0.33% | 0 | $2877.87 | -17.83% | ||
3809 | $0.002600 | - | 0 | $3821.96 | 0.00% | ||
3810 | $0.006234 | +0.88% | 0 | $14.73M | -22.83% | ||
3811 | $0.025691 | +3.00% | 0 | $4.88M | -16.65% | ||
3812 | $0.001887 | +0.06% | 0 | $151.49K | -3.14% | ||
3813 | $0.011231 | -0.10% | 0 | $1.95M | -13.65% | ||
3814 | $0.00002401 | -63.29% | 0 | $19472.49 | -67.38% | ||
3815 | $0.053151 | -0.95% | 0 | $3.07M | -7.60% | ||
3816 | $0.151970 | +63.20% | 0 | $12.91M | +31.83% | ||
3817 | $0.065380 | -15.04% | 0 | $1.93M | -52.57% | ||
3818 | $0.001403 | +2.32% | 0 | $7.29M | -21.99% | ||
3819 | $0.019705 | +4.59% | 0 | $1.73M | -13.28% | ||
3820 | $204.71 | -0.44% | 0 | $540.78K | -5.12% | ||
3821 | $0.165419 | +11.61% | 0 | $3.39M | +3.48% | ||
3822 | $0.556989 | +1.14% | 0 | $1.02M | -25.04% | ||
3823 | $0.099352 | +10.30% | 0 | $2.17M | +13.92% | ||
3824 | $0.181044 | +3.34% | 0 | $2.51M | -0.72% | ||
3825 | $0.015035 | -0.38% | 0 | $1.28M | -23.81% | ||
3826 | $0.011314 | -0.51% | 0 | $1.58M | -17.87% | ||
3827 | $0.001171 | +0.26% | 0 | $2.56M | -4.70% | ||
3828 | $0.173119 | +3.41% | 0 | $506.81K | -0.18% | ||
3829 | $0.012605 | +0.16% | 0 | $28491.96 | +0.21% | ||
3830 | $0.001702 | -3.00% | 0 | $2.31M | -21.56% | ||
3831 | $0.017742 | +33.74% | 0 | $11.88M | +58.80% | ||
3832 | $0.00016039 | -1.15% | 0 | $175.68K | -20.59% | ||
3833 | $0.00075477 | -0.24% | 0 | $507.80K | -20.00% | ||
3834 | $0.035655 | -0.05% | 0 | $931.35K | -18.29% | ||
3835 | $0.058404 | -2.76% | 0 | $350.23K | -27.24% | ||
3836 | $0.016884 | -5.58% | 0 | $1.37M | -17.07% | ||
3837 | $1.0009 | +0.15% | 0 | $47.18M | +0.21% | ||
3838 | $0.075834 | +1.38% | 0 | $3.77M | -23.36% | ||
3839 | $0.012916 | -3.48% | 0 | $161.89K | -29.93% | ||
3840 | $0.00001601 | +10.35% | 0 | $4840.57 | -83.45% | ||
3841 | $0.119326 | +0.92% | 0 | $416.50K | -16.70% | ||
3842 | $0.001747 | +1.88% | 0 | $268.08K | -31.10% | ||
3843 | $0.001559 | +0.70% | 0 | $12547.74 | -26.83% | ||
3844 | $0.00088153 | +12.90% | 0 | $8549.30 | -50.66% | ||
3845 | $0.036920 | +2.82% | 0 | $2.22M | -27.52% | ||
3846 | $0.014881 | -2.69% | 0 | $2.43M | -32.35% | ||
3847 | $0.006163 | -0.13% | 0 | $677.69K | -9.28% | ||
3848 | $0.009159 | +1.36% | 0 | $167.82K | -29.94% | ||
3849 | $0.00027024 | -4.89% | 0 | $8641.89 | -32.29% | ||
3850 | $0.010151 | +2.65% | 0 | $727.42K | -8.22% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
