Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.68T, a -$54.71B (-2.00%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | $0.001476 | +0.06% | 0 | $2296.59 | -3.33% | ||
3402 | $4.3598 | - | 0 | $353.43K | +2.52% | ||
3403 | $4.5295 | -6.79% | 0 | $1928.01 | +23.67% | ||
3404 | $0.00000314 | -6.45% | 0 | $22805.73 | -80.58% | ||
3405 | $0.00000960 | -0.03% | 0 | $23811.48 | +0.05% | ||
3406 | $0.00002495 | -0.00% | 0 | $1185.80 | - | ||
3407 | $0.010128 | +0.51% | 0 | $29020.83 | -0.42% | ||
3408 | $0.00000769 | +5.52% | 0 | $5157.26 | -58.83% | ||
3409 | $0.00004099 | +75.98% | 0 | $22096.67 | +105.00% | ||
3410 | $0.007953 | - | 0 | $6.80M | - | ||
3411 | $0.00001721 | -13.98% | 0 | $9565.04 | -54.00% | ||
3412 | $0.011269 | -10.73% | 0 | $29885.08 | +0.34% | ||
3413 | $0.008815 | +5.73% | 0 | $10917.44 | +10.81% | ||
3414 | $0.00004194 | -62.19% | 0 | $39378.79 | -79.88% | ||
3415 | $0.336306 | - | 0 | $2933.13 | -0.00% | ||
3416 | $0.010889 | -0.14% | 0 | $4476.36 | -6.14% | ||
3417 | $0.00029234 | +2.99% | 0 | $42582.09 | -12.32% | ||
3418 | $0.281836 | - | 0 | $2309.65 | -0.39% | ||
3419 | $0.00011224 | -79.24% | 0 | $22553.70 | -84.31% | ||
3420 | $0.002295 | - | 0 | $18533.01 | +7.71% | ||
3421 | $0.003224 | -0.58% | 0 | $57778.03 | -8.35% | ||
3422 | $0.00092016 | - | 0 | $51439.61 | - | ||
3423 | $0.030302 | - | 0 | $1761.19 | -0.00% | ||
3424 | $0.00000120 | -63.53% | 0 | $4681.52 | -85.39% | ||
3425 | $0.021223 | -10.39% | 0 | $706.72K | -6.60% | ||
3426 | $0.083049 | -5.19% | 0 | $1.07M | +0.03% | ||
3427 | $0.00007541 | -8.53% | 0 | $1107.59 | -11.82% | ||
3428 | $1.1172 | +0.01% | 0 | $1.08M | -0.34% | ||
3429 | $0.007758 | -3.54% | 0 | $2.18M | -2.62% | ||
3430 | $0.011577 | -0.03% | 0 | $35804.35 | +0.05% | ||
3431 | $0.002799 | +0.18% | 0 | $1.99M | +7.62% | ||
3432 | $0.00006544 | -13.70% | 0 | $48517.77 | -0.29% | ||
3433 | $0.00007869 | -0.92% | 0 | $1569.58 | +14.17% | ||
3434 | $0.069260 | -9.23% | 0 | $265.27K | -2.35% | ||
3435 | $0.133483 | +3.31% | 0 | $2.53M | +9.10% | ||
3436 | $0.023596 | -0.40% | 0 | $3.66M | +1.76% | ||
3437 | $261.28 | -0.92% | 0 | $105.55K | -2.88% | ||
3438 | $0.094384 | -3.39% | 0 | $31.15M | +12.75% | ||
3439 | $0.079830 | +1.01% | 0 | $1.29M | +2.07% | ||
3440 | $0.004284 | -4.01% | 0 | $14.76M | -8.14% | ||
3441 | $0.010072 | -1.90% | 0 | $248.39K | -2.79% | ||
3442 | $0.041408 | -0.29% | 0 | $420.80K | +11.98% | ||
3443 | $0.00041010 | -0.03% | 0 | $1417.01 | +0.05% | ||
3444 | $0.014551 | -7.81% | 0 | $4.59M | +25.87% | ||
3445 | $0.624541 | +0.68% | 0 | $382.92K | +4.16% | ||
3446 | $1.2747 | -2.21% | 0 | $1.35M | -19.48% | ||
3447 | $0.012334 | +0.21% | 0 | $419.98K | -3.24% | ||
3448 | $0.073348 | +0.75% | 0 | $1.38M | -5.74% | ||
3449 | $1.9462 | -7.30% | 0 | $340.31K | -6.43% | ||
3450 | $0.485208 | +42.01% | 0 | $7.36M | +78.08% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
