Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.66T, a $910.16M (+0.03%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | $0.00000393 | -12.68% | 0 | $31278.66 | -84.56% | ||
2602 | $0.000000021785 | -24.81% | 0 | $1209.46 | -26.55% | ||
2603 | $0.013965 | +380.27% | 0 | $6968.02 | +146.99% | ||
2604 | $0.00051226 | -0.66% | 0 | $1925.27 | -10.16% | ||
2605 | $0.007741 | +0.21% | 0 | $1234.06 | - | ||
2606 | $0.006532 | +9.21% | 0 | $314.24K | -18.00% | ||
2607 | $0.00000123 | - | 0 | $18994.07 | -24.84% | ||
2608 | $0.001000 | +150.42% | 0 | $1287.45 | +1.05% | ||
2609 | $0.026191 | +0.19% | 0 | $7393.69 | +7.62% | ||
2610 | $0.038991 | -9.19% | 0 | $1659.08 | -21.32% | ||
2611 | $0.064769 | -5.76% | 0 | $70106.09 | -10.18% | ||
2612 | $0.040021 | +1.42% | 0 | $157.25K | +3.13% | ||
2613 | $0.000000000040 | +0.65% | 0 | $4808.93 | - | ||
2614 | $0.001488 | +38.87% | 0 | $75774.60 | +8.70% | ||
2615 | $0.704917 | -6.07% | 0 | $232.89K | -20.79% | ||
2616 | $0.000000009701 | +15.75% | 0 | $38719.50 | +0.45% | ||
2617 | $0.152523 | +1.75% | 0 | $68538.60 | +22.27% | ||
2618 | < $0.000000000001 | - | 0 | $2811.24 | - | ||
2619 | $0.179979 | -22.60% | 0 | $1697.85 | -31.78% | ||
2620 | $0.00013120 | +7.67% | 0 | $3182.08 | -8.79% | ||
2621 | $0.00047020 | +3.29% | 0 | $1174.59 | - | ||
2622 | $0.077920 | -0.35% | 0 | $569.34K | - | ||
2623 | $0.003742 | -52.04% | 0 | $3878.86 | -11.91% | ||
2624 | $0.011171 | +0.04% | 0 | $1481.64 | - | ||
2625 | $0.288377 | - | 0 | $22971.97 | - | ||
2626 | $0.00001935 | +0.06% | 0 | $1888.14 | -61.31% | ||
2627 | $0.179235 | - | 0 | $1546.51 | +1.70% | ||
2628 | $0.00034475 | +48.64% | 0 | $2794.06 | -42.84% | ||
2629 | $0.008969 | -2.76% | 0 | $549.61K | -13.67% | ||
2630 | $0.047197 | -11.65% | 0 | $125.86K | -58.75% | ||
2631 | $0.00001764 | -0.16% | 0 | $181.69K | +5.34% | ||
2632 | $0.00002544 | -0.00% | 0 | $9108.11 | - | ||
2633 | $0.00001225 | -0.16% | 0 | $1418.01 | -1.72% | ||
2634 | $0.248101 | -0.27% | 0 | $2553.98 | -12.42% | ||
2635 | $0.00015666 | -8.58% | 0 | $25333.48 | -7.10% | ||
2636 | $0.926696 | +0.19% | 0 | $3099.83 | -0.02% | ||
2637 | $0.139555 | +33.84% | 0 | $126.99K | -27.67% | ||
2638 | $0.000000002540 | +0.11% | 0 | $30715.60 | -13.76% | ||
2639 | $0.412197 | +0.13% | 0 | $114.21K | +30.47% | ||
2640 | $0.00000017 | -0.06% | 0 | $2753.63 | +34.95% | ||
2641 | $0.00026862 | -0.06% | 0 | $5537.32 | +38.30% | ||
2642 | $0.00037412 | +1.50% | 0 | $62105.69 | -4.87% | ||
2643 | $0.042824 | +0.19% | 0 | $69032.95 | +25.09% | ||
2644 | $0.329675 | 0.00% | 0 | $1985.62 | -7.24% | ||
2645 | $0.142015 | +3.38% | 0 | $2.43M | -4.51% | ||
2646 | $0.395090 | +0.19% | 0 | $10171.67 | -9.31% | ||
2647 | $0.00084462 | +0.05% | 0 | $14710.10 | +0.07% | ||
2648 | $0.018632 | -0.12% | 0 | $1.46M | -9.56% | ||
2649 | $0.002701 | -2.19% | 0 | $51030.13 | -4.54% | ||
2650 | $0.00000730 | - | 0 | $50188.87 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
