Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.71T, a $1.39B (+0.05%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | $0.00004832 | - | 0 | $41011.58 | -12.97% | ||
2002 | $0.00033197 | -0.03% | 0 | $13150.35 | -0.02% | ||
2003 | $0.00000468 | -19.15% | 0 | $12715.58 | -30.59% | ||
2004 | $0.407520 | +1.61% | 0 | $14298.66 | +6.22% | ||
2005 | $0.064558 | +5.27% | 0 | $363.01K | +14.69% | ||
2006 | $0.040009 | - | 0 | $21460.23 | -3.25% | ||
2007 | $1,268.35 | +2.25% | 0 | $1216.34 | +10.49% | ||
2008 | $0.00000119 | -4.31% | 0 | $206.44K | -14.85% | ||
2009 | $0.00050656 | - | 0 | $10183.64 | - | ||
2010 | $0.00000010 | - | 0 | $1494.84 | - | ||
2011 | $0.001707 | +4.81% | 0 | $672.08K | -14.03% | ||
2012 | $0.001630 | -0.01% | 0 | $2538.13 | - | ||
2013 | $0.00001050 | -22.59% | 0 | $42409.19 | -90.54% | ||
2014 | $0.00026564 | +6.66% | 0 | $1218.03 | -59.77% | ||
2015 | $0.00016472 | - | 0 | $53485.11 | -11.10% | ||
2016 | $0.073102 | -0.09% | 0 | $12374.37 | -5.38% | ||
2017 | $0.00005198 | - | 0 | $10066.30 | -79.22% | ||
2018 | $0.088025 | -2.25% | 0 | $2206.86 | +31.36% | ||
2019 | $0.003505 | -5.20% | 0 | $10149.50 | -38.45% | ||
2020 | $1.0834 | +12.73% | 0 | $5583.79 | +1.44% | ||
2021 | $4.6970 | - | 0 | $29924.47 | - | ||
2022 | $0.00065307 | - | 0 | $117.73K | - | ||
2023 | $0.00038196 | -0.08% | 0 | $3681.01 | -0.27% | ||
2024 | $0.820187 | -0.65% | 0 | $752.12K | - | ||
2025 | $0.00002708 | -37.92% | 0 | $3105.86 | -52.94% | ||
2026 | $0.031304 | +0.04% | 0 | $4006.37 | - | ||
2027 | $0.295938 | -0.01% | 0 | $6555.40 | +0.03% | ||
2028 | $0.007602 | +24.90% | 0 | $1.06M | -0.26% | ||
2029 | $0.00004506 | -45.06% | 0 | $1875.94 | -84.51% | ||
2030 | $0.00000892 | -81.46% | 0 | $8065.28 | -92.21% | ||
2031 | $0.00004892 | -10.55% | 0 | $1942.75 | -59.42% | ||
2032 | $0.00077367 | - | 0 | $4151.14 | - | ||
2033 | $0.030039 | -0.01% | 0 | $18221.25 | -95.40% | ||
2034 | $0.589928 | +7.01% | 0 | $5625.91 | -6.37% | ||
2035 | $0.00000120 | +0.69% | 0 | $1281.29 | +5.56% | ||
2036 | $0.078950 | -0.06% | 0 | $8062.26 | -57.34% | ||
2037 | $0.00016750 | -1.28% | 0 | $1828.14 | -15.11% | ||
2038 | $0.002153 | - | 0 | $139.02K | - | ||
2039 | $153.34 | +4.27% | 0 | $81830.79 | +10.30% | ||
2040 | $0.030342 | - | 0 | $18591.38 | -0.23% | ||
2041 | $0.004837 | -0.03% | 0 | $9362.69 | - | ||
2042 | $0.001644 | +2.06% | 0 | $114.86K | -11.24% | ||
2043 | $0.002129 | +42.87% | 0 | $369.98K | +13.48% | ||
2044 | $0.003211 | -6.31% | 0 | $38086.67 | -10.43% | ||
2045 | $0.589518 | +13809.31% | 0 | $23.81M | +13809.31% | ||
2046 | $0.00005615 | -48.72% | 0 | $1887.96 | -68.48% | ||
2047 | $0.00010882 | -11.39% | 0 | $4630.94 | -0.35% | ||
2048 | $0.00008466 | - | 0 | $1013.93 | -35.94% | ||
2049 | $0.00014104 | -0.73% | 0 | $1018.52 | -1.38% | ||
2050 | $0.001128 | +0.04% | 0 | $4710.90 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
