Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.07T, a -$31.33B (-1.49%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101 | $0.00008199 | - | 0 | $1442.10 | - | ||
4102 | $0.00011433 | +0.17% | 0 | $6780.06 | +0.31% | ||
4103 | $1.0344 | - | 0 | $4022.43 | -1.20% | ||
4104 | $0.100518 | - | 0 | $7752.21 | - | ||
4105 | $0.00037471 | - | 0 | $73937.01 | - | ||
4106 | $0.001794 | - | 0 | $12401.60 | +84.91% | ||
4107 | $0.00035006 | -0.20% | 0 | $6245.04 | -13.75% | ||
4108 | $0.002706 | -1.67% | 0 | $18023.46 | -60.42% | ||
4109 | $0.002402 | - | 0 | $4166.04 | -76.88% | ||
4110 | $0.00000470 | -30.67% | 0 | $8954.84 | -77.68% | ||
4111 | $0.177048 | -0.74% | 0 | $1.00M | -19.38% | ||
4112 | $0.00026439 | -5.32% | 0 | $19742.18 | -64.08% | ||
4113 | $0.089017 | +13.84% | 0 | $150.28K | +927.48% | ||
4114 | $0.012955 | +18.11% | 0 | $7.58M | +30.85% | ||
4115 | $0.180375 | +30.01% | 0 | $26454.11 | +21.64% | ||
4116 | $0.001042 | -54.02% | 0 | $14407.58 | -82.27% | ||
4117 | $0.00000464 | -4.97% | 0 | $4946.25 | -77.21% | ||
4118 | $0.003066 | -0.43% | 0 | $32632.29 | +1.49% | ||
4119 | $0.00092016 | - | 0 | $51439.61 | - | ||
4120 | $0.003466 | - | 0 | $19336.43 | - | ||
4121 | $0.004160 | -3.39% | 0 | $55133.78 | +9.34% | ||
4122 | $0.00015369 | -24.58% | 0 | $65827.63 | -18.90% | ||
4123 | $0.00000169 | - | 0 | $3459.30 | -2.57% | ||
4124 | $0.016653 | -1.25% | 0 | $3905.41 | -13.03% | ||
4125 | $0.00049973 | - | 0 | $10599.77 | - | ||
4126 | $0.429688 | +8.25% | 0 | $932.43K | -9.28% | ||
4127 | $0.00008398 | -1.16% | 0 | $14106.56 | +4.90% | ||
4128 | $0.00001903 | +12.06% | 0 | $56625.80 | +5.11% | ||
4129 | $0.00007814 | - | 0 | $42639.08 | -48.55% | ||
4130 | $0.00004832 | - | 0 | $41011.58 | -12.97% | ||
4131 | $0.00018180 | -1.49% | 0 | $3797.71 | -7.64% | ||
4132 | $0.00035060 | +0.17% | 0 | $6469.34 | +0.31% | ||
4133 | $0.00042278 | -5.57% | 0 | $421.77K | -22.56% | ||
4134 | $0.00000011 | -94.35% | 0 | $55146.55 | - | ||
4135 | $0.004975 | -0.44% | 0 | $141.85K | -5.40% | ||
4136 | $0.011490 | -3.57% | 0 | $2.13M | -22.24% | ||
4137 | $0.00000147 | -1.20% | 0 | $180.93K | -23.73% | ||
4138 | $0.053508 | -1.73% | 0 | $2.25M | -22.74% | ||
4139 | $0.00016203 | +4.54% | 0 | $1.65M | -13.93% | ||
4140 | $0.005383 | -3.10% | 0 | $2888.27 | -29.63% | ||
4141 | $0.00002632 | -3.69% | 0 | $452.86K | -16.30% | ||
4142 | $0.005889 | +4.08% | 0 | $144.11K | -24.42% | ||
4143 | $0.059254 | -6.08% | 0 | $5.16M | -30.53% | ||
4144 | $0.350851 | -0.37% | 0 | $81321.41 | -35.61% | ||
4145 | $0.001010 | -4.37% | 0 | $1.46M | -17.47% | ||
4146 | $0.00098014 | -20.90% | 0 | $8671.97 | -66.79% | ||
4147 | $0.310002 | -4.87% | 0 | $11.63M | -28.43% | ||
4148 | $0.048839 | -2.78% | 0 | $3.43M | -21.59% | ||
4149 | $0.850071 | +15.31% | 0 | $12.98M | +72.77% | ||
4150 | $0.009926 | -2.13% | 0 | $2.53M | -23.00% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
