Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.24T, a $17.64B (+0.79%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | $0.152947 | +1.91% | 0 | $10826.38 | +9.61% | ||
2015 | $3,108.03 | -3.44% | 0 | $17723.61 | -0.85% | ||
2020 | $0.00016871 | -0.03% | 0 | $282.19K | -0.02% | ||
2021 | $0.00080328 | 0.00% | 0 | $1722.23 | -0.00% | ||
2025 | $0.00005807 | +1.93% | 0 | $10144.81 | -50.07% | ||
2030 | $0.009494 | +1.26% | 0 | $63215.51 | -0.28% | ||
2031 | $0.017897 | - | 0 | $29635.22 | -1.73% | ||
2036 | $0.00003531 | +108.65% | 0 | $50346.91 | +199.90% | ||
2041 | $0.019815 | - | 0 | $6043.30 | -1.54% | ||
2057 | $0.058750 | -2.54% | 0 | $2491.03 | -0.41% | ||
2068 | $0.002557 | +1.64% | 0 | $2.59M | -3.69% | ||
2069 | $0.00053101 | -18.66% | 0 | $14909.81 | -42.97% | ||
2072 | $0.001499 | +4.32% | 0 | $4666.65 | +3.01% | ||
2085 | $0.00000501 | -44.24% | 0 | $1477.14 | -37.62% | ||
2086 | < $0.000000000001 | - | 0 | $17426.90 | - | ||
2094 | $0.00049320 | -10.34% | 0 | $46211.11 | -35.75% | ||
2134 | $0.105222 | - | 0 | $13852.55 | +0.09% | ||
2141 | $0.000000009347 | - | 0 | $6895.24 | - | ||
2144 | $0.002300 | -0.03% | 0 | $1978.13 | -0.02% | ||
2145 | $0.00002700 | -26.99% | 0 | $12724.23 | -49.97% | ||
2149 | $0.00004547 | +0.01% | 0 | $3315.62 | -72.11% | ||
2152 | $0.010801 | -2.97% | 0 | $150.61K | -1.26% | ||
2153 | $0.00049996 | +8.75% | 0 | $2620.30 | +31.31% | ||
2158 | $0.00000027 | - | 0 | $2408.89 | - | ||
2159 | $0.012975 | -9.70% | 0 | $553.92K | +194.78% | ||
2167 | $0.00051195 | -0.03% | 0 | $11368.93 | -0.02% | ||
2169 | $0.001597 | 0.00% | 0 | $2072.67 | -0.01% | ||
2172 | $0.00027318 | -8.10% | 0 | $16442.52 | -58.87% | ||
2173 | $0.876014 | +313.27% | 0 | $185.59K | -94.14% | ||
2174 | $0.002180 | - | 0 | $9453.71 | - | ||
2176 | $0.00000025 | -18.49% | 0 | $48895.71 | -83.33% | ||
2181 | $0.130974 | - | 0 | $13377.67 | - | ||
2182 | $0.316050 | - | 0 | $45153.64 | - | ||
2186 | $2,154.79 | +0.67% | 0 | $37807.00 | +2.59% | ||
2196 | $0.001807 | - | 0 | $1719.57 | - | ||
2197 | $0.009997 | +33.43% | 0 | $1341.11 | +0.04% | ||
2199 | $0.00001786 | +0.17% | 0 | $27110.39 | -4.45% | ||
2202 | $0.00000087 | +0.19% | 0 | $25687.68 | +9.49% | ||
2203 | $0.007103 | -0.00% | 0 | $7832.80 | +0.01% | ||
2206 | $0.00004000 | -4.88% | 0 | $2111.57 | -62.57% | ||
2207 | $0.00021278 | -0.83% | 0 | $101.77K | -2.87% | ||
2208 | $0.00025999 | - | 0 | $3134.03 | - | ||
2209 | $0.012821 | -0.06% | 0 | $8005.63 | +11.00% | ||
2213 | $0.00000021 | +0.03% | 0 | $3286.25 | - | ||
2214 | $0.060789 | - | 0 | $2792.96 | -0.22% | ||
2215 | $0.000000027505 | -33.25% | 0 | $9447.48 | -75.78% | ||
2220 | $0.009973 | -8.69% | 0 | $195.66K | +8.04% | ||
2222 | $0.000000000743 | +0.42% | 0 | $1090.93 | +4.92% | ||
2225 | $0.00013221 | -22.34% | 0 | $1508.53 | -61.18% | ||
2232 | $0.00008464 | - | 0 | $2683.02 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
