Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.20T, a $11.42B (+0.52%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1546 | $0.00001498 | +0.64% | $33707.16 | $4934.73 | -0.34% | ||
1553 | $0.00099791 | +13.97% | $31704.23 | $42475.51 | -21.70% | ||
1554 | $0.00023304 | -20.83% | $31644.22 | $9781.85 | -76.04% | ||
1559 | $0.00004279 | -5.62% | $30636.97 | $5607.49 | -62.11% | ||
1598 | $0.00004356 | -62.74% | $20891.57 | $6209.29 | -77.06% | ||
1610 | $0.00018186 | -74.21% | $18723.79 | $29107.80 | -75.38% | ||
1631 | $0.00004287 | -39.31% | $15550.59 | $2106.85 | -78.30% | ||
1636 | $0.00002198 | -25.45% | $14223.56 | $18893.75 | -22.64% | ||
1658 | $0.00007410 | -14.77% | $11801.36 | $1392.56 | -65.81% | ||
1710 | $0.00004149 | - | $7578.84 | $2437.38 | -70.34% | ||
1715 | $0.000000000179 | -25.36% | $6965.38 | $1503.12 | -45.57% | ||
1777 | $0.00001831 | -37.30% | $1529.48 | $9175.39 | -84.76% | ||
1781 | $0.00003225 | -0.06% | $1393.17 | $24978.09 | -0.27% | ||
1788 | $0.00012499 | -0.03% | $690.04 | $27620.45 | -0.02% | ||
1794 | $0.00000327 | -0.00% | $415.12 | $3972.57 | -0.02% | ||
1845 | $0.010004 | -56.21% | 0 | $12051.03 | -84.79% | ||
1847 | $0.105222 | - | 0 | $13852.55 | +0.09% | ||
1851 | $0.00010656 | - | 0 | $1477.37 | 0.00% | ||
1853 | $0.00001030 | -0.03% | 0 | $4119.95 | -0.02% | ||
1867 | $0.013867 | -0.03% | 0 | $10.88M | -0.02% | ||
1873 | $0.645190 | -0.03% | 0 | $2807.58 | +1.28% | ||
1878 | $0.023307 | +4.93% | 0 | $5320.01 | +30.92% | ||
1892 | $0.008235 | +1.60% | 0 | $2308.72 | -35.93% | ||
1897 | $0.00014409 | -0.03% | 0 | $4653.16 | -0.02% | ||
1916 | $0.045471 | 0.00% | 0 | $106.09K | -1.73% | ||
1978 | $0.00011019 | -39.80% | 0 | $1.53M | -87.92% | ||
1982 | $0.055005 | +1.13% | 0 | $509.41K | +36.10% | ||
2020 | $0.004441 | -12.24% | 0 | $4509.10 | -22.49% | ||
2027 | $0.00012915 | -19.22% | 0 | $19667.13 | -40.53% | ||
2089 | $0.001248 | +14.29% | 0 | $15297.83 | +95.37% | ||
2091 | $0.00000620 | - | 0 | $1928.46 | 0.00% | ||
2109 | $0.00000501 | -44.24% | 0 | $1477.14 | -37.62% | ||
2158 | $0.001038 | -2.77% | 0 | $9657.12 | -4.26% | ||
2168 | $0.000000000040 | +0.06% | 0 | $2161.61 | +0.03% | ||
2190 | $0.353999 | +0.63% | 0 | $14460.80 | +0.35% | ||
2196 | $0.00002700 | -26.99% | 0 | $12724.23 | -49.97% | ||
2202 | $0.817023 | - | 0 | $658.27K | +0.13% | ||
2211 | $0.006362 | -14.65% | 0 | $16926.91 | -11.16% | ||
2214 | $0.00000545 | -28.38% | 0 | $15595.22 | -80.09% | ||
2226 | $0.064774 | -4.43% | 0 | $12271.67 | +8.04% | ||
2251 | $1.0185 | - | 0 | $218.31K | - | ||
2269 | $0.016308 | -0.65% | 0 | $22397.49 | -0.85% | ||
2274 | $0.000000000350 | -42.49% | 0 | $1418.58 | -81.18% | ||
2296 | $0.004070 | - | 0 | $11728.86 | - | ||
2307 | $0.00000671 | -42.74% | 0 | $9919.05 | -69.06% | ||
2413 | $0.00002295 | 0.00% | 0 | $38849.22 | -0.03% | ||
2416 | $0.00093065 | -16.18% | 0 | $1176.45 | -22.41% | ||
2419 | $0.002001 | -0.00% | 0 | $42276.26 | -0.02% | ||
2427 | $0.00083318 | -0.08% | 0 | $120.17K | +0.03% | ||
2431 | $0.00000500 | - | 0 | $2163.36 | -0.03% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
