Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.18T, a $30.40B (+1.42%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | $0.001130 | +11.89% | $836.76K | $28274.18 | -69.59% | ||
1002 | $0.003584 | +5.68% | $833.85K | $2677.17 | +2.41% | ||
1003 | $0.829346 | -0.43% | $829.35K | $37370.67 | -0.83% | ||
1004 | $0.002076 | - | $823.27K | $1599.78 | - | ||
1005 | $5.0565 | -0.87% | $818.58K | $191.44K | - | ||
1006 | $0.00014390 | +4.28% | $813.01K | $26768.90 | +9.82% | ||
1007 | $0.00068439 | -0.80% | $798.46K | $106.84K | +3.64% | ||
1008 | $0.00017936 | - | $795.02K | $8203.73 | - | ||
1009 | $0.018848 | - | $794.78K | $3023.93 | - | ||
1010 | $0.00000106 | +5.57% | $793.23K | $1929.75 | -24.42% | ||
1011 | $0.004400 | -2.22% | $792.45K | $10186.51 | -13.73% | ||
1012 | $0.010504 | +2.39% | $778.53K | $16978.54 | -0.73% | ||
1013 | $0.00084140 | +9.10% | $778.15K | $2064.12 | +13.25% | ||
1014 | $0.001693 | +2.07% | $764.05K | $190.40K | +2.43% | ||
1015 | $0.060425 | - | $761.26K | $1199.60 | +4.95% | ||
1016 | $0.001590 | -0.56% | $760.01K | $107.23K | -1.52% | ||
1017 | $0.001740 | -29.36% | $754.53K | $2452.82 | +8.81% | ||
1018 | $0.00035286 | +2.75% | $752.51K | $22399.03 | -11.22% | ||
1019 | $0.007501 | -2.09% | $750.13K | $1607.10 | +0.02% | ||
1020 | $0.051945 | +28.61% | $743.48K | $11948.15 | -43.38% | ||
1021 | $0.010574 | -3.44% | $740.03K | $6775.45 | -1.97% | ||
1022 | $0.323445 | +0.18% | $734.64K | $46287.12 | -1.16% | ||
1023 | $0.00004096 | - | $733.30K | $1356.18 | - | ||
1024 | $0.000000001070 | +0.13% | $732.85K | $3203.32 | +0.02% | ||
1025 | $0.024862 | -2.42% | $731.94K | $69458.00 | -3.46% | ||
1026 | $0.002829 | +0.05% | $726.92K | $2729.02 | +0.07% | ||
1027 | $0.145065 | +11.81% | $720.90K | $555.84K | +35.83% | ||
1028 | $0.002714 | - | $719.75K | $10621.74 | -9.93% | ||
1029 | $0.003759 | -26.27% | $704.89K | $122.83K | -44.94% | ||
1030 | $0.000000001667 | +0.13% | $701.41K | $39249.96 | +0.02% | ||
1031 | $0.004447 | -5.29% | $698.67K | $1061.83 | +20.14% | ||
1032 | $0.099027 | -0.58% | $697.95K | $59199.43 | +3.44% | ||
1033 | $0.00023414 | +0.17% | $697.76K | $51850.01 | +1.02% | ||
1034 | $0.002225 | +12.36% | $696.41K | $46904.30 | -17.42% | ||
1035 | $0.00085265 | -2.30% | $696.30K | $1490.85 | -9.90% | ||
1036 | $0.024158 | -39.98% | $694.46K | $2347.24 | -39.98% | ||
1037 | $0.011500 | -3.99% | $692.82K | $1283.77 | -7.56% | ||
1038 | $1.7168 | -2.12% | $686.40K | $24451.04 | +3.45% | ||
1039 | $0.00037992 | -0.07% | $684.10K | $41220.46 | -37.91% | ||
1040 | $0.003622 | +1.05% | $681.80K | $27478.56 | +9.03% | ||
1041 | $0.640930 | -13.53% | $664.12K | $25011.39 | -16.53% | ||
1042 | $0.001172 | +5.51% | $663.91K | $82802.04 | +9.43% | ||
1043 | $0.005510 | +1.28% | $656.48K | $268.98K | -15.80% | ||
1044 | $0.001104 | -0.29% | $656.45K | $1214.22 | +36.11% | ||
1045 | $0.003488 | +3.56% | $656.20K | $40433.21 | -86.57% | ||
1046 | $0.001887 | +48.97% | $655.68K | $5905.74 | +176.10% | ||
1047 | $0.00096212 | +0.13% | $647.88K | $365.87K | +0.02% | ||
1048 | $0.033109 | -0.03% | $641.64K | $108.73K | +4.11% | ||
1049 | $0.013214 | -0.75% | $640.86K | $365.44K | +1.22% | ||
1050 | $0.062003 | -6.45% | $632.61K | $71992.27 | -2.62% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
