Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.24T, a $18.15B (+0.82%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 | $0.229068 | +0.61% | $226.83K | $3436.02 | - | ||
1252 | $0.00002605 | - | $220.20K | $2615.23 | - | ||
1253 | $0.002086 | -0.00% | $219.61K | $6818.31 | - | ||
1254 | $0.00000195 | -0.01% | $218.66K | $5906.82 | +11.40% | ||
1255 | $0.029010 | +2.52% | $217.45K | $50501.60 | +2.15% | ||
1256 | $0.014696 | -42.21% | $217.36K | $8311.26 | -40.09% | ||
1257 | $0.00077729 | -70.09% | $216.99K | $2.51M | -68.68% | ||
1258 | $0.00030387 | -10.25% | $216.91K | $3645.75 | -84.18% | ||
1259 | $0.076201 | - | $216.01K | $2594.97 | -0.01% | ||
1260 | $0.00022933 | +114.77% | $215.68K | $105.55K | +63.61% | ||
1261 | $0.00000234 | -2.33% | $213.65K | $12899.60 | -12.72% | ||
1262 | $0.004408 | -7.09% | $213.37K | $13995.70 | -10.71% | ||
1263 | $0.00002369 | -1.30% | $213.20K | $78933.92 | -1.28% | ||
1264 | $0.089923 | -2.24% | $212.21K | $15726.01 | +18.48% | ||
1265 | $0.002519 | +0.01% | $211.63K | $27187.24 | -0.13% | ||
1266 | $0.001439 | +0.01% | $210.66K | $2623.40 | -0.59% | ||
1267 | $0.061274 | - | $209.23K | $14646.71 | - | ||
1268 | $0.00003473 | -0.03% | $208.32K | $48963.94 | -0.02% | ||
1269 | $0.00093100 | +0.01% | $206.59K | $8436.18 | +0.19% | ||
1270 | $14.72 | -0.17% | $206.12K | $2951.26 | - | ||
1271 | $0.005559 | -0.03% | $203.97K | $2398.85 | -0.02% | ||
1272 | $0.00023088 | -0.03% | $200.82K | $198.87K | -0.02% | ||
1273 | $0.008920 | -7.82% | $200.76K | $86476.33 | -31.68% | ||
1274 | $0.039666 | -5.25% | $199.07K | $56066.48 | -2.88% | ||
1275 | $0.00002254 | -0.41% | $198.04K | $58232.11 | -10.96% | ||
1276 | $0.00000124 | +0.12% | $197.48K | $20348.16 | -0.70% | ||
1277 | $0.144852 | -14.13% | $196.51K | $11562.17 | -80.69% | ||
1278 | $0.00009239 | -0.16% | $196.47K | $54636.82 | -0.05% | ||
1279 | $0.00001666 | -5.76% | $192.84K | $51330.93 | -9.38% | ||
1280 | $0.00066750 | +0.01% | $192.71K | $37623.44 | -0.13% | ||
1281 | $0.00003476 | -40.02% | $187.57K | $11398.74 | -38.66% | ||
1282 | $0.004094 | - | $186.26K | $9517.57 | +0.08% | ||
1283 | $0.00077971 | -0.04% | $186.05K | $46795.37 | +0.01% | ||
1284 | $0.00067966 | -4.68% | $185.74K | $179.73K | -18.06% | ||
1285 | $0.019943 | - | $182.13K | $2008.97 | - | ||
1286 | $0.003637 | -5.68% | $181.84K | $50682.51 | +0.83% | ||
1287 | $0.008001 | - | $181.34K | $42304.34 | -36.60% | ||
1288 | $0.003030 | - | $180.23K | $1546.66 | +0.04% | ||
1289 | $0.002064 | - | $180.12K | $7018.56 | 0.00% | ||
1290 | $0.195274 | +18.81% | $179.93K | $59094.74 | -0.10% | ||
1291 | $0.000000005450 | -0.36% | $179.89K | $124.46K | -7.11% | ||
1292 | $0.00082081 | -0.33% | $177.16K | $80602.34 | +1.82% | ||
1293 | $0.001377 | -0.60% | $176.46K | $6980.61 | - | ||
1294 | $0.026244 | -1.19% | $175.47K | $13657.60 | +0.21% | ||
1295 | $0.00000650 | -7.19% | $175.45K | $4550.85 | -57.82% | ||
1296 | $0.00035193 | -2.59% | $174.28K | $1536.46 | -2.38% | ||
1297 | $0.006429 | +2.93% | $173.66K | $41990.92 | -4.54% | ||
1298 | $0.00027872 | - | $173.06K | $51003.91 | - | ||
1299 | $0.00004597 | - | $173.06K | $2140.80 | - | ||
1300 | $0.004571 | - | $172.55K | $79787.54 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
