Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.85T, a $3.96B (+0.14%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1904 | $0.005542 | - | 0 | $4919.22 | +21.18% | ||
1917 | $0.002221 | -11.55% | 0 | $10863.55 | -37.79% | ||
1937 | $0.047424 | +5.59% | 0 | $16004.78 | -15.15% | ||
1963 | $0.011849 | +1.44% | 0 | $3.13M | +18.27% | ||
1966 | $0.002383 | +0.14% | 0 | $104.26K | +14.00% | ||
1980 | $0.00075009 | +24.76% | 0 | $1686.58 | -46.25% | ||
1995 | $0.021005 | +4.79% | 0 | $9271.90 | -98.89% | ||
1999 | $0.020390 | - | 0 | $1719.29 | - | ||
2003 | $0.121035 | +3.45% | 0 | $1.61M | -2.29% | ||
2039 | $0.883032 | +4.83% | 0 | $46220.01 | +0.10% | ||
2062 | $0.00029599 | -1.34% | 0 | $9609.30 | -7.03% | ||
2078 | $0.405275 | +4.59% | 0 | $305.56K | +44.51% | ||
2094 | $0.00049320 | -10.34% | 0 | $46211.11 | -35.75% | ||
2100 | $0.001827 | -0.63% | 0 | $63829.18 | -15.05% | ||
2124 | $0.00096841 | +4.13% | 0 | $581.47K | +49.12% | ||
2146 | $0.111144 | +1.58% | 0 | $753.79K | +16.65% | ||
2167 | $0.068721 | +4.92% | 0 | $1.40M | +445.33% | ||
2189 | $0.00013212 | -4.34% | 0 | $4421.82 | +10.03% | ||
2223 | $0.723864 | -0.00% | 0 | $15933.92 | +10.66% | ||
2233 | $0.011123 | +192.67% | 0 | $43252.47 | +4.55% | ||
2237 | $0.130869 | 0.00% | 0 | $149.80K | +0.04% | ||
2269 | $0.00023513 | 0.00% | 0 | $39490.75 | +0.04% | ||
2304 | $0.021007 | +8.84% | 0 | $770.84K | +29.18% | ||
2338 | $0.002878 | -24.38% | 0 | $1.22M | -77.21% | ||
2440 | $0.034886 | +4.85% | 0 | $1.27M | +24.22% | ||
2442 | $0.074926 | +0.76% | 0 | $169.80K | +8.06% | ||
2447 | $0.035895 | -5.06% | 0 | $173.37K | +6.50% | ||
2468 | $303.95 | +4.14% | 0 | $583.74K | +25.61% | ||
2506 | $0.569380 | -1.02% | 0 | $69809.42 | -16.67% | ||
2536 | $0.044994 | +16.35% | 0 | $2795.09 | +5.41% | ||
2546 | $21.94 | +46.27% | 0 | $86983.03 | +83.17% | ||
2572 | $0.00008002 | -11.14% | 0 | $11856.11 | - | ||
2577 | $0.158544 | -0.65% | 0 | $140.49K | +0.98% | ||
2626 | $0.037990 | +2.57% | 0 | $2.97M | +8.08% | ||
2639 | $0.456269 | +1.74% | 0 | $6.41M | +33.63% | ||
2647 | $0.005899 | +15.73% | 0 | $69151.27 | +9.34% | ||
2655 | $0.00049188 | 0.00% | 0 | $126.70K | +0.04% | ||
2660 | $0.033283 | -27.49% | 0 | $24.40M | +51.12% | ||
2737 | $0.047996 | -0.00% | 0 | $8604.59 | -0.05% | ||
2760 | $0.00000073 | +1.38% | 0 | $2660.29 | +4.77% | ||
2766 | $0.00008835 | 0.00% | 0 | $32283.88 | +0.04% | ||
2786 | $0.00045773 | +21.94% | 0 | $52511.54 | +45.69% | ||
2789 | $0.181985 | -1.31% | 0 | $527.78K | +11.13% | ||
2836 | $0.293916 | +0.03% | 0 | $581.33K | +7.91% | ||
2868 | $0.003416 | +0.72% | 0 | $46343.12 | +12.78% | ||
2883 | $0.400092 | - | 0 | $9256.74 | +0.01% | ||
2917 | $3.3248 | +1.42% | 0 | $99170.38 | +12.49% | ||
3012 | $0.068814 | -0.31% | 0 | $724.18K | +14.50% | ||
3016 | $0.00028796 | -1.72% | 0 | $52255.86 | +19.97% | ||
3045 | $0.036791 | +4.55% | 0 | $58618.58 | +2.27% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
