Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.19T, a $9.80B (+0.45%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | $0.00016494 | +0.11% | 0 | $11600.76 | -99.82% | ||
2002 | $0.00012434 | -0.00% | 0 | $1145.84 | -5.90% | ||
2003 | $0.003738 | -5.61% | 0 | $17406.17 | -24.62% | ||
2004 | $0.270825 | - | 0 | $430.18K | - | ||
2005 | $0.00000057 | -76.26% | 0 | $32047.18 | -82.07% | ||
2006 | $0.00056407 | -9.35% | 0 | $49364.90 | -29.26% | ||
2007 | $0.010299 | -0.03% | 0 | $2278.26 | -0.02% | ||
2008 | $0.000000000196 | +0.06% | 0 | $1122.21 | -12.36% | ||
2009 | $0.001578 | -25.49% | 0 | $4196.66 | -88.75% | ||
2010 | $0.031574 | -0.33% | 0 | $7666.35 | +30.21% | ||
2011 | $0.008623 | +0.01% | 0 | $58599.06 | -27.59% | ||
2012 | $0.00044019 | - | 0 | $4243.85 | -71.05% | ||
2013 | $0.00026423 | -0.22% | 0 | $13728.30 | -0.29% | ||
2014 | $0.000000000264 | -0.07% | 0 | $124.87K | -0.01% | ||
2015 | $0.030880 | -15.81% | 0 | $5675.80 | -23.89% | ||
2016 | $0.00004944 | +0.21% | 0 | $2687.45 | -48.05% | ||
2017 | $0.00045186 | -5.06% | 0 | $51442.68 | -27.24% | ||
2018 | $0.002735 | +3.25% | 0 | $23425.54 | -0.40% | ||
2019 | $0.029021 | -0.15% | 0 | $1537.87 | -14.05% | ||
2020 | $0.344932 | -0.04% | 0 | $2.79M | +11.48% | ||
2021 | $0.011791 | -0.31% | 0 | $2.19M | +5.71% | ||
2022 | $0.001997 | -1.53% | 0 | $769.83K | -7.94% | ||
2023 | $0.00055830 | +54.17% | 0 | $34332.26 | +299.77% | ||
2024 | $0.003396 | -0.56% | 0 | $68210.79 | -1.52% | ||
2025 | $0.00040636 | -13.52% | 0 | $4473.08 | +0.09% | ||
2026 | $0.00000061 | +0.21% | 0 | $2709.62 | +1.73% | ||
2027 | $0.005505 | +0.16% | 0 | $43584.92 | +0.09% | ||
2028 | $0.038996 | +0.79% | 0 | $3.34M | -1.07% | ||
2029 | $0.00011502 | -85.29% | 0 | $21623.69 | -94.91% | ||
2030 | $0.004143 | +0.80% | 0 | $24245.46 | +22.63% | ||
2031 | $0.172778 | +1.65% | 0 | $226.28K | +1.28% | ||
2032 | $0.039156 | +0.03% | 0 | $366.73K | +1.56% | ||
2033 | $0.00006334 | -49.28% | 0 | $48552.37 | -48.88% | ||
2034 | $10.48 | +29.85% | 0 | $12210.95 | -0.78% | ||
2035 | $0.006454 | +16.89% | 0 | $1442.57 | -18.38% | ||
2036 | $0.001861 | +0.02% | 0 | $100.26K | 0.00% | ||
2037 | $0.00000067 | - | 0 | $194.40M | - | ||
2038 | $0.005236 | -0.31% | 0 | $20530.63 | -4.56% | ||
2039 | $0.926953 | -8.37% | 0 | $3557.88 | -9.40% | ||
2040 | $0.00047231 | +0.16% | 0 | $12963.69 | +0.09% | ||
2041 | $0.002410 | -0.03% | 0 | $10665.32 | -0.02% | ||
2042 | $0.007953 | - | 0 | $6.80M | - | ||
2043 | $0.221967 | -1.29% | 0 | $95207.14 | -7.99% | ||
2044 | $3.9034 | - | 0 | $23452.09 | - | ||
2045 | $0.00037533 | +6.94% | 0 | $11359.45 | +123.68% | ||
2046 | $0.00018416 | +7.22% | 0 | $1759.22 | -16.51% | ||
2047 | $0.00026439 | -5.32% | 0 | $19742.18 | -64.08% | ||
2048 | $0.00099888 | -0.05% | 0 | $81384.66 | -1.13% | ||
2049 | $0.021542 | -10.52% | 0 | $37276.75 | -82.75% | ||
2050 | $0.250283 | -2.14% | 0 | $1.14M | -4.12% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
