Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.85T, a $7.06B (+0.25%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | $0.00000345 | - | 0 | $1701.91 | -65.56% | ||
2002 | $0.000000014363 | - | 0 | $50490.81 | - | ||
2003 | $0.049396 | -12.67% | 0 | $82022.59 | -2.82% | ||
2004 | $0.00003824 | - | 0 | $5589.04 | - | ||
2005 | $0.234030 | +1.83% | 0 | $32065.40 | +1.57% | ||
2006 | $0.002321 | +3.40% | 0 | $44424.14 | +6.69% | ||
2007 | $0.00071187 | -60.02% | 0 | $1765.09 | -54.59% | ||
2008 | $0.00006264 | -16.21% | 0 | $1756.44 | -34.20% | ||
2009 | $0.00001898 | -36.83% | 0 | $2691.74 | -59.27% | ||
2010 | $0.00001721 | -13.98% | 0 | $9565.04 | -54.00% | ||
2011 | $0.011269 | -10.73% | 0 | $29885.08 | +0.34% | ||
2012 | $0.008815 | +5.73% | 0 | $10917.44 | +10.81% | ||
2013 | $0.00004194 | -62.19% | 0 | $39378.79 | -79.88% | ||
2014 | $0.336306 | - | 0 | $2933.13 | -0.00% | ||
2015 | $166.11 | +0.44% | 0 | $13827.49 | +7.80% | ||
2016 | $3,108.03 | -3.44% | 0 | $17723.61 | -0.85% | ||
2017 | $1.5002 | +2.01% | 0 | $1172.65 | -16.54% | ||
2018 | $0.00033605 | -4.40% | 0 | $52363.95 | -12.06% | ||
2019 | $0.003466 | - | 0 | $19336.43 | - | ||
2020 | $0.000000000168 | +1.90% | 0 | $57304.98 | +0.67% | ||
2021 | $0.005273 | +31.72% | 0 | $64633.70 | +27.73% | ||
2022 | $0.00006501 | -36.33% | 0 | $8840.69 | -80.45% | ||
2023 | $0.00000169 | - | 0 | $3459.30 | -2.57% | ||
2024 | $0.013682 | -0.75% | 0 | $9524.97 | -1.39% | ||
2025 | $0.00049973 | - | 0 | $10599.77 | - | ||
2026 | $0.00035456 | - | 0 | $33028.03 | - | ||
2027 | $0.00013724 | - | 0 | $4774.48 | - | ||
2028 | $0.132211 | -22.07% | 0 | $13272.48 | +0.83% | ||
2029 | $0.002002 | +0.05% | 0 | $9407.77 | +0.06% | ||
2030 | $0.00000026 | +0.05% | 0 | $25898.39 | +0.06% | ||
2031 | $0.00028880 | -18.00% | 0 | $9351.92 | -32.46% | ||
2032 | $0.00029158 | -33.19% | 0 | $45586.43 | -73.65% | ||
2033 | $0.00041058 | -0.02% | 0 | $54676.22 | -7.96% | ||
2034 | $0.00000515 | - | 0 | $1718.76 | -22.74% | ||
2035 | $0.407520 | +1.61% | 0 | $14298.66 | +6.22% | ||
2036 | $0.027975 | -1.89% | 0 | $1805.54 | +3.40% | ||
2037 | $0.336366 | -0.96% | 0 | $64549.68 | -3.83% | ||
2038 | $0.384049 | +4.03% | 0 | $1767.91 | +21.24% | ||
2039 | $0.00008999 | -43.78% | 0 | $4655.27 | -84.48% | ||
2040 | < $0.000000000001 | +0.19% | 0 | $4493.63 | - | ||
2041 | $0.048656 | +3.32% | 0 | $69490.39 | +2.43% | ||
2042 | $0.034240 | - | 0 | $4542.44 | - | ||
2043 | $60.02 | +1.69% | 0 | $1882.40 | +1.75% | ||
2044 | $0.000000000179 | +0.09% | 0 | $20281.46 | +0.64% | ||
2045 | $0.00014560 | -2.18% | 0 | $113.73K | -31.57% | ||
2046 | $0.00000398 | -86.23% | 0 | $7143.25 | -98.55% | ||
2047 | $0.004491 | - | 0 | $1676.22 | - | ||
2048 | $0.379154 | +19.53% | 0 | $16061.11 | -10.14% | ||
2049 | $0.00000090 | +13.10% | 0 | $19071.69 | -43.94% | ||
2050 | $0.003514 | -0.31% | 0 | $33421.60 | -0.41% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
