Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.22T, a $37.59B (+1.72%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6793 | $0.00000603 | +0.22% | 0 | $69.03 | - | ||
6794 | $0.005219 | 0.00% | 0 | $68.96 | - | ||
6795 | $153.23 | -1.71% | $4.46M | $68.95 | +6.39% | ||
6797 | $97.00 | - | $172.62K | $68.77 | - | ||
6799 | $0.00000021 | +1.66% | 0 | $68.70 | -2.00% | ||
6801 | $0.001151 | - | 0 | $68.62 | - | ||
6803 | $0.000000001301 | -86.82% | 0 | $68.40 | -90.52% | ||
6808 | $0.003570 | +0.33% | 0 | $68.05 | - | ||
6809 | $0.00030199 | +0.02% | 0 | $67.96 | - | ||
6810 | $0.013300 | - | 0 | $67.86 | -0.01% | ||
6811 | $0.00000028 | +27.25% | 0 | $67.64 | -39.14% | ||
6813 | $0.409770 | - | 0 | $67.59 | - | ||
6816 | $67.02 | - | 0 | $67.29 | - | ||
6817 | $0.000000023282 | -0.00% | 0 | $67.29 | - | ||
6820 | $0.006083 | -0.00% | 0 | $67.18 | +24.67% | ||
6821 | $0.033350 | 0.00% | 0 | $67.17 | - | ||
6822 | $0.000000034565 | +0.71% | 0 | $67.16 | - | ||
6823 | $0.00000027 | - | 0 | $67.04 | - | ||
6828 | $0.000000023369 | 0.00% | $161.25K | $66.86 | - | ||
6832 | $0.001056 | +1.62% | 0 | $66.70 | - | ||
6833 | $7.0128 | +0.28% | 0 | $66.56 | +9.36% | ||
6835 | $1.0245 | +0.01% | $3.47M | $66.40 | -0.39% | ||
6836 | $3.3905 | 0.00% | 0 | $66.33 | - | ||
6842 | $0.00006739 | -0.00% | 0 | $65.65 | -2.75% | ||
6844 | $0.093123 | -62.81% | 0 | $65.44 | -80.41% | ||
6846 | $0.00011913 | 0.00% | $119.13K | $65.39 | -6.06% | ||
6848 | $0.002268 | +0.10% | $4865.02 | $65.34 | - | ||
6856 | $0.118494 | +0.36% | $42229.48 | $64.74 | +5.44% | ||
6872 | $0.790291 | -0.04% | 0 | $63.22 | - | ||
6877 | $0.000000091189 | -0.06% | 0 | $62.94 | - | ||
6878 | $0.001988 | +0.05% | 0 | $62.76 | - | ||
6881 | $0.00000094 | +0.01% | 0 | $62.65 | - | ||
6882 | $0.00000042 | -0.02% | 0 | $62.64 | - | ||
6883 | $0.00000677 | +0.07% | 0 | $62.60 | -83.44% | ||
6884 | $0.00010382 | - | 0 | $62.45 | - | ||
6885 | $0.00003005 | -0.00% | 0 | $62.44 | - | ||
6887 | $0.000000002112 | - | 0 | $62.36 | - | ||
6892 | $4.1345 | 0.00% | 0 | $61.88 | - | ||
6897 | $0.00000438 | - | 0 | $61.38 | - | ||
6900 | $0.00006429 | - | 0 | $61.13 | - | ||
6901 | $0.004951 | +0.18% | 0 | $60.84 | - | ||
6903 | $0.028025 | +0.04% | 0 | $60.44 | - | ||
6904 | $0.027067 | +0.02% | 0 | $60.38 | - | ||
6906 | $0.010900 | -59.54% | $619.34K | $60.25 | -81.34% | ||
6907 | $0.00009651 | - | 0 | $60.03 | - | ||
6910 | $0.047143 | +0.37% | $471.43K | $59.98 | - | ||
6915 | $0.027769 | +0.03% | 0 | $59.57 | +8.37% | ||
6916 | $283.57 | 0.00% | 0 | $59.55 | - | ||
6917 | $0.00054385 | +0.13% | 0 | $59.51 | - | ||
6918 | $0.002400 | - | $400.81K | $59.45 | -8.40% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
