Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.08T, a -$79.30B (-3.67%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4332 | $0.149728 | +2.43% | 0 | $1.62M | -4.48% | ||
4347 | $0.097161 | -5.15% | 0 | $1.90M | -26.40% | ||
4357 | $0.00000280 | -12.57% | 0 | $5906.35 | -46.61% | ||
4370 | $0.064774 | -4.43% | 0 | $12271.67 | +8.04% | ||
4394 | $0.012694 | - | 0 | $3942.09 | - | ||
4420 | $0.00099846 | - | 0 | $16398.19 | +0.83% | ||
4484 | $0.077405 | -5.18% | 0 | $9.06M | -2.81% | ||
4488 | $0.00028796 | -1.72% | 0 | $52255.86 | +19.97% | ||
4499 | $0.162924 | -9.21% | 0 | $3.96M | -26.98% | ||
4510 | $0.016783 | -8.27% | 0 | $2.26M | -43.28% | ||
4520 | $0.095282 | +7.85% | 0 | $1.89M | -16.70% | ||
4521 | $0.072201 | -14.46% | 0 | $2.09M | -46.57% | ||
4525 | $0.150089 | +0.23% | 0 | $2.98M | -6.75% | ||
4578 | $0.007657 | - | 0 | $959.17 | - | ||
4603 | $0.002516 | +8.05% | 0 | $923.48 | +13.87% | ||
4640 | $0.406738 | +1.28% | $159.33K | $888.72 | -4.71% | ||
4690 | $0.001017 | - | 0 | $839.93 | - | ||
4903 | $0.003739 | +0.08% | $183.30K | $629.90 | - | ||
4905 | $0.127038 | -31.13% | $90501.68 | $628.34 | -30.59% | ||
4908 | $0.00000754 | -92.38% | 0 | $626.20 | -92.19% | ||
4988 | $0.00034798 | -6.78% | $594.39K | $559.43 | -14.16% | ||
5005 | $0.018460 | -8.30% | $10.15M | $544.23 | -18.75% | ||
5053 | $0.506720 | - | $1.68M | $513.81 | - | ||
5179 | $0.00097777 | -7.15% | $7088.85 | $433.71 | -0.53% | ||
5210 | $0.00000104 | - | $5333.27 | $415.13 | - | ||
5228 | $1.7720 | -0.00% | 0 | $405.51 | - | ||
5255 | $0.320873 | +0.31% | $41.28M | $389.17 | - | ||
5333 | $0.015009 | +0.02% | 0 | $356.58 | +2.17% | ||
5345 | $0.184931 | +0.32% | 0 | $351.46 | -1.49% | ||
5390 | $0.00014316 | -14.22% | 0 | $332.92 | -14.42% | ||
5401 | $0.144014 | +0.03% | 0 | $329.80 | +45.42% | ||
5503 | $0.00075688 | -0.00% | 0 | $294.77 | -61.07% | ||
5531 | $0.00044931 | +0.02% | 0 | $284.09 | -12.17% | ||
5624 | $0.00001622 | +0.17% | 0 | $257.81 | - | ||
5658 | $657.31 | +1.24% | 0 | $247.51 | -92.81% | ||
5660 | $16.02 | +2.43% | $378.92K | $247.39 | -6.61% | ||
5662 | $0.00021885 | - | $32217.45 | $247.08 | - | ||
5739 | $0.00000109 | +5.59% | 0 | $221.38 | -14.78% | ||
5861 | $0.052946 | 0.00% | $481.43K | $195.07 | +14.16% | ||
5914 | $0.088241 | -2.30% | $528.83K | $182.47 | -64.17% | ||
5998 | $0.001196 | +0.73% | 0 | $164.05 | +5.85% | ||
6044 | $0.007123 | - | 0 | $157.21 | - | ||
6111 | $0.00012007 | +0.14% | 0 | $145.62 | +0.17% | ||
6203 | $0.012998 | +0.28% | $1.95M | $131.37 | +84931.86% | ||
6204 | $0.081761 | +1.85% | $760.88K | $131.14 | -13.04% | ||
6232 | $0.00069631 | +0.01% | $153.19K | $127.46 | - | ||
6244 | $0.349957 | +5.99% | 0 | $126.39 | +9.34% | ||
6283 | $0.002303 | 0.00% | 0 | $121.11 | +8.44% | ||
6288 | $0.00053835 | - | 0 | $120.37 | - | ||
6310 | $0.00035281 | - | 0 | $118.24 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
