Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.67T, a $3.58B (+0.13%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | $0.000000006053 | -39.47% | 0 | $1288.24 | -72.73% | ||
2802 | $0.012014 | -0.86% | 0 | $280.55K | -7.17% | ||
2803 | $0.00006348 | - | 0 | $6.59M | +49.81% | ||
2804 | $0.000000000743 | +0.42% | 0 | $1090.93 | +4.92% | ||
2805 | $0.00035510 | -6.85% | 0 | $4321.98 | -9.43% | ||
2806 | $0.000000007991 | -3.14% | 0 | $15262.54 | - | ||
2807 | $0.00013221 | -22.34% | 0 | $1508.53 | -61.18% | ||
2808 | $0.00001300 | -6.52% | 0 | $31875.55 | -86.48% | ||
2809 | $7.7145 | - | 0 | $5845.27 | -56.46% | ||
2810 | $0.00024224 | +0.09% | 0 | $3641.64 | - | ||
2811 | $0.00063375 | -28.27% | 0 | $16588.23 | -59.10% | ||
2812 | $0.000000028878 | -22.90% | 0 | $74386.11 | +90.28% | ||
2813 | $0.000000018921 | +44.39% | 0 | $4110.42 | -83.18% | ||
2814 | $0.00066513 | -0.31% | 0 | $54628.85 | -8.73% | ||
2815 | $0.00003869 | -62.59% | 0 | $44377.20 | -74.95% | ||
2816 | $0.00075467 | +0.19% | 0 | $2326.86 | -4.37% | ||
2817 | $0.00000261 | +1.74% | 0 | $1069.42 | +0.12% | ||
2818 | $0.517881 | -0.27% | 0 | $6025.27 | +0.83% | ||
2819 | $0.001718 | - | 0 | $139.24K | -27.66% | ||
2820 | $0.011123 | +192.67% | 0 | $43252.47 | +4.55% | ||
2821 | $0.00000050 | +127.19% | 0 | $12316.06 | -0.22% | ||
2822 | $0.079908 | +0.25% | 0 | $3029.16 | +1.46% | ||
2823 | $0.000000005761 | +0.19% | 0 | $3198.50 | -12.56% | ||
2824 | $0.131021 | +0.04% | 0 | $145.18K | +0.21% | ||
2825 | $0.004070 | - | 0 | $11728.86 | - | ||
2826 | $0.001175 | - | 0 | $1680.09 | +11.83% | ||
2827 | $1.2424 | - | 0 | $1041.18 | +68.21% | ||
2828 | $0.002733 | - | 0 | $22121.59 | - | ||
2829 | $0.00000192 | +30.23% | 0 | $29.57M | +141.64% | ||
2830 | $0.00027877 | +17.19% | 0 | $1232.39 | -52.75% | ||
2831 | $0.000000000241 | +0.36% | 0 | $3229.15 | +18.88% | ||
2832 | $0.129637 | -0.75% | 0 | $16678.32 | -12.49% | ||
2833 | $0.00001562 | -16.74% | 0 | $49154.08 | -35.52% | ||
2834 | $0.001948 | 0.00% | 0 | $1859.93 | - | ||
2835 | $0.001318 | +8.26% | 0 | $9301.40 | -8.89% | ||
2836 | $0.00000671 | -42.74% | 0 | $9919.05 | -69.06% | ||
2837 | $0.00024303 | - | 0 | $41506.22 | -60.29% | ||
2838 | $0.00027067 | -8.42% | 0 | $2888.99 | +12.78% | ||
2839 | $0.055582 | +13.43% | 0 | $103.98K | +69.59% | ||
2840 | $0.00000396 | -9.55% | 0 | $1603.35 | -85.21% | ||
2841 | $0.002732 | -28.14% | 0 | $7640.96 | -90.11% | ||
2842 | $0.031744 | -0.05% | 0 | $1272.52 | -15.47% | ||
2843 | $0.00004127 | -0.00% | 0 | $10502.08 | -9.00% | ||
2844 | $0.00095693 | -0.02% | 0 | $1113.13 | -4.34% | ||
2845 | $0.00077533 | -1.41% | 0 | $129.22K | - | ||
2846 | < $0.000000000001 | +1.00% | 0 | $2905.53 | - | ||
2847 | $0.00001191 | - | 0 | $3708.62 | - | ||
2848 | $0.00007002 | +0.19% | 0 | $5185.50 | +17.47% | ||
2849 | $0.000000024470 | - | 0 | $2850.81 | - | ||
2850 | $0.00090955 | +24.74% | 0 | $251.87K | -28.40% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
