$FEG подвергается атаке Flash-кредита на сетях Ethereum и BNB

По данным CertiK, $FEG был подвергнут атаке флеш-кредита на сетях Ethereum и BNB. Цена его токена упала более чем на 80%, а злоумышленники заработали около $1.3 миллиона.
Источник

DeFi

Security Incidents

Связанные Активы

Похожие Новости
Ежедневная обзор рынка | 10 июня Ежедневная обзор рынка | 10 июня
Ежедневное обновление рынка | 20 апреля Ежедневное обновление рынка | 20 апреля
Ежедневный обзор рынка | 2 апреля Ежедневный обзор рынка | 2 апреля
Ежедневный обзор рынка | 20 марта Ежедневный обзор рынка | 20 марта
Ежедневная сводка рынка | 17 февраля Ежедневная сводка рынка | 17 февраля
Последние Новости Больше More
4 Hours Ago Ежедневная сводка рынка | 24 июня
1 Day Ago Ежедневное обновление рынка | 23 июня
2 Days Ago Ежедневная сводка рынка | 22 июня
4 Days Ago Ежедневная сводка рынка | 19 июня
6 Days Ago Ежедневная сводка рынка | 18 июня
delate
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open