数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.15T, 过去 24H 的涨跌幅为-$73.60B (-2.28%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1242 | $0.00082554 | -1.53% | $674.17K | $71839.94 | -3.26% | ||
1243 | $0.001622 | +2.91% | $671.56K | $74243.10 | -13.70% | ||
1259 | $0.00006009 | -2.66% | $617.32K | $5630.62 | -10.80% | ||
1263 | $0.098004 | - | $614.73K | $99256.33 | - | ||
1264 | $0.00058460 | -3.57% | $612.35K | $70278.69 | +2.01% | ||
1270 | $0.003294 | -7.11% | $593.32K | $279.75K | -0.26% | ||
1271 | $0.00095702 | +0.06% | $588.56K | $76257.64 | -25.94% | ||
1274 | $0.001584 | -8.08% | $579.03K | $64694.07 | -12.75% | ||
1277 | $0.00020288 | +0.12% | $575.78K | $1769.34 | +52.06% | ||
1286 | $0.001607 | -2.61% | $557.11K | $67393.06 | -20.20% | ||
1290 | $0.001072 | +0.46% | $556.41K | $112.39K | -8.45% | ||
1293 | $0.005701 | - | $546.18K | $36881.04 | -48.19% | ||
1294 | $0.002988 | -16.39% | $543.42K | $148.41K | -22.22% | ||
1298 | $0.00000731 | +8.93% | $530.37K | $74484.44 | -12.30% | ||
1303 | $0.00056218 | -15.12% | $517.03K | $47500.99 | -2.10% | ||
1306 | $0.002286 | -5.20% | $521.41K | $72745.47 | +4.82% | ||
1308 | $0.038661 | - | $512.14K | $196.40K | - | ||
1310 | $0.002284 | -5.19% | $508.59K | $134.47K | -22.72% | ||
1311 | $0.00017994 | -3.07% | $506.64K | $265.63K | -12.77% | ||
1319 | $0.00085488 | -2.62% | $481.91K | $78813.65 | -11.36% | ||
1320 | $6.2586 | -1.16% | $478.80K | $75883.35 | -2.49% | ||
1321 | $0.007484 | -25.59% | $477.92K | $2196.41 | - | ||
1322 | $0.00053854 | -3.85% | $473.79K | $33851.58 | -17.89% | ||
1323 | $0.020040 | -0.24% | $473.50K | $77321.08 | -10.95% | ||
1325 | $0.026583 | -0.86% | $470.94K | $153.33K | -6.54% | ||
1328 | $0.023032 | +4.30% | $464.16K | $195.45K | +14.79% | ||
1343 | $0.010611 | -10.40% | $434.98K | $78579.86 | -19.07% | ||
1345 | $0.00000053 | -5.78% | $428.05K | $68566.75 | -25.60% | ||
1353 | $0.004201 | -3.23% | $420.08K | $45650.22 | -9.18% | ||
1354 | $0.00007463 | +0.37% | $420.44K | $78983.32 | -26.11% | ||
1359 | $0.00037962 | -45.90% | $417.59K | $42991.23 | +39.48% | ||
1363 | $0.022962 | +1.04% | $410.69K | $29286.30 | -4.18% | ||
1365 | $0.004439 | +0.12% | $408.76K | $74963.00 | -5.94% | ||
1377 | $0.00095492 | +0.03% | $392.95K | $77620.72 | -2.39% | ||
1381 | $0.001403 | -7.06% | $389.89K | $1751.48 | -23.45% | ||
1388 | $0.00009964 | -0.19% | $375.07K | $56631.06 | +1.06% | ||
1395 | $0.00003882 | -0.83% | $369.38K | $56050.48 | -2.03% | ||
1397 | $0.005840 | -0.80% | $364.00K | $55276.35 | -6.79% | ||
1406 | $0.00000090 | +0.95% | $350.76K | $145.31K | -3.55% | ||
1412 | $0.002878 | -2.13% | $341.54K | $2631.97 | -4.35% | ||
1414 | $0.000000042238 | +2.20% | $337.91K | $141.03K | -5.92% | ||
1417 | $0.001056 | -2.09% | $334.70K | $70427.26 | +3.26% | ||
1419 | $0.00098811 | - | $329.96K | $40262.35 | -12.09% | ||
1429 | $0.005416 | -3.82% | $308.11K | $34827.13 | -22.83% | ||
1446 | $0.00002037 | -7.81% | $280.80K | $34940.51 | -23.99% | ||
1473 | $0.003286 | -2.15% | $244.61K | $75023.36 | -6.54% | ||
1488 | $0.00063067 | -1.89% | $228.77K | $105.32K | -17.10% | ||
1511 | $0.004386 | -1.24% | $196.36K | $9492.67 | -1.75% | ||
1522 | $0.008097 | -1.40% | $179.56K | $62478.90 | -0.88% | ||
1530 | $0.004571 | - | $172.55K | $79787.54 | - |

Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open