数字货币实时价格及市值排名
当前全 Crypto 市场的总市值为$3.51T, 过去 24H 的涨跌幅为-$12.73B (-0.36%)。
币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24H 交易量 | 7D | 7日价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5944 | $0.00000058 | -16.20% | 0 | $182.06 | -81.71% | ||
5973 | $0.00007606 | +14.48% | 0 | $176.42 | -7.42% | ||
5975 | $0.00001725 | -6.75% | 0 | $175.81 | -9.51% | ||
6176 | $1.2041 | +0.76% | 0 | $142.70 | - | ||
6193 | $1.3560 | 0.00% | 0 | $139.18 | -0.57% | ||
6238 | $0.014104 | - | $812.97K | $133.93 | - | ||
6264 | $29,063.69 | - | 0 | $129.67 | - | ||
6379 | $0.00010964 | +28.18% | $23056.28 | $118.05 | +28.18% | ||
6438 | $0.002548 | -3.01% | 0 | $111.77 | -1.94% | ||
6533 | $0.00046663 | - | $39141.08 | $103.21 | +49.37% | ||
6600 | $0.00031678 | - | 0 | $97.38 | -7.76% | ||
6638 | $1.0496 | 0.00% | $2.35M | $93.51 | 0.00% | ||
6646 | $0.001039 | -1.33% | $70583.57 | $92.86 | -0.28% | ||
6684 | $0.00036643 | - | 0 | $89.90 | - | ||
6708 | $0.00018421 | +0.21% | $66250.60 | $87.96 | - | ||
6757 | $0.00002101 | +5.68% | 0 | $83.89 | -6.35% | ||
6769 | $0.053253 | - | 0 | $82.59 | - | ||
6804 | $0.00046703 | +2.51% | 0 | $79.45 | - | ||
6822 | $0.001326 | +0.18% | $499.93K | $78.15 | +3.02% | ||
6999 | $0.001426 | +0.02% | 0 | $65.32 | - | ||
7148 | $0.005952 | -0.33% | 0 | $55.72 | - | ||
7173 | $0.00072981 | +0.74% | 0 | $54.74 | - | ||
7206 | $0.000000000019 | +18.90% | 0 | $52.79 | -62.29% | ||
7231 | $0.00015129 | - | 0 | $51.64 | - | ||
7309 | $0.031758 | -4.70% | 0 | $48.79 | -11.05% | ||
7320 | $0.00068659 | -0.01% | 0 | $48.25 | +181.20% | ||
7376 | $0.00091759 | - | 0 | $45.69 | -10.98% | ||
7448 | $0.00065165 | - | $19224.92 | $42.24 | 0.00% | ||
7713 | $0.00012803 | - | $92658.62 | $32.99 | - | ||
7773 | $0.013312 | - | 0 | $30.93 | -2.78% | ||
7854 | $0.00011169 | - | $42089.84 | $28.75 | - | ||
7860 | $0.000000015724 | - | $0.54 | $28.62 | - | ||
7939 | $0.221337 | -12.00% | $228.29K | $26.86 | -22.97% | ||
8091 | $0.002276 | - | 0 | $23.60 | - | ||
8118 | $0.024115 | -0.40% | 0 | $23.14 | +1.65% | ||
8172 | $0.017845 | - | 0 | $22.04 | - | ||
8276 | $0.526382 | +0.71% | 0 | $20.14 | -92.02% | ||
8474 | $0.00000200 | - | $14878.66 | $17.19 | -33.45% | ||
8523 | $0.00010474 | - | 0 | $16.42 | - | ||
8553 | $0.001223 | - | 0 | $16.04 | -0.29% | ||
8669 | $0.006251 | -0.20% | $2.15M | $14.65 | - | ||
8742 | $0.080890 | 0.00% | $33.24M | $14.01 | +17.35% | ||
8975 | $0.00028995 | -0.03% | 0 | $11.52 | +0.02% | ||
9137 | $0.001727 | - | 0 | $10.23 | - | ||
9302 | $0.028079 | - | 0 | $9.19 | - | ||
9317 | $0.008121 | - | $76.23M | $9.07 | - | ||
9359 | $0.007060 | - | $1579.01 | $8.66 | - | ||
9707 | $0.111062 | - | 0 | $6.27 | -0.82% | ||
9776 | $0.00010063 | - | 0 | $5.97 | -3.61% | ||
9975 | $0.00005522 | - | 0 | $5.08 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open