Newly Rated Tokens — Latest Ratings by Review Date
We have rated 3 tokens in the past 30 days.
| Token | Rating | Score | Price | 24H | Tags | Last Rated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0/100 | $0.180388 | +4.08% | Layer 2RollupsDAOModular | 2026-10-09 | ||
| 73.2/100 | $167.45 | -0.05% | DeFiLendingDAOGovernance | 2026-09-21 | ||
| 56.9/100 | $0.342474 | -0.98% | MemeLaunchpad | 2026-09-11 | ||
| 72.9/100 | $7.2694 | -1.22% | DEXDeFiGovernanceAMM | 2026-09-08 | ||
| 57.1/100 | $0.224250 | +0.36% | Layer 2 | 2026-09-05 | ||
| 62.7/100 | $3.5949 | -0.54% | DeFiDEX | 2026-08-26 | ||
| 67.6/100 | $1,212.74 | +2.11% | PrivacyZero Knowledge ProofsPoWPayment | 2026-08-21 | ||
| 67.4/100 | $2.3090 | -0.69% | DEXDeFiAMMGovernance | 2026-08-14 | ||
| 64.1/100 | $0.699909 | +0.51% | DEXDeFi | 2026-07-29 | ||
| 69.9/100 | $4,185.41 | +1.22% | StablecoinsEthereum | 2026-07-15 | ||
| 50.3/100 | $0.053170 | +7.60% | DeFi | 2026-07-08 | ||
| 62.9/100 | $0.251875 | -4.03% | PrivacySolanaPrivacySolana | 2026-06-29 | ||
| 67.2/100 | $0.214015 | +3.50% | EthereumDeFiSynthetics | 2026-06-22 | ||
| 61.3/100 | $247.21 | +4.35% | EthereumPrivacyTraditional IndustryCross-Chain | 2026-06-18 | ||
| 66.3/100 | $0.128051 | +5.99% | OptimismLayer 2RollupsScaling | 2026-06-11 | ||
| 65.3/100 | $1.4504 | +4.37% | EthereumPublic ChainLayer 1PoS | 2026-06-09 | ||
| 72.7/100 | $125.50 | +0.60% | Exchange TokenOKX | 2026-05-27 | ||
| 74.5/100 | $83.98 | -0.57% | Layer 1DEX | 2026-05-21 | ||
| 65.2/100 | $0.040966 | -0.23% | Layer 2 | 2026-05-08 | ||
| 68.9/100 | $0.065420 | -1.72% | Layer 1CosmosDeFi | 2026-05-06 | ||
| 68.7/100 | $4,180.93 | +1.30% | StablecoinsTether | 2026-04-30 | ||
| 65.5/100 | $7.5179 | -0.95% | Exchange TokenEthereumKCC | 2026-04-29 | ||
| 65.2/100 | $0.715764 | +0.88% | AI | 2026-04-27 | ||
| 59.8/100 | $0.354681 | -2.51% | Ethereum | 2026-04-03 | ||
| 61.3/100 | $274.21 | +1.69% | PolkadotAI | 2026-03-31 | ||
| 71.4/100 | $0.999759 | +0.01% | Stablecoins | 2026-03-18 | ||
| 66.3/100 | $0.121486 | +2.87% | Layer 1Privacy | 2026-03-13 | ||
| 69.7/100 | $4.8056 | +6.17% | Public ChainPoSLayer 1Zero Knowledge Proofs | 2026-03-04 | ||
| 60.5/100 | $0.035211 | +10.50% | DeFiPublic ChainLayer 1PoS | 2026-02-11 | ||
| 59.2/100 | $0.122180 | +5.13% | EthereumDeFiDEXInfrastructure | 2026-02-11 | ||
| 69.2/100 | $0.332022 | -0.25% | Public ChainTronLayer 1 | 2026-02-11 | ||
| 71.0/100 | $0.477615 | -1.12% | DeFiEthereum | 2026-02-04 | ||
| 64.7/100 | $0.105312 | -0.92% | DeFi | 2026-01-30 | ||
| 63.5/100 | $0.045192 | +1.50% | Privacy | 2026-01-28 | ||
| 65.9/100 | $0.999482 | +0.03% | Stablecoins | 2026-01-21 | ||
| 48.0/100 | $0.060840 | +2.88% | DeFiDEXSolana | 2025-12-26 | ||
| 57.8/100 | $1.3773 | +7.03% | EthereumLendingDeFiGovernance | 2025-12-23 | ||
| 58.0/100 | $0.025598 | -1.54% | StablecoinsUSDT | 2025-12-10 | ||
| 54.1/100 | $0.115042 | +7.11% | Public ChainEntertainmentDePin | 2025-12-03 | ||
| 67.1/100 | $0.024180 | -0.33% | Layer 1 | 2025-11-27 | ||
| 56.0/100 | $0.997632 | -0.00% | Stablecoins | 2025-11-25 | ||
| 55.9/100 | $0.023182 | +0.51% | Stablecoins | 2025-11-19 | ||
| 59.5/100 | $0.083564 | -0.57% | StablecoinsLayer 1 | 2025-11-18 | ||
| 61.3/100 | $0.407585 | -7.03% | SolanaAMMDEX | 2025-11-13 | ||
| 66.6/100 | $0.002765 | +4.68% | Layer 2 | 2025-11-12 | ||
| 61.6/100 | $0.056950 | +4.31% | DeFi | 2025-10-21 |
- 1
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
