Newly Rated Tokens — Latest Ratings by Review Date
We have rated 4 tokens in the past 30 days.
| Token | Rating | Score | Price | 24H | Tags | Last Rated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.3/100 | $72.36 | +0.69% | Exchange TokenOKX | 2026-05-27 | ||
| 68.6/100 | $1.7335 | +1.84% | EthereumPublic ChainLayer 1PoS | 2026-05-25 | ||
| 74.5/100 | $61.89 | +2.39% | Layer 1DEX | 2026-05-21 | ||
| 65.9/100 | $4,323.82 | +0.47% | StablecoinsEthereum | 2026-05-18 | ||
| 65.2/100 | $0.047510 | +1.06% | Layer 2 | 2026-05-08 | ||
| 69.0/100 | $0.048876 | -0.14% | Layer 1CosmosDeFi | 2026-05-06 | ||
| 68.5/100 | $4,307.19 | +0.40% | StablecoinsTether | 2026-04-30 | ||
| 65.4/100 | $6.4234 | -1.46% | Exchange TokenEthereumKCC | 2026-04-29 | ||
| 65.3/100 | $0.578586 | +1.15% | AI | 2026-04-27 | ||
| 64.3/100 | $0.354722 | -2.80% | Ethereum | 2026-04-03 | ||
| 62.1/100 | $215.46 | +3.05% | PolkadotAI | 2026-03-31 | ||
| 72.1/100 | $0.998967 | -0.06% | Stablecoins | 2026-03-18 | ||
| 66.3/100 | $0.163109 | -0.93% | Layer 1Privacy | 2026-03-13 | ||
| 69.5/100 | $2.0954 | +2.39% | Public ChainPoSLayer 1Zero Knowledge Proofs | 2026-03-04 | ||
| 60.2/100 | $0.031139 | +6.13% | DeFiPublic ChainLayer 1PoS | 2026-02-11 | ||
| 59.8/100 | $0.085640 | +2.57% | EthereumDeFiDEXInfrastructure | 2026-02-11 | ||
| 69.1/100 | $0.324919 | -0.76% | Public ChainTronLayer 1 | 2026-02-11 | ||
| 73.3/100 | $0.363756 | +5.90% | DeFiEthereum | 2026-02-04 | ||
| 65.2/100 | $0.083842 | -9.73% | DeFi | 2026-01-30 | ||
| 64.0/100 | $0.032082 | +7.44% | Privacy | 2026-01-28 | ||
| 65.5/100 | $0.998440 | -0.07% | Stablecoins | 2026-01-21 | ||
| 58.1/100 | $1.5310 | +8.24% | DeFiDEX | 2026-01-14 | ||
| 48.8/100 | $0.055816 | +0.28% | DeFiDEXSolana | 2025-12-26 | ||
| 59.1/100 | $0.874330 | -1.55% | EthereumLendingDeFiGovernance | 2025-12-23 | ||
| 58.0/100 | $0.032619 | -0.90% | StablecoinsUSDT | 2025-12-10 | ||
| 53.9/100 | $0.056902 | +1.73% | Public ChainEntertainmentDePin | 2025-12-03 | ||
| 67.0/100 | $0.020474 | -5.12% | Layer 1 | 2025-11-27 | ||
| 55.9/100 | $0.998537 | +0.04% | Stablecoins | 2025-11-25 | ||
| 60.5/100 | $0.624985 | -0.63% | DEXDeFi | 2025-11-20 | ||
| 58.5/100 | $0.024627 | -0.69% | Stablecoins | 2025-11-19 | ||
| 59.6/100 | $0.068966 | +1.04% | StablecoinsLayer 1 | 2025-11-18 | ||
| 56.9/100 | $11.88 | -3.32% | DeFi | 2025-11-16 | ||
| 59.2/100 | $0.101402 | +2.24% | SolanaAMMDEX | 2025-11-13 | ||
| 66.7/100 | $0.002463 | -1.44% | Layer 2 | 2025-11-12 | ||
| 61.8/100 | $0.055551 | +0.22% | DeFi | 2025-10-21 | ||
| 63.3/100 | $0.057516 | -0.01% | DeFi | 2025-09-01 | ||
| 58.0/100 | $0.177436 | -7.97% | Infrastructure | 2025-08-29 | ||
| 57.7/100 | $0.099706 | +0.42% | Cross-Chain | 2025-08-28 | ||
| 59.4/100 | $0.015548 | -57.68% | AI | 2025-08-28 | ||
| 52.2/100 | $0.052857 | -2.77% | AIDeFi | 2025-08-28 | ||
| 57.9/100 | $0.063773 | +1.74% | 2025-08-28 | |||
| 57.8/100 | $0.001589 | +4.11% | Meme | 2025-07-25 | ||
| 61.4/100 | $0.001118 | +3.57% | Infrastructure | 2025-06-16 | ||
| 58.5/100 | $0.001289 | -3.05% | Layer 1 | 2025-06-10 | ||
| 56.5/100 | $0.068763 | -5.96% | AI | 2025-06-09 |
- 1
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
