Newly Rated Tokens — Latest Ratings by Review Date
We have rated 3 tokens in the past 30 days.
| Token | Rating | Score | Price | 24H | Tags | Last Rated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5/100 | $0.598872 | +0.01% | DEXDeFi | 2026-07-29 | ||
| 69.7/100 | $4,039.21 | +0.07% | StablecoinsEthereum | 2026-07-15 | ||
| 50.0/100 | $0.143925 | +0.20% | DeFi | 2026-07-08 | ||
| 62.9/100 | $0.166780 | +4.83% | PrivacySolanaPrivacySolana | 2026-06-29 | ||
| 67.3/100 | $0.081016 | +0.43% | EthereumDeFiSynthetics | 2026-06-22 | ||
| 60.8/100 | $61.70 | +2.97% | EthereumPrivacyTraditional IndustryCross-Chain | 2026-06-18 | ||
| 65.6/100 | $0.084764 | -0.42% | OptimismLayer 2RollupsScaling | 2026-06-11 | ||
| 66.1/100 | $1.7254 | +0.57% | EthereumPublic ChainLayer 1PoS | 2026-06-09 | ||
| 72.5/100 | $86.29 | +1.14% | Exchange TokenOKX | 2026-05-27 | ||
| 74.5/100 | $52.51 | -2.99% | Layer 1DEX | 2026-05-21 | ||
| 65.2/100 | $0.037254 | +2.68% | Layer 2 | 2026-05-08 | ||
| 68.8/100 | $0.041272 | -1.98% | Layer 1CosmosDeFi | 2026-05-06 | ||
| 68.6/100 | $4,034.40 | -0.12% | StablecoinsTether | 2026-04-30 | ||
| 65.2/100 | $6.5831 | +0.52% | Exchange TokenEthereumKCC | 2026-04-29 | ||
| 65.0/100 | $0.547680 | -0.76% | AI | 2026-04-27 | ||
| 60.1/100 | $0.329977 | -1.81% | Ethereum | 2026-04-03 | ||
| 61.5/100 | $192.64 | -0.71% | PolkadotAI | 2026-03-31 | ||
| 71.5/100 | $0.999619 | +0.06% | Stablecoins | 2026-03-18 | ||
| 66.3/100 | $0.117364 | -1.09% | Layer 1Privacy | 2026-03-13 | ||
| 69.4/100 | $1.6802 | +1.59% | Public ChainPoSLayer 1Zero Knowledge Proofs | 2026-03-04 | ||
| 60.3/100 | $0.026451 | +0.57% | DeFiPublic ChainLayer 1PoS | 2026-02-11 | ||
| 58.7/100 | $0.078889 | -0.16% | EthereumDeFiDEXInfrastructure | 2026-02-11 | ||
| 69.2/100 | $0.328719 | +0.77% | Public ChainTronLayer 1 | 2026-02-11 | ||
| 71.3/100 | $0.385869 | -3.18% | DeFiEthereum | 2026-02-04 | ||
| 64.8/100 | $0.064671 | +0.43% | DeFi | 2026-01-30 | ||
| 63.0/100 | $0.018240 | +0.39% | Privacy | 2026-01-28 | ||
| 64.2/100 | $0.998787 | -0.02% | Stablecoins | 2026-01-21 | ||
| 58.3/100 | $2.0238 | -4.62% | DeFiDEX | 2026-01-14 | ||
| 48.8/100 | $0.067601 | -0.97% | DeFiDEXSolana | 2025-12-26 | ||
| 59.2/100 | $1.4999 | +11.72% | EthereumLendingDeFiGovernance | 2025-12-23 | ||
| 59.5/100 | $0.033744 | -0.89% | StablecoinsUSDT | 2025-12-10 | ||
| 54.2/100 | $0.048326 | +0.36% | Public ChainEntertainmentDePin | 2025-12-03 | ||
| 67.3/100 | $0.020693 | -0.77% | Layer 1 | 2025-11-27 | ||
| 55.2/100 | $0.997908 | -0.04% | Stablecoins | 2025-11-25 | ||
| 57.5/100 | $0.024037 | +4.74% | Stablecoins | 2025-11-19 | ||
| 59.7/100 | $0.074543 | -1.90% | StablecoinsLayer 1 | 2025-11-18 | ||
| 59.8/100 | $0.172690 | -0.34% | SolanaAMMDEX | 2025-11-13 | ||
| 66.7/100 | $0.002216 | -0.42% | Layer 2 | 2025-11-12 | ||
| 61.2/100 | $0.054392 | -0.62% | DeFi | 2025-10-21 | ||
| 63.3/100 | $0.055997 | -1.23% | DeFi | 2025-09-01 | ||
| 54.9/100 | $0.171056 | +1.80% | Infrastructure | 2025-08-29 | ||
| 58.1/100 | $0.067356 | -3.93% | Cross-Chain | 2025-08-28 | ||
| 58.6/100 | $0.007704 | +1.56% | AI | 2025-08-28 | ||
| 49.3/100 | $0.043249 | +8.26% | AIDeFi | 2025-08-28 | ||
| 57.6/100 | $0.063284 | -0.93% | 2025-08-28 |
- 1
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
