Newly Rated Tokens — Latest Ratings by Review Date
We have rated 4 tokens in the past 30 days.
| Token | Rating | Score | Price | 24H | Tags | Last Rated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9/100 | $198.99 | -0.75% | EthereumPrivacyTraditional IndustryCross-Chain | 2026-10-26 | ||
| 71.0/100 | $4.2604 | -3.32% | Public ChainPoSLayer 1Zero Knowledge Proofs | 2026-10-19 | ||
| 72.8/100 | $0.069388 | -0.21% | Privacy | 2026-10-10 | ||
| 72.0/100 | $0.162929 | -1.12% | Layer 2RollupsDAOModular | 2026-10-09 | ||
| 73.1/100 | $134.24 | -2.70% | DeFiLendingDAOGovernance | 2026-09-21 | ||
| 56.9/100 | $0.238999 | -1.30% | MemeLaunchpad | 2026-09-11 | ||
| 72.9/100 | $7.2594 | +2.56% | DEXDeFiGovernanceAMM | 2026-09-08 | ||
| 57.8/100 | $0.217570 | -0.68% | Layer 2 | 2026-09-05 | ||
| 63.3/100 | $3.2203 | +1.66% | DeFiDEX | 2026-08-26 | ||
| 67.6/100 | $1,278.15 | +2.43% | PrivacyZero Knowledge ProofsPoWPayment | 2026-08-21 | ||
| 63.2/100 | $1.6186 | -1.11% | DEXDeFiAMMGovernance | 2026-08-14 | ||
| 64.5/100 | $0.698048 | -0.29% | DEXDeFi | 2026-07-29 | ||
| 69.7/100 | $3,908.67 | -0.05% | StablecoinsEthereum | 2026-07-15 | ||
| 50.3/100 | $0.044777 | +1.36% | DeFi | 2026-07-08 | ||
| 62.4/100 | $0.209140 | -3.76% | PrivacySolanaPrivacySolana | 2026-06-29 | ||
| 67.3/100 | $0.183063 | -2.73% | EthereumDeFiSynthetics | 2026-06-22 | ||
| 65.6/100 | $0.113667 | -0.37% | OptimismLayer 2RollupsScaling | 2026-06-11 | ||
| 66.8/100 | $1.2115 | +0.64% | EthereumPublic ChainLayer 1PoS | 2026-06-09 | ||
| 72.7/100 | $113.87 | +2.61% | Exchange TokenOKX | 2026-05-27 | ||
| 74.9/100 | $87.82 | -0.21% | Layer 1DEX | 2026-05-21 | ||
| 65.2/100 | $0.043312 | -2.55% | Layer 2 | 2026-05-08 | ||
| 69.2/100 | $0.048210 | -0.41% | Layer 1CosmosDeFi | 2026-05-06 | ||
| 68.3/100 | $3,894.46 | +0.17% | StablecoinsTether | 2026-04-30 | ||
| 65.2/100 | $7.1422 | +0.34% | Exchange TokenEthereumKCC | 2026-04-29 | ||
| 65.0/100 | $0.594519 | +0.16% | AI | 2026-04-27 | ||
| 59.7/100 | $0.306090 | -1.09% | Ethereum | 2026-04-03 | ||
| 61.3/100 | $232.70 | -1.59% | PolkadotAI | 2026-03-31 | ||
| 71.3/100 | $0.999075 | -0.40% | Stablecoins | 2026-03-18 | ||
| 66.3/100 | $0.096074 | -2.26% | Layer 1Privacy | 2026-03-13 | ||
| 60.2/100 | $0.031001 | -1.31% | DeFiPublic ChainLayer 1PoS | 2026-02-11 | ||
| 58.0/100 | $0.097205 | -0.54% | EthereumDeFiDEXInfrastructure | 2026-02-11 | ||
| 69.1/100 | $0.314021 | +1.58% | Public ChainTronLayer 1 | 2026-02-11 | ||
| 71.1/100 | $0.399888 | -2.49% | DeFiEthereum | 2026-02-04 | ||
| 65.1/100 | $0.091320 | +1.25% | DeFi | 2026-01-30 | ||
| 63.6/100 | $0.041687 | +1.14% | Privacy | 2026-01-28 | ||
| 64.8/100 | $0.998219 | -0.38% | Stablecoins | 2026-01-21 | ||
| 48.8/100 | $0.053126 | -6.34% | DeFiDEXSolana | 2025-12-26 | ||
| 57.6/100 | $1.1002 | -7.59% | EthereumLendingDeFiGovernance | 2025-12-23 | ||
| 57.7/100 | $0.027312 | +4.07% | StablecoinsUSDT | 2025-12-10 | ||
| 54.2/100 | $0.091489 | -0.17% | Public ChainEntertainmentDePin | 2025-12-03 | ||
| 66.9/100 | $0.019111 | -2.37% | Layer 1 | 2025-11-27 | ||
| 55.5/100 | $0.997370 | -0.42% | Stablecoins | 2025-11-25 | ||
| 55.8/100 | $0.024913 | -2.91% | Stablecoins | 2025-11-19 | ||
| 59.9/100 | $0.070768 | -16.10% | StablecoinsLayer 1 | 2025-11-18 | ||
| 60.1/100 | $0.283165 | -0.47% | SolanaAMMDEX | 2025-11-13 | ||
| 65.4/100 | $0.002366 | -1.65% | Layer 2 | 2025-11-12 |
- 1
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
