Newly Rated Tokens — Latest Ratings by Review Date
We have rated 2 tokens in the past 30 days.
| Token | Rating | Score | Price | 24H | Tags | Last Rated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3/100 | $0.599361 | -0.80% | DEXDeFi | 2026-07-29 | ||
| 70.0/100 | $4,377.70 | +0.59% | StablecoinsEthereum | 2026-07-15 | ||
| 50.5/100 | $0.114038 | -4.09% | DeFi | 2026-07-08 | ||
| 62.1/100 | $0.119491 | -7.22% | PrivacySolanaPrivacySolana | 2026-06-29 | ||
| 67.3/100 | $0.089231 | +0.95% | EthereumDeFiSynthetics | 2026-06-22 | ||
| 60.9/100 | $56.97 | -1.67% | EthereumPrivacyTraditional IndustryCross-Chain | 2026-06-18 | ||
| 65.9/100 | $0.088958 | -2.14% | OptimismLayer 2RollupsScaling | 2026-06-11 | ||
| 66.0/100 | $1.7166 | -0.10% | EthereumPublic ChainLayer 1PoS | 2026-06-09 | ||
| 72.7/100 | $95.12 | +1.46% | Exchange TokenOKX | 2026-05-27 | ||
| 74.4/100 | $53.83 | -0.34% | Layer 1DEX | 2026-05-21 | ||
| 65.2/100 | $0.033517 | -8.61% | Layer 2 | 2026-05-08 | ||
| 69.0/100 | $0.039920 | -3.93% | Layer 1CosmosDeFi | 2026-05-06 | ||
| 68.8/100 | $4,361.11 | +0.62% | StablecoinsTether | 2026-04-30 | ||
| 65.5/100 | $6.6615 | +0.82% | Exchange TokenEthereumKCC | 2026-04-29 | ||
| 64.9/100 | $0.518521 | -6.85% | AI | 2026-04-27 | ||
| 60.1/100 | $0.339413 | -1.31% | Ethereum | 2026-04-03 | ||
| 61.5/100 | $198.49 | -1.81% | PolkadotAI | 2026-03-31 | ||
| 72.2/100 | $0.999807 | +0.01% | Stablecoins | 2026-03-18 | ||
| 66.3/100 | $0.100010 | +3.46% | Layer 1Privacy | 2026-03-13 | ||
| 69.4/100 | $1.5485 | -4.52% | Public ChainPoSLayer 1Zero Knowledge Proofs | 2026-03-04 | ||
| 59.9/100 | $0.026807 | -3.23% | DeFiPublic ChainLayer 1PoS | 2026-02-11 | ||
| 59.4/100 | $0.078667 | -3.56% | EthereumDeFiDEXInfrastructure | 2026-02-11 | ||
| 69.2/100 | $0.334462 | +1.07% | Public ChainTronLayer 1 | 2026-02-11 | ||
| 71.0/100 | $0.333869 | -3.61% | DeFiEthereum | 2026-02-04 | ||
| 65.1/100 | $0.065700 | +2.53% | DeFi | 2026-01-30 | ||
| 63.1/100 | $0.017736 | -3.53% | Privacy | 2026-01-28 | ||
| 64.8/100 | $0.999386 | +0.02% | Stablecoins | 2026-01-21 | ||
| 58.5/100 | $2.4446 | +4.38% | DeFiDEX | 2026-01-14 | ||
| 48.5/100 | $0.069500 | +2.14% | DeFiDEXSolana | 2025-12-26 | ||
| 58.2/100 | $1.1523 | -5.62% | EthereumLendingDeFiGovernance | 2025-12-23 | ||
| 59.0/100 | $0.031571 | -2.96% | StablecoinsUSDT | 2025-12-10 | ||
| 53.9/100 | $0.048195 | -7.40% | Public ChainEntertainmentDePin | 2025-12-03 | ||
| 67.3/100 | $0.021276 | -4.42% | Layer 1 | 2025-11-27 | ||
| 55.7/100 | $0.997749 | -0.01% | Stablecoins | 2025-11-25 | ||
| 57.5/100 | $0.023150 | -1.56% | Stablecoins | 2025-11-19 | ||
| 59.6/100 | $0.075990 | -4.92% | StablecoinsLayer 1 | 2025-11-18 | ||
| 59.4/100 | $0.151959 | -3.86% | SolanaAMMDEX | 2025-11-13 | ||
| 66.4/100 | $0.002167 | -3.48% | Layer 2 | 2025-11-12 | ||
| 61.3/100 | $0.054885 | +2.70% | DeFi | 2025-10-21 | ||
| 63.1/100 | $0.052461 | -0.21% | DeFi | 2025-09-01 | ||
| 56.6/100 | $0.151390 | -2.09% | Infrastructure | 2025-08-29 | ||
| 57.4/100 | $0.064709 | -4.10% | Cross-Chain | 2025-08-28 | ||
| 58.3/100 | $0.007869 | -6.26% | AI | 2025-08-28 | ||
| 50.0/100 | $0.038150 | -1.89% | AIDeFi | 2025-08-28 | ||
| 57.4/100 | $0.062547 | -2.48% | 2025-08-28 |
- 1
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
