All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.08T, a -$104.09B (-4.76%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | $0.033102 | -8.30% | $548.92K | $20319.41 | -6.14% | ||
1102 | $1,888.10 | - | $548.62K | $74083.51 | - | ||
1103 | $0.010004 | -1.01% | $546.95K | $1614.69 | -0.96% | ||
1104 | $0.005701 | - | $546.18K | $36881.04 | -48.19% | ||
1105 | $0.001384 | - | $545.48K | $8578.76 | - | ||
1106 | $0.002369 | +0.05% | $536.48K | $1126.53 | +0.10% | ||
1107 | $0.00000536 | -7.68% | $535.86K | $116.50K | -17.62% | ||
1108 | $0.057533 | -0.08% | $534.31K | $11324.99 | -4.10% | ||
1109 | $0.00088436 | -2.01% | $529.35K | $18826.38 | +1.61% | ||
1110 | $0.104764 | -16.65% | $520.62K | $44903.70 | -17.92% | ||
1111 | $1.3243 | - | $520.46K | $1178.50 | - | ||
1112 | $0.00005309 | +0.01% | $519.76K | $7286.69 | -19.25% | ||
1113 | $0.002712 | - | $514.83K | $117.24K | - | ||
1114 | $0.017705 | - | $513.04K | $2520.83 | - | ||
1115 | $0.038661 | - | $512.14K | $196.40K | - | ||
1116 | $0.00051631 | +0.36% | $510.88K | $1257.93 | -12.02% | ||
1117 | $0.003735 | -0.33% | $507.56K | $215.07K | -1.95% | ||
1118 | $0.026812 | -19.89% | $504.64K | $30913.44 | +4.68% | ||
1119 | $0.115867 | -4.10% | $504.04K | $39187.25 | -17.17% | ||
1120 | $0.004194 | -15.41% | $503.49K | $119.85K | -26.47% | ||
1121 | $0.00037447 | +0.05% | $501.82K | $8341.89 | +0.10% | ||
1122 | $0.035478 | -1.71% | $494.94K | $51434.92 | +1.62% | ||
1123 | $0.009562 | - | $491.54K | $3243.95 | -8.54% | ||
1124 | $0.002361 | - | $487.89K | $26096.27 | -0.82% | ||
1125 | $0.017005 | -14.49% | $484.31K | $58972.73 | -13.34% | ||
1126 | $0.00029330 | +0.05% | $483.58K | $41190.35 | +0.10% | ||
1127 | $0.003589 | +10.79% | $481.05K | $64039.51 | +14.51% | ||
1128 | $0.00011420 | +0.06% | $477.76K | $7021.38 | -0.27% | ||
1129 | $0.00004030 | -0.01% | $476.86K | $38477.39 | -0.03% | ||
1130 | $0.005999 | -0.31% | $475.17K | $2667.03 | -24.18% | ||
1131 | $0.078382 | - | $473.27K | $3224.10 | - | ||
1132 | $0.00070235 | -1.96% | $470.58K | $17570.53 | +0.20% | ||
1133 | $0.004698 | +0.05% | $469.84K | $41651.97 | +0.10% | ||
1134 | $5.3920 | - | $467.69K | $83533.72 | +42.59% | ||
1135 | $0.944228 | +10.87% | $466.19K | $35795.12 | -0.48% | ||
1136 | $0.004702 | -5.53% | $464.21K | $3.00M | -1.86% | ||
1137 | $0.00046349 | +3.16% | $463.46K | $631.02K | -0.37% | ||
1138 | $0.00056755 | +0.13% | $463.02K | $2885.68 | +19.38% | ||
1139 | $225.97 | - | $462.40K | $2477.94 | - | ||
1140 | $0.00067976 | +0.05% | $461.81K | $54049.34 | +0.10% | ||
1141 | $0.001212 | +0.47% | $454.17K | $1095.51 | -3.18% | ||
1142 | $0.00061979 | +0.05% | $449.90K | $2770.23 | +0.10% | ||
1143 | $0.002382 | +1.65% | $449.89K | $19020.79 | +2.08% | ||
1144 | $0.006868 | +0.75% | $447.99K | $1904.62 | +5.26% | ||
1145 | $0.001192 | -1.89% | $447.60K | $57308.78 | -27.75% | ||
1146 | $0.014105 | -38.52% | $447.51K | $32561.87 | -33.82% | ||
1147 | $3.2022 | +0.17% | $445.29K | $5104.32 | - | ||
1148 | $0.032911 | +1.61% | $443.38K | $1862.58 | +5.41% | ||
1149 | $0.005242 | -0.78% | $442.17K | $55907.14 | +3.32% | ||
1150 | $0.013997 | -11.53% | $441.12K | $42317.10 | -44.22% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
