All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.11T, a -$69.12B (-3.17%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | $0.00004193 | +0.13% | 0 | $52648.36 | -2.97% | ||
2152 | $0.00099846 | - | 0 | $16398.19 | +0.83% | ||
2153 | $0.010838 | - | 0 | $106.12K | -3.78% | ||
2154 | $0.002855 | - | 0 | $28643.77 | - | ||
2155 | $0.00005644 | - | 0 | $13893.68 | +0.05% | ||
2156 | $0.000000000111 | +0.13% | 0 | $4759.86 | -30.05% | ||
2157 | $0.000000000112 | +0.34% | 0 | $2145.94 | - | ||
2158 | $0.00020117 | +0.78% | 0 | $5153.31 | -4.26% | ||
2159 | $0.00000079 | -35.53% | 0 | $15408.98 | -81.12% | ||
2160 | $0.000000004237 | - | $0.00 | $19754.65 | - | ||
2161 | $0.00001420 | -48.18% | 0 | $1077.53 | -85.44% | ||
2162 | $0.003405 | -5.32% | 0 | $676.73K | -15.37% | ||
2163 | $0.007399 | +0.04% | 0 | $714.84K | -15.79% | ||
2164 | $0.005500 | +0.06% | 0 | $43545.99 | +0.17% | ||
2165 | $0.039118 | -8.04% | 0 | $5.92M | -19.47% | ||
2166 | $0.00000029 | -8.58% | 0 | $4184.65 | -21.26% | ||
2167 | $0.043109 | -13.07% | 0 | $9.35M | -39.07% | ||
2168 | $0.001025 | -6.51% | 0 | $125.07K | +3.95% | ||
2169 | $0.00012613 | -2.31% | 0 | $101.59K | -25.75% | ||
2170 | $0.334688 | -14.06% | 0 | $10.11M | -32.21% | ||
2171 | $0.00014788 | -5.68% | 0 | $7783.34 | -11.53% | ||
2172 | $0.050011 | +0.12% | 0 | $71388.28 | -15.59% | ||
2173 | $0.00038701 | +0.06% | 0 | $97140.60 | +0.17% | ||
2174 | $0.001806 | - | 0 | $47729.67 | - | ||
2175 | $0.046366 | -5.66% | 0 | $377.22K | -11.24% | ||
2176 | $0.00042107 | -39.96% | 0 | $93797.92 | -40.70% | ||
2177 | $0.00037535 | -9.68% | 0 | $342.67K | -77.30% | ||
2178 | $0.097903 | -8.79% | 0 | $215.42K | -17.73% | ||
2179 | $0.005810 | -10.36% | 0 | $74022.92 | -23.99% | ||
2180 | $0.00062902 | +3.91% | 0 | $3.37M | -19.16% | ||
2181 | $0.00002542 | - | 0 | $24702.20 | - | ||
2182 | $0.00020561 | -0.18% | 0 | $4382.03 | -12.37% | ||
2183 | $0.101459 | -6.80% | 0 | $340.02K | -18.54% | ||
2184 | $0.068956 | -6.04% | 0 | $330.81K | -20.89% | ||
2185 | $0.002242 | -10.69% | 0 | $5.37M | -25.89% | ||
2186 | $0.220972 | -11.84% | 0 | $3.61M | +8.26% | ||
2187 | $107.48 | +0.78% | 0 | $338.44K | +13.82% | ||
2188 | $0.017677 | -11.35% | 0 | $2.76M | -17.36% | ||
2189 | $0.00005082 | -5.66% | 0 | $110.07K | -23.04% | ||
2190 | $0.027701 | +0.06% | 0 | $32277.94 | +0.17% | ||
2191 | $0.076761 | -6.19% | 0 | $985.35K | -12.85% | ||
2192 | $0.059625 | -7.92% | 0 | $1.57M | -9.07% | ||
2193 | $0.998529 | +0.07% | 0 | $2.17M | +0.04% | ||
2194 | $0.109463 | -10.57% | 0 | $5.77M | -20.20% | ||
2195 | $0.052896 | +530.38% | 0 | $34675.43 | +452.35% | ||
2196 | $26.22 | -5.97% | 0 | $4.12M | -11.07% | ||
2197 | $0.201049 | -0.40% | 0 | $1.40M | +17.39% | ||
2198 | $0.230133 | +3.49% | 0 | $1.78M | +20.14% | ||
2199 | $0.004307 | +0.06% | 0 | $36292.76 | +0.17% | ||
2200 | $0.337994 | -12.45% | 0 | $694.05K | -24.47% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
