All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.20T, a $17.94B (+0.82%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | $0.00025498 | +2.04% | $759.86K | $48449.09 | +3.04% | ||
1002 | $0.001740 | -29.36% | $754.53K | $2452.82 | +8.81% | ||
1003 | $20.49 | -5.96% | $740.88K | $1266.58 | -6.80% | ||
1004 | $0.323445 | +0.18% | $734.64K | $46287.12 | -1.16% | ||
1005 | $0.00004096 | - | $733.30K | $1356.18 | - | ||
1006 | $0.000000001069 | -0.04% | $732.08K | $3199.14 | +0.10% | ||
1007 | $0.024862 | -2.42% | $731.94K | $69458.00 | -3.46% | ||
1008 | $0.002829 | +0.05% | $726.92K | $2729.02 | +0.07% | ||
1009 | $0.002714 | - | $719.75K | $10621.74 | -9.93% | ||
1010 | $0.003759 | -26.27% | $704.89K | $122.83K | -44.94% | ||
1011 | $0.000000001666 | -0.04% | $700.68K | $39198.64 | +0.10% | ||
1012 | $0.002225 | +12.36% | $696.41K | $46904.30 | -17.42% | ||
1013 | $0.024158 | -39.98% | $694.46K | $2347.24 | -39.98% | ||
1014 | $0.011500 | -3.99% | $692.82K | $1283.77 | -7.56% | ||
1015 | $0.001251 | -19.11% | $688.35K | $140.70K | -9.10% | ||
1016 | $1.7168 | -2.12% | $686.40K | $24451.04 | +3.45% | ||
1017 | $0.00037992 | -0.07% | $684.10K | $41220.46 | -37.91% | ||
1018 | $0.003622 | +1.05% | $681.80K | $27478.56 | +9.03% | ||
1019 | $0.022161 | -0.63% | $680.45K | $1535.91 | -6.75% | ||
1020 | $0.001478 | +0.54% | $666.72K | $195.46K | +6.87% | ||
1021 | $0.001007 | -1.31% | $665.31K | $50959.74 | -16.61% | ||
1022 | $0.640930 | -13.53% | $664.12K | $25011.39 | -16.53% | ||
1023 | $0.001104 | -0.29% | $656.45K | $1214.22 | +36.11% | ||
1024 | $0.003488 | +3.56% | $656.20K | $40433.21 | -86.57% | ||
1025 | $0.001887 | +48.97% | $655.68K | $5905.74 | +176.10% | ||
1026 | $0.00064846 | -0.13% | $648.46K | $11513.73 | -6.35% | ||
1027 | $0.00096112 | -0.04% | $647.22K | $365.40K | +0.10% | ||
1028 | $0.033109 | -0.03% | $641.64K | $108.73K | +4.11% | ||
1029 | $0.00063844 | +1.06% | $635.22K | $1690.12 | +11.58% | ||
1030 | $10.58 | +1.50% | $632.31K | $22261.77 | +0.69% | ||
1031 | $0.763541 | -2.20% | $627.27K | $2158.20 | -16.64% | ||
1032 | $0.012909 | -1.00% | $626.04K | $211.65K | +0.34% | ||
1033 | $0.001889 | - | $623.50K | $69638.44 | -2.90% | ||
1034 | $0.00021526 | - | $622.86K | $1893.92 | - | ||
1035 | $0.00010503 | -7.91% | $622.76K | $5032.16 | -45.28% | ||
1036 | $0.033064 | -1.22% | $622.30K | $27946.37 | +13.06% | ||
1037 | $0.00016099 | +0.59% | $621.05K | $15534.26 | -10.55% | ||
1038 | $0.008824 | +0.07% | $617.59K | $6373.09 | +0.85% | ||
1039 | $0.00004895 | +3.42% | $617.03K | $17015.84 | +0.65% | ||
1040 | $0.007990 | - | $615.20K | $67533.22 | - | ||
1041 | $0.098004 | - | $614.73K | $99256.33 | - | ||
1042 | $0.008071 | - | $607.11K | $6493.97 | - | ||
1043 | $0.006931 | - | $606.29K | $4360.90 | -0.06% | ||
1044 | $0.006746 | - | $602.72K | $8871.51 | +33.51% | ||
1045 | $0.001041 | -0.03% | $598.90K | $4093.79 | -0.02% | ||
1046 | $0.007092 | -0.17% | $585.23K | $54427.29 | +2.92% | ||
1047 | $60.35 | -1.26% | $582.25K | $2949.23 | +0.05% | ||
1048 | $0.001423 | +0.42% | $578.71K | $4409.76 | +11.66% | ||
1049 | $0.00020258 | -0.01% | $574.93K | $1767.65 | -0.03% | ||
1050 | $0.035821 | - | $572.42K | $12397.83 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
