All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.07T, a -$93.83B (-4.34%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | $0.005402 | +0.01% | 0 | $1342.51 | - | ||
2802 | $0.000000000006 | - | 0 | $1004.63 | - | ||
2803 | $0.002075 | - | 0 | $32468.66 | +13.90% | ||
2804 | $0.160608 | - | 0 | $5087.58 | -89.86% | ||
2805 | $0.002901 | -67.49% | 0 | $3488.26 | -66.53% | ||
2806 | $0.151521 | -3.85% | 0 | $5604.21 | -3.12% | ||
2807 | $0.012284 | +0.05% | 0 | $47873.35 | -14.03% | ||
2808 | $0.00061721 | +0.01% | 0 | $88032.29 | -23.85% | ||
2809 | $0.027395 | - | 0 | $1248.86 | - | ||
2810 | $0.00005503 | -32.09% | 0 | $6392.91 | -60.41% | ||
2811 | $0.004441 | -12.24% | 0 | $4509.10 | -22.49% | ||
2812 | $0.005315 | -37.90% | 0 | $2683.98 | -50.47% | ||
2813 | $0.003786 | -33.63% | 0 | $41434.14 | -52.19% | ||
2814 | $0.171946 | -7.92% | 0 | $97086.29 | -2.84% | ||
2815 | $3.9034 | - | 0 | $23452.09 | - | ||
2816 | $0.00084347 | +0.67% | 0 | $2924.96 | +9.00% | ||
2817 | $0.001711 | -3.29% | 0 | $37124.27 | +0.27% | ||
2818 | $0.218998 | -9.43% | 0 | $3.44M | -26.00% | ||
2819 | $0.003368 | +2.29% | 0 | $24508.45 | +4.63% | ||
2820 | $0.00001003 | -34.65% | 0 | $12846.19 | -80.15% | ||
2821 | $0.002927 | -47.49% | 0 | $18781.29 | -71.73% | ||
2822 | $0.00033605 | -4.40% | 0 | $52363.95 | -12.06% | ||
2823 | $0.075742 | -3.81% | 0 | $4.70M | -3.80% | ||
2824 | $0.00006006 | -3.15% | 0 | $1.79M | -15.38% | ||
2825 | $0.005273 | +31.72% | 0 | $64633.70 | +27.73% | ||
2826 | $0.00006501 | -36.33% | 0 | $8840.69 | -80.45% | ||
2827 | $0.00028796 | -1.72% | 0 | $52255.86 | +19.97% | ||
2828 | $0.00039626 | - | 0 | $2340.46 | -0.00% | ||
2829 | $0.294295 | - | 0 | $98951.77 | - | ||
2830 | $0.00005046 | -72.97% | 0 | $2637.93 | -62.78% | ||
2831 | $631.34 | -0.06% | 0 | $320.54M | +13.16% | ||
2832 | $0.00005807 | +1.93% | 0 | $10144.81 | -50.07% | ||
2833 | $0.003414 | -2.94% | 0 | $186.52K | -14.78% | ||
2834 | $0.00040625 | +0.17% | 0 | $4472.28 | -5.43% | ||
2835 | $0.00000037 | - | 0 | $4191.39 | - | ||
2836 | $0.00032605 | -3.60% | 0 | $44698.92 | -10.66% | ||
2837 | $0.003351 | -5.05% | 0 | $28790.22 | -11.37% | ||
2838 | $0.00011502 | -85.29% | 0 | $21623.69 | -94.91% | ||
2839 | $0.00031043 | -11.65% | 0 | $3.35M | -25.77% | ||
2840 | $0.00017146 | +8.43% | 0 | $5.39M | +2.86% | ||
2841 | $0.001109 | +4.30% | 0 | $7669.77 | -3.71% | ||
2842 | $0.000000070191 | - | 0 | $6017.93 | - | ||
2843 | $0.00000110 | +3.33% | 0 | $6682.53 | +17.14% | ||
2844 | $0.042851 | -8.42% | 0 | $4.80M | -22.17% | ||
2845 | $0.012462 | -9.29% | 0 | $4.75M | -22.12% | ||
2846 | $0.00000173 | +32.77% | 0 | $248.81K | +59.93% | ||
2847 | $1.0619 | -7.92% | 0 | $1.16M | -24.45% | ||
2848 | $0.007754 | -10.12% | 0 | $2.61M | -24.41% | ||
2849 | $0.003672 | -11.71% | 0 | $2.44M | -23.99% | ||
2850 | $0.012202 | -9.42% | 0 | $635.29K | -22.84% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
