All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.07T, a $31.08B (+1.52%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | $0.00037602 | -0.36% | 0 | $1661.81 | +1.14% | ||
2802 | $0.00003834 | -87.79% | 0 | $4007.41 | -93.70% | ||
2803 | $2.6888 | +8.55% | 0 | $7.94M | +64.15% | ||
2804 | $0.004725 | -2.89% | 0 | $1.48M | -15.01% | ||
2805 | $0.014861 | +1.60% | 0 | $1.12M | -11.35% | ||
2806 | $0.333041 | -1.82% | 0 | $539.00K | -14.49% | ||
2807 | $0.073881 | +1.46% | 0 | $7.03M | -18.26% | ||
2808 | $0.00000497 | +210.83% | 0 | $27320.78 | +214.61% | ||
2809 | $0.006706 | +0.67% | 0 | $3.65M | -9.52% | ||
2810 | $0.239208 | -3.06% | 0 | $10.27M | - | ||
2811 | $0.00058763 | +1.15% | 0 | $189.88K | -2.52% | ||
2812 | $0.007999 | -0.01% | 0 | $14960.09 | -0.04% | ||
2813 | $0.00027122 | +0.37% | 0 | $648.65K | -7.99% | ||
2814 | $0.00018461 | +5.57% | 0 | $2.28M | -0.22% | ||
2815 | $0.001068 | -2.44% | 0 | $10368.86 | -4.68% | ||
2816 | $0.000000070191 | - | 0 | $6017.93 | - | ||
2817 | $0.00000110 | +3.33% | 0 | $6682.53 | +17.14% | ||
2818 | $0.042627 | +0.80% | 0 | $4.76M | -7.80% | ||
2819 | $0.013179 | -1.87% | 0 | $3.89M | -2.43% | ||
2820 | $0.00000136 | +39.93% | 0 | $185.65K | +18.50% | ||
2821 | $0.00005818 | -15.77% | 0 | $12225.17 | -21.90% | ||
2822 | $15.27 | +1.24% | 0 | $337.88K | -10.43% | ||
2823 | $0.019068 | -3.81% | 0 | $325.20K | -15.96% | ||
2824 | $0.070557 | +4.59% | 0 | $9.28M | -1.45% | ||
2825 | $0.00008823 | -0.07% | 0 | $32245.41 | -0.04% | ||
2826 | $0.066869 | +1.46% | 0 | $7.77M | -10.68% | ||
2827 | $0.008985 | +0.51% | 0 | $923.92K | +2.19% | ||
2828 | $13.69 | +3.77% | 0 | $2.25M | -10.35% | ||
2829 | $0.010455 | +0.86% | 0 | $670.78K | +3.15% | ||
2830 | $0.100492 | -4.02% | 0 | $4.44M | +20.13% | ||
2831 | $0.010043 | +0.20% | 0 | $1.62M | -4.97% | ||
2832 | $0.031741 | -1.23% | 0 | $318.21K | -12.78% | ||
2833 | $0.019021 | -0.89% | 0 | $15445.30 | -0.92% | ||
2834 | $0.018722 | +1.37% | 0 | $1.85M | -6.73% | ||
2835 | $239.95 | +3.12% | 0 | $85778.78 | +2.98% | ||
2836 | $219.09 | -6.54% | 0 | $108.48K | -10.90% | ||
2837 | $76.00 | +2.97% | 0 | $1.40M | -4.43% | ||
2838 | $0.039222 | +1.72% | 0 | $337.93K | +6.01% | ||
2839 | $0.024681 | +3.10% | 0 | $2.26M | -1.70% | ||
2840 | $0.00079391 | -0.09% | 0 | $35798.53 | -29.22% | ||
2841 | $0.017022 | +0.63% | 0 | $1.75M | -2.66% | ||
2842 | $0.052034 | +1.94% | 0 | $704.78K | -5.39% | ||
2843 | $0.005761 | -0.13% | 0 | $51998.21 | -7.82% | ||
2844 | $0.002351 | +3.52% | 0 | $4.59M | -5.34% | ||
2845 | $0.047449 | +1.18% | 0 | $8.83M | -17.66% | ||
2846 | $0.077950 | +4.39% | 0 | $73289.69 | -7.32% | ||
2847 | $0.00007239 | -49.71% | 0 | $5289.45 | -85.10% | ||
2848 | $1.0004 | -0.04% | 0 | $587.90K | -0.01% | ||
2849 | $0.00001901 | -0.03% | 0 | $1299.13 | -49.99% | ||
2850 | $0.00005371 | - | 0 | $26399.76 | -69.24% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
