All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.06T, a $11.43B (+0.56%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | $0.001479 | +0.19% | 0 | $52234.08 | -19.70% | ||
2802 | $0.001518 | -0.59% | 0 | $2780.06 | -0.82% | ||
2803 | $0.00088153 | +12.90% | 0 | $8549.30 | -50.66% | ||
2804 | $0.039824 | -0.33% | 0 | $4.58M | -0.49% | ||
2805 | $0.013688 | -1.37% | 0 | $1.08M | -16.83% | ||
2806 | $0.006911 | -3.26% | 0 | $689.79K | -17.17% | ||
2807 | $0.071210 | -4.44% | 0 | $3.48M | +8.70% | ||
2808 | $0.014199 | -4.70% | 0 | $4112.38 | -12.39% | ||
2809 | $0.001806 | - | 0 | $47729.67 | - | ||
2810 | $0.033175 | -2.90% | 0 | $372.62K | -7.89% | ||
2811 | $0.024119 | +0.53% | 0 | $341.25K | -7.92% | ||
2812 | $0.003504 | -3.63% | 0 | $15214.05 | -22.57% | ||
2813 | $0.00005318 | -0.74% | 0 | $10100.18 | -1.63% | ||
2814 | $0.00032082 | -3.90% | 0 | $543.72K | -7.19% | ||
2815 | $0.00002542 | - | 0 | $24702.20 | - | ||
2816 | $0.00022829 | -2.88% | 0 | $1646.14 | -6.84% | ||
2817 | $0.010346 | -2.76% | 0 | $1.76M | -43.52% | ||
2818 | $0.001402 | +7.80% | 0 | $5.17M | +1.53% | ||
2819 | $0.018024 | -2.98% | 0 | $774.31K | -8.65% | ||
2820 | $193.66 | +0.35% | 0 | $407.46K | -7.45% | ||
2821 | $0.172789 | +2.45% | 0 | $3.73M | +5.86% | ||
2822 | $0.593031 | -1.87% | 0 | $366.33K | -4.65% | ||
2823 | $0.080982 | +1.27% | 0 | $2.49M | -11.93% | ||
2824 | $0.164756 | +0.10% | 0 | $4.00M | -25.87% | ||
2825 | $0.013506 | +0.32% | 0 | $1.04M | -2.44% | ||
2826 | $0.010125 | -10.26% | 0 | $2.79M | -21.04% | ||
2827 | $0.001381 | +1.96% | 0 | $1.90M | +5.86% | ||
2828 | $0.235391 | -6.80% | 0 | $496.69K | -18.18% | ||
2829 | $0.012580 | +0.06% | 0 | $28435.18 | -0.03% | ||
2830 | $0.001404 | -1.31% | 0 | $2.13M | -11.98% | ||
2831 | $0.013876 | -5.20% | 0 | $4.09M | -5.32% | ||
2832 | $0.00011748 | -23.04% | 0 | $157.62K | -20.44% | ||
2833 | $0.00059961 | +1.30% | 0 | $1.37M | -15.17% | ||
2834 | $0.033737 | -1.50% | 0 | $708.08K | -5.67% | ||
2835 | $0.078234 | +0.22% | 0 | $386.62K | +4.77% | ||
2836 | $0.528138 | +35.02% | 0 | $199.55M | - | ||
2837 | $0.129667 | +1.59% | 0 | $2.59M | +20.09% | ||
2838 | $0.018895 | -2.55% | 0 | $1.75M | -24.49% | ||
2839 | $0.059938 | +7.37% | 0 | $6.70M | - | ||
2840 | $0.022102 | +0.32% | 0 | $773.42K | - | ||
2841 | $0.035785 | +0.39% | 0 | $54605.76 | +3.12% | ||
2842 | $0.011396 | -2.58% | 0 | $63609.89 | -0.23% | ||
2843 | $0.00001601 | +10.35% | 0 | $4840.57 | -83.45% | ||
2844 | $0.287904 | +0.06% | 0 | $210.04K | +139.10% | ||
2845 | $0.00012915 | -19.22% | 0 | $19667.13 | -40.53% | ||
2846 | $0.00002033 | - | 0 | $1250.92 | - | ||
2847 | $0.00029665 | +6.01% | 0 | $44955.12 | -13.06% | ||
2848 | $0.116986 | +0.05% | 0 | $4093.14 | +0.07% | ||
2849 | $0.00001930 | - | 0 | $1248.74 | - | ||
2850 | $0.005899 | +15.73% | 0 | $69151.27 | +9.34% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
