All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.18T, a $6.49B (+0.30%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901 | $0.00007239 | -49.71% | 0 | $5289.45 | -85.10% | ||
2902 | $0.002375 | +0.25% | 0 | $1764.02 | - | ||
2903 | $1.0020 | +0.18% | 0 | $2675.79 | +0.20% | ||
2904 | $575.35 | +0.05% | 0 | $57703.86 | +0.99% | ||
2905 | $0.000000009347 | - | 0 | $6895.24 | - | ||
2906 | $0.002679 | -6.16% | 0 | $8982.03 | -14.73% | ||
2907 | $0.00000176 | - | 0 | $2353.63 | - | ||
2908 | $0.002300 | -0.03% | 0 | $1978.13 | -0.02% | ||
2909 | $0.018217 | -0.34% | 0 | $50389.00 | +2.01% | ||
2910 | $0.005366 | -0.99% | 0 | $189.85K | -8.38% | ||
2911 | $1.0168 | - | 0 | $6486.44 | +1.52% | ||
2912 | $213.65 | -0.07% | 0 | $1469.21 | +0.15% | ||
2913 | $0.517163 | +0.09% | 0 | $18301.68 | +3.51% | ||
2914 | $0.039289 | +0.07% | 0 | $1441.18 | -19.62% | ||
2915 | $0.817023 | - | 0 | $658.27K | +0.13% | ||
2916 | $0.010801 | -2.97% | 0 | $150.61K | -1.26% | ||
2917 | $0.00037035 | +3.77% | 0 | $1017.91 | -5.79% | ||
2918 | $0.002970 | -0.03% | 0 | $17264.29 | -0.02% | ||
2919 | $0.00000490 | -81.30% | 0 | $5127.78 | -88.73% | ||
2920 | $0.053460 | +0.21% | 0 | $7444.18 | -2.87% | ||
2921 | $0.000000005096 | -0.11% | 0 | $3177.99 | -11.42% | ||
2922 | $0.008631 | - | 0 | $31943.43 | - | ||
2923 | $0.075282 | -34.68% | 0 | $9202.37 | -36.56% | ||
2924 | $0.00000027 | - | 0 | $2408.89 | - | ||
2925 | $0.012975 | -9.70% | 0 | $553.92K | +194.78% | ||
2926 | $0.00017618 | +0.05% | 0 | $63092.78 | +5.08% | ||
2927 | $0.00022021 | +34.36% | 0 | $3584.12 | +2.15% | ||
2928 | $0.00028325 | +0.09% | 0 | $1655.35 | -24.00% | ||
2929 | $0.021046 | -0.31% | 0 | $112.07K | -4.56% | ||
2930 | $0.00032520 | -10.38% | 0 | $57275.76 | +18.09% | ||
2931 | $0.00012002 | +7.92% | 0 | $8731.58 | - | ||
2932 | $0.030335 | -1.66% | 0 | $404.24K | -3.21% | ||
2933 | $0.00009396 | - | 0 | $9878.32 | - | ||
2934 | $0.00001241 | -10.98% | 0 | $14455.34 | -34.74% | ||
2935 | $0.001403 | -0.03% | 0 | $13013.58 | -0.02% | ||
2936 | $0.000000023167 | -0.27% | 0 | $2197.87 | - | ||
2937 | $0.000000099447 | - | 0 | $80858.13 | - | ||
2938 | $0.00017633 | - | 0 | $18180.78 | - | ||
2939 | $0.00056383 | - | 0 | $6609.88 | +128.99% | ||
2940 | $0.00004382 | -10.22% | 0 | $4271.21 | -0.02% | ||
2941 | $0.001108 | -0.31% | 0 | $30401.47 | -4.56% | ||
2942 | $157.29 | +0.01% | 0 | $73396.27 | - | ||
2943 | $0.738616 | - | 0 | $8981.58 | - | ||
2944 | $0.049086 | 0.00% | 0 | $3699.64 | -8.58% | ||
2945 | $0.001083 | -0.03% | 0 | $17602.06 | -0.02% | ||
2946 | $0.00084210 | -13.63% | 0 | $18919.88 | -11.19% | ||
2947 | $0.182589 | - | 0 | $1545.28 | +2.49% | ||
2948 | $0.007580 | -0.17% | 0 | $2391.19 | -3.67% | ||
2949 | $0.569380 | -1.02% | 0 | $69809.42 | -16.67% | ||
2950 | $1.2442 | -14.74% | 0 | $157.88K | -21.49% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
