All Crypto Prices and Ratings by Market Cap
The global cryptocurrency market cap today is $2.53T, a -$127.61B (-4.79%) change in the last 24 hours.
| Token | Price | 24H | Mkt Cap | 24H Vol | 7D | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401 | $0.350816 | -4.32% | 0 | $148.34K | -18.71% | ||
4402 | $0.00022306 | -49.56% | 0 | $2886.70 | +14.37% | ||
4403 | $0.004204 | -12.79% | 0 | $161.35K | +5.00% | ||
4404 | $0.003000 | -50.69% | 0 | $32780.22 | -81.19% | ||
4405 | $0.021738 | -10.48% | 0 | $212.65K | -11.70% | ||
4406 | $0.022197 | - | 0 | $12062.33 | - | ||
4407 | $0.00000826 | -57.73% | 0 | $1135.93 | -77.54% | ||
4408 | $0.070274 | - | 0 | $670.09K | - | ||
4409 | $0.003307 | +0.01% | 0 | $50217.60 | +0.37% | ||
4410 | $0.001030 | -36.35% | 0 | $1107.72 | -81.67% | ||
4411 | $0.00001530 | - | 0 | $19296.59 | +0.06% | ||
4412 | $0.00010378 | +6.85% | 0 | $38946.73 | +4.79% | ||
4413 | $0.001000 | -97.38% | 0 | $18974.16 | -97.54% | ||
4414 | $0.012793 | -1.92% | 0 | $1.02M | -4.27% | ||
4415 | $0.005054 | - | 0 | $24263.07 | -36.55% | ||
4416 | $0.00012221 | - | 0 | $2168.10 | -5.03% | ||
4417 | $0.027807 | -5.18% | 0 | $31851.65 | -7.46% | ||
4418 | $0.00010103 | -4.74% | 0 | $350.76K | -6.47% | ||
4419 | $0.00027024 | -4.89% | 0 | $8641.89 | -32.29% | ||
4420 | $0.001991 | - | 0 | $49283.56 | - | ||
4421 | $0.267949 | -2.72% | 0 | $1.94M | -8.66% | ||
4422 | $0.019997 | -7.39% | 0 | $1.17M | +1.95% | ||
4423 | $0.015212 | +0.04% | 0 | $59059.25 | - | ||
4424 | $0.00002409 | +0.04% | 0 | $3323.61 | - | ||
4425 | $0.00032082 | -3.90% | 0 | $543.72K | -7.19% | ||
4426 | $0.00000145 | -0.03% | 0 | $10112.01 | -0.02% | ||
4427 | $0.040027 | -3.36% | 0 | $1.80M | -14.74% | ||
4428 | $0.00080010 | +0.04% | 0 | $1319.03 | - | ||
4429 | $0.00020050 | +0.02% | 0 | $2203.69 | -48.59% | ||
4430 | $2.4274 | -5.66% | 0 | $1.05M | +37.36% | ||
4431 | $0.057072 | -5.79% | 0 | $45744.47 | +2.96% | ||
4432 | $344.76 | -2.01% | 0 | $480.44K | -2.28% | ||
4433 | $548.94 | +0.04% | 0 | $117.04K | - | ||
4434 | $0.019420 | +2.95% | 0 | $28321.52 | -1.11% | ||
4435 | $0.00002510 | +0.04% | 0 | $1551.38 | - | ||
4436 | $0.011130 | -3.24% | 0 | $229.09K | -1.14% | ||
4437 | $0.031586 | -7.65% | 0 | $1.06M | -6.35% | ||
4438 | $0.00041005 | +0.04% | 0 | $1416.54 | - | ||
4439 | $0.004276 | -6.29% | 0 | $250.60K | +0.12% | ||
4440 | $0.534523 | -9.34% | 0 | $265.36K | -5.67% | ||
4441 | $0.007966 | +0.45% | 0 | $711.71K | -33.70% | ||
4442 | $1.2868 | -15.62% | 0 | $4.02M | +10.83% | ||
4443 | $0.041143 | -9.21% | 0 | $1.07M | -2.49% | ||
4444 | $2.3463 | -6.57% | 0 | $271.59K | +0.87% | ||
4445 | $0.095032 | +21.54% | 0 | $5.55M | -60.41% | ||
4446 | $0.056993 | -7.65% | 0 | $239.68K | -1.04% | ||
4447 | $0.003960 | -11.97% | 0 | $214.12K | -3.85% | ||
4448 | $0.012571 | -11.11% | 0 | $49833.40 | -6.15% | ||
4449 | $3.5122 | +5.29% | 0 | $23.64M | +31.61% | ||
4450 | $0.002281 | -9.23% | 0 | $1.97M | -9.34% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
