가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.68T, 지난 24H의 등락폭은-$15.15B (-0.56%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1653 | $0.00032978 | -3.00% | $11260.50 | $2076.99 | +14.54% | ||
1658 | $0.00005096 | +0.01% | $10738.81 | $55637.30 | +0.07% | ||
1660 | $0.00001728 | +15.20% | $10693.00 | $8275.35 | -85.59% | ||
1669 | $0.00020096 | - | $9794.08 | $1904.35 | - | ||
1676 | $0.00000015 | -85.40% | $9332.64 | $12039.83 | -82.30% | ||
1683 | $0.00021003 | -71.01% | $8519.77 | $3124.42 | -77.23% | ||
1684 | $0.00008994 | +1.78% | $8418.49 | $11443.42 | -2.71% | ||
1686 | $0.00055806 | - | $8287.58 | $23360.43 | -65.10% | ||
1688 | $0.00001450 | -53.08% | $8176.34 | $4614.80 | -94.87% | ||
1695 | $0.00009503 | -54.47% | $7590.66 | $1090.01 | -77.54% | ||
1697 | $0.00013489 | +2.70% | $7426.79 | $66040.90 | +6.80% | ||
1698 | $0.00040051 | +0.13% | $7366.73 | $75591.08 | +300.45% | ||
1702 | $0.00001006 | -36.65% | $6953.03 | $6748.16 | -69.60% | ||
1705 | $0.016651 | +2.04% | $6817.51 | $25274.57 | -12.34% | ||
1715 | $0.00000130 | -16.57% | $6348.76 | $4578.81 | -92.66% | ||
1719 | $0.00000771 | -22.01% | $6087.02 | $2616.03 | -63.75% | ||
1734 | $0.00016985 | +0.01% | $4173.19 | $51462.89 | +0.07% | ||
1745 | $0.00000038 | -85.55% | $3271.16 | $13433.36 | -82.01% | ||
1746 | $0.024304 | -2.89% | $3264.28 | $19451.26 | -9.70% | ||
1748 | $0.00027254 | - | $3134.45 | $2447.68 | - | ||
1749 | $0.00000108 | -38.58% | $3044.50 | $2094.67 | -81.77% | ||
1751 | $0.00002301 | - | $2991.02 | $19868.52 | - | ||
1756 | $0.00002310 | -71.53% | $2697.15 | $4679.19 | -86.87% | ||
1769 | $0.00002826 | -72.26% | $1554.52 | $1094.60 | -86.19% | ||
1773 | $0.00010762 | -25.71% | $1400.58 | $1099.67 | -75.67% | ||
1782 | $0.00000110 | +18.78% | $599.04 | $60602.98 | -16.29% | ||
1786 | $0.00000327 | +0.04% | $415.44 | $3975.52 | - | ||
1789 | $0.00002158 | +0.02% | $292.45 | $2397.28 | -0.05% | ||
1797 | $0.000000035646 | -45.01% | $89.90 | $3540.20 | -92.47% | ||
1798 | $0.00000017 | +0.04% | $14.53 | $14710.65 | - | ||
1811 | $0.00001008 | - | 0 | $39658.89 | -42.86% | ||
1812 | $0.00013280 | - | 0 | $148.79K | - | ||
1813 | $0.208921 | +4.03% | 0 | $1818.89 | -13.85% | ||
1814 | $13.40 | -0.06% | 0 | $3498.04 | +2.96% | ||
1815 | $0.00000088 | -65.21% | 0 | $8797.36 | -77.46% | ||
1816 | $71.29 | +0.03% | 0 | $881.11K | +0.42% | ||
1818 | $0.010848 | - | 0 | $3135.60 | -5.58% | ||
1827 | $0.995096 | - | 0 | $1973.40 | - | ||
1832 | $0.002058 | -0.89% | 0 | $4979.36 | +32.19% | ||
1835 | $0.00015302 | -19.89% | 0 | $1523.14 | -72.57% | ||
1836 | $0.00013106 | -22.03% | 0 | $1485.87 | -38.50% | ||
1837 | $0.002878 | -24.38% | 0 | $1.22M | -77.21% | ||
1841 | $1.0001 | +0.01% | 0 | $340.50K | -0.04% | ||
1842 | $0.024998 | -0.00% | 0 | $54730.34 | -0.05% | ||
1844 | $0.052325 | -0.00% | 0 | $10413.91 | -0.05% | ||
1846 | $0.998979 | -0.23% | 0 | $70895.92 | -0.23% | ||
1848 | $0.011633 | -14.35% | 0 | $8224.02 | -53.73% | ||
1854 | $0.00050095 | -0.03% | 0 | $8186.31 | -0.02% | ||
1857 | $0.050006 | +0.04% | 0 | $1187.14 | - | ||
1858 | $0.005041 | -0.03% | 0 | $27096.41 | -0.02% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
