가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.22T, 지난 24H의 등락폭은-$5.75B (-0.26%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7079 | $0.039977 | +378.52% | 0 | $49.57 | +0.03% | ||
7095 | $0.358511 | - | $123.81K | $48.95 | - | ||
7107 | $0.00001646 | 0.00% | 0 | $48.34 | - | ||
7112 | $0.00032276 | - | 0 | $48.22 | - | ||
7114 | $0.00020484 | - | 0 | $48.21 | - | ||
7124 | $0.00000731 | 0.00% | 0 | $47.85 | - | ||
7139 | $0.000000008333 | -0.26% | 0 | $47.25 | - | ||
7156 | $0.00006693 | +0.16% | 0 | $46.32 | -84.80% | ||
7158 | $0.00033334 | - | 0 | $46.27 | - | ||
7168 | $0.00001331 | -0.16% | 0 | $45.70 | - | ||
7172 | $0.001234 | - | 0 | $45.52 | -7.03% | ||
7193 | $0.00003397 | - | 0 | $44.42 | - | ||
7211 | $0.001405 | +2.31% | 0 | $43.49 | -2.43% | ||
7215 | $0.00001675 | 0.00% | 0 | $43.30 | - | ||
7218 | $0.00021311 | - | 0 | $43.19 | -9.97% | ||
7219 | $0.083773 | -25.65% | 0 | $43.19 | -21.65% | ||
7222 | $0.001535 | - | 0 | $42.95 | - | ||
7224 | $0.002732 | +0.41% | 0 | $42.92 | - | ||
7225 | $0.003899 | -0.11% | 0 | $42.92 | - | ||
7227 | $0.00002658 | -0.00% | $109.97K | $42.89 | +8.24% | ||
7239 | $0.005611 | +0.53% | 0 | $42.30 | +6.16% | ||
7242 | $0.00000871 | -0.03% | 0 | $42.17 | +0.18% | ||
7252 | $0.000000053877 | - | 0 | $41.74 | - | ||
7254 | $0.00044793 | - | 0 | $41.71 | - | ||
7267 | $0.001536 | -33.14% | $46883.11 | $41.29 | -37.09% | ||
7270 | $0.000000000169 | -0.08% | 0 | $41.13 | - | ||
7276 | $0.00061977 | - | 0 | $40.93 | - | ||
7281 | $0.00055256 | +0.86% | $38297.31 | $40.65 | -2.69% | ||
7284 | $0.00000030 | - | 0 | $40.59 | -5.52% | ||
7307 | $0.00069310 | +0.33% | 0 | $39.78 | - | ||
7309 | $0.003316 | - | 0 | $39.73 | - | ||
7321 | $0.014485 | - | $13484.54 | $39.39 | - | ||
7326 | $0.00000188 | -0.05% | 0 | $39.27 | - | ||
7329 | $0.00001305 | - | 0 | $39.14 | - | ||
7335 | $0.00020128 | +0.32% | 0 | $38.87 | - | ||
7353 | $0.003563 | - | $256.04K | $38.00 | - | ||
7370 | $0.00068179 | -0.26% | 0 | $37.25 | - | ||
7389 | $0.00000014 | -0.13% | 0 | $36.46 | - | ||
7393 | $0.00026008 | +0.12% | $67154.28 | $36.33 | +0.12% | ||
7401 | $0.007027 | -0.21% | 0 | $36.08 | +0.04% | ||
7404 | $0.131841 | - | 0 | $35.92 | - | ||
7405 | $0.00027653 | +0.23% | $10041.19 | $35.91 | - | ||
7411 | $0.001353 | -0.08% | $113.35K | $35.66 | - | ||
7425 | $0.002164 | +1.52% | 0 | $35.22 | -2.52% | ||
7427 | $0.089769 | -0.06% | 0 | $35.14 | -0.06% | ||
7435 | $0.00032681 | 0.00% | 0 | $34.99 | -3.10% | ||
7436 | $0.00000075 | -0.13% | 0 | $34.93 | - | ||
7451 | < $0.000000000001 | +0.64% | 0 | $34.43 | - | ||
7469 | $0.00000050 | -0.03% | 0 | $33.72 | +0.01% | ||
7475 | $62.24 | +0.61% | 0 | $33.42 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
