가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.68T, 지난 24H의 등락폭은-$3.15B (-0.12%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4057 | $0.213762 | - | 0 | $4016.20 | +9.73% | ||
4071 | $0.006363 | -2.37% | 0 | $68954.41 | -1.81% | ||
4074 | $0.00047805 | - | 0 | $7649.67 | -0.01% | ||
4083 | $0.065423 | -0.24% | 0 | $7.39M | +0.27% | ||
4090 | $0.102910 | +11.71% | 0 | $86495.83 | +4.66% | ||
4092 | $0.059338 | -1.00% | 0 | $128.04K | -0.66% | ||
4094 | $0.016956 | -1.66% | 0 | $860.18K | +1.89% | ||
4096 | $0.027704 | +0.04% | 0 | $32283.54 | - | ||
4098 | $0.069927 | -1.36% | 0 | $445.00K | -0.62% | ||
4104 | $0.026624 | +7.86% | 0 | $3.41M | -33.35% | ||
4107 | $0.030255 | -5.24% | 0 | $928.99K | +14.47% | ||
4108 | $0.073410 | -31.23% | 0 | $1.30M | +16.76% | ||
4109 | $0.003221 | -3.48% | 0 | $6420.51 | -11.17% | ||
4122 | $0.050037 | +1.50% | 0 | $10479.20 | -3.85% | ||
4134 | $0.608850 | +0.36% | 0 | $10912.33 | -13.93% | ||
4143 | $0.432736 | -2.07% | 0 | $3.91M | -3.29% | ||
4147 | $0.108331 | +0.04% | 0 | $134.40K | - | ||
4153 | $0.00074478 | - | 0 | $52139.27 | -30.62% | ||
4157 | $0.024605 | -3.47% | 0 | $31221.05 | -0.03% | ||
4161 | $0.619079 | -3.29% | 0 | $8.90M | -8.53% | ||
4181 | $0.00009841 | -40.34% | 0 | $2916.18 | -71.62% | ||
4182 | $0.00001008 | - | 0 | $39658.89 | -42.86% | ||
4196 | $0.007500 | - | 0 | $3828.07 | - | ||
4201 | $0.002519 | - | 0 | $117.43K | - | ||
4204 | $0.017112 | +4.67% | 0 | $2770.23 | -4.56% | ||
4211 | $0.022999 | - | 0 | $652.30K | - | ||
4214 | $0.001598 | - | 0 | $1199.97 | -0.00% | ||
4225 | $0.036790 | +142.47% | 0 | $1.06M | +55.50% | ||
4235 | $0.002443 | - | 0 | $5261.30 | - | ||
4240 | $0.293916 | +0.03% | 0 | $581.33K | +7.91% | ||
4257 | $0.006706 | - | 0 | $42926.02 | - | ||
4265 | $2.4441 | - | 0 | $16149.82 | - | ||
4271 | $0.009616 | -76.47% | 0 | $12890.16 | - | ||
4277 | $0.00009912 | +0.26% | 0 | $29506.80 | -3.75% | ||
4279 | $0.044458 | - | 0 | $7875.00 | +17.71% | ||
4281 | $1.0003 | +0.02% | 0 | $22302.35 | +0.21% | ||
4282 | $0.00073793 | -0.03% | 0 | $25422.32 | -0.02% | ||
4296 | $0.478904 | -0.20% | 0 | $10853.56 | +7.08% | ||
4298 | $2.4938 | - | 0 | $919.38K | -0.03% | ||
4303 | $1.9290 | +0.08% | 0 | $248.20K | -8.05% | ||
4306 | $0.125605 | +2.82% | 0 | $59914.32 | -14.22% | ||
4307 | $0.038629 | -2.74% | 0 | $246.53K | -14.34% | ||
4326 | $0.004477 | +3.83% | 0 | $1.77M | +2.73% | ||
4328 | $0.103008 | -0.03% | 0 | $77036.78 | +0.01% | ||
4330 | $0.001240 | -0.17% | 0 | $6556.09 | - | ||
4331 | $0.00047750 | -1.24% | 0 | $1374.03 | -2.24% | ||
4332 | $0.168802 | -0.98% | 0 | $293.72K | +35.05% | ||
4335 | $0.004131 | +24.78% | 0 | $16250.18 | -68.98% | ||
4350 | $0.00005503 | -32.09% | 0 | $6392.91 | -60.41% | ||
4370 | $0.002002 | +11.18% | 0 | $18272.25 | -57.43% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
