가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.08T, 지난 24H의 등락폭은-$105.25B (-4.81%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6185 | $0.121755 | - | $21751.54 | $134.05 | - | ||
6192 | $0.00006118 | - | 0 | $133.48 | - | ||
6225 | $0.00012245 | +3.20% | 0 | $128.37 | +14.91% | ||
6239 | $0.003150 | +0.66% | 0 | $127.08 | - | ||
6249 | $0.140039 | -7.31% | 0 | $126.28 | +1.47% | ||
6265 | $0.000000024142 | - | 0 | $123.83 | - | ||
6282 | $0.001625 | -0.37% | 0 | $121.55 | -32.62% | ||
6285 | $0.003664 | - | 0 | $121.41 | - | ||
6298 | $0.115555 | +0.10% | $271.91K | $119.79 | +7.44% | ||
6304 | $0.004570 | - | 0 | $119.23 | - | ||
6306 | $0.111610 | - | 0 | $119.13 | - | ||
6328 | $0.00021495 | - | 0 | $116.79 | - | ||
6338 | $0.00002565 | - | 0 | $115.51 | - | ||
6343 | $0.000000000650 | +0.44% | 0 | $115.19 | +0.01% | ||
6354 | $0.00000058 | -0.45% | 0 | $113.93 | - | ||
6377 | $0.00035522 | -6.76% | $175.90K | $111.33 | -12.95% | ||
6390 | $0.00001796 | +0.02% | 0 | $110.03 | - | ||
6410 | $0.001870 | -0.72% | $211.07K | $107.71 | -10.05% | ||
6414 | $0.00017896 | - | 0 | $107.40 | - | ||
6416 | $0.00000374 | - | 0 | $107.16 | - | ||
6418 | $0.00072905 | +0.38% | 0 | $106.96 | - | ||
6434 | $80.34 | +0.17% | 0 | $104.71 | - | ||
6472 | $32,225.47 | - | 0 | $101.13 | - | ||
6480 | $0.001624 | - | 0 | $100.58 | - | ||
6492 | $0.001330 | -0.05% | 0 | $99.43 | -5.44% | ||
6511 | $0.000000004946 | -0.20% | 0 | $97.33 | - | ||
6524 | $34.26 | +1.99% | $88866.71 | $95.55 | -11.07% | ||
6538 | $0.010881 | - | 0 | $93.60 | - | ||
6550 | $0.000000000509 | - | $1.88M | $92.36 | - | ||
6564 | $0.00002440 | - | 0 | $91.23 | - | ||
6593 | $1.2433 | -0.01% | $937.92K | $88.53 | -19.84% | ||
6602 | $0.015609 | -25.59% | 0 | $87.82 | -41.93% | ||
6606 | $0.001998 | - | 0 | $87.27 | - | ||
6627 | < $0.000000000001 | -0.21% | 0 | $85.33 | - | ||
6633 | $0.00000382 | -0.09% | 0 | $85.11 | - | ||
6649 | $0.014328 | +0.01% | $1908.74 | $83.00 | -2.44% | ||
6660 | $21.56 | - | $9.05M | $81.35 | - | ||
6670 | $0.00000273 | - | $320.99 | $80.64 | - | ||
6671 | $0.00001012 | +0.04% | $7270.26 | $80.58 | +91.01% | ||
6673 | - | - | 0 | $80.23 | - | ||
6674 | $0.000000015811 | +2.01% | 0 | $80.14 | +2.49% | ||
6675 | $0.00050952 | +0.01% | 0 | $80.00 | -61.66% | ||
6718 | $0.00001985 | +0.61% | 0 | $76.57 | - | ||
6721 | $0.004467 | - | 0 | $76.28 | - | ||
6723 | $0.00050793 | +0.49% | 0 | $76.19 | - | ||
6735 | $0.002405 | - | 0 | $74.98 | +12.02% | ||
6740 | $0.00059425 | -0.03% | $9415.59 | $74.81 | - | ||
6752 | $0.00004493 | -2.86% | 0 | $73.74 | -8.41% | ||
6756 | $0.000000000479 | -0.06% | 0 | $73.45 | - | ||
6757 | $0.00024977 | -0.00% | $5446.56 | $73.41 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
