가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.11T, 지난 24H의 등락폭은-$83.29B (-3.80%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6307 | $2.2937 | +1.90% | 0 | $118.85 | -6.31% | ||
6359 | $33.01 | - | 0 | $113.60 | - | ||
6399 | $0.00000087 | +3.68% | 0 | $109.18 | - | ||
6445 | $0.012606 | -9.16% | 0 | $103.51 | -9.16% | ||
6517 | $0.107956 | - | 0 | $96.16 | -3.95% | ||
6587 | $0.003653 | - | 0 | $88.62 | - | ||
6648 | $0.053253 | - | 0 | $82.59 | - | ||
6715 | $0.307916 | - | $1.30M | $76.70 | - | ||
6768 | $0.010012 | - | 0 | $72.41 | - | ||
7064 | $0.236526 | - | $695.45K | $52.16 | - | ||
7104 | $0.00021463 | - | 0 | $50.52 | -3.10% | ||
7140 | $0.031758 | -4.70% | 0 | $48.79 | -11.05% | ||
7258 | $0.00021311 | - | 0 | $43.19 | -9.97% | ||
7345 | $0.040691 | - | 0 | $39.80 | - | ||
7475 | $0.00032681 | 0.00% | 0 | $34.99 | -3.10% | ||
7680 | $0.006209 | -12.41% | $4.07M | $28.33 | -17.70% | ||
7834 | $0.003638 | - | 0 | $24.29 | - | ||
7836 | $0.011122 | - | 0 | $24.19 | -26.40% | ||
7865 | $0.00028896 | -0.72% | $283.29 | $23.47 | - | ||
7948 | $0.00004624 | - | 0 | $21.81 | - | ||
8099 | < $0.000000000001 | - | 0 | $19.22 | - | ||
8132 | $0.000000000066 | - | 0 | $18.48 | -13.21% | ||
8165 | $0.00000013 | - | 0 | $17.90 | - | ||
8193 | $0.002345 | - | 0 | $17.45 | - | ||
8246 | $0.000000000018 | - | 0 | $16.72 | +11.25% | ||
8438 | $0.101523 | +0.11% | 0 | $14.31 | -16.45% | ||
8578 | $0.00000409 | - | 0 | $12.79 | - | ||
8596 | $0.029885 | +1.00% | 0 | $12.61 | -1.91% | ||
8790 | $0.00067271 | - | 0 | $10.60 | - | ||
9049 | $0.045573 | - | 0 | $8.53 | - | ||
9059 | $0.004452 | - | $6.20M | $8.44 | +4.08% | ||
9140 | $0.00001189 | - | 0 | $7.84 | -21.85% | ||
9155 | $0.006238 | - | 0 | $7.75 | - | ||
9196 | $0.00003619 | +21.45% | 0 | $7.49 | +17.69% | ||
9296 | $0.001986 | +8.70% | 0 | $6.80 | -90.85% | ||
9517 | $0.014124 | -2.19% | 0 | $5.46 | -2.20% | ||
9566 | $0.001312 | - | 0 | $5.24 | - | ||
9695 | $0.001098 | +0.33% | 0 | $4.61 | - | ||
9711 | $0.00000012 | 0.00% | 0 | $4.54 | -3.09% | ||
9899 | $0.010962 | - | 0 | $3.80 | - | ||
9946 | $0.00002797 | -0.12% | 0 | $3.61 | - | ||
10037 | $0.023418 | +0.07% | 0 | $3.29 | -8.35% | ||
10052 | $6.8456 | -25.82% | $1.77M | $3.25 | -35.22% | ||
10092 | $0.237821 | - | 0 | $3.13 | -1.30% | ||
10184 | $0.025104 | +1.77% | 0 | $2.90 | -1.38% | ||
10194 | $0.001339 | - | 0 | $2.87 | - | ||
10278 | $1.6313 | -18.91% | 0 | $2.64 | -18.92% | ||
10391 | $0.027478 | - | 0 | $2.38 | -3.25% | ||
10419 | $0.032757 | +1.63% | 0 | $2.30 | -1.41% | ||
10447 | $0.007625 | - | 0 | $2.25 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
