가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.19T, 지난 24H의 등락폭은-$70.16B (-3.10%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1248 | $0.00067650 | - | $286.11K | $1371.67 | - | ||
1252 | $0.003741 | - | $280.60K | $10714.48 | - | ||
1255 | $0.005833 | +0.11% | $278.54K | $5700.87 | -0.04% | ||
1260 | $0.00049964 | +0.06% | $269.43K | $1621.83 | +0.09% | ||
1338 | $0.00003476 | -40.02% | $187.57K | $11398.74 | -38.66% | ||
1380 | $0.00038627 | -4.18% | $156.36K | $1275.26 | -7.81% | ||
1406 | $0.00050260 | -1.93% | $137.41K | $62780.57 | +39.62% | ||
1410 | $0.086110 | - | $134.46K | $52155.70 | -14.91% | ||
1416 | $0.002422 | -2.42% | $133.20K | $2832.75 | +35.88% | ||
1463 | $0.017364 | - | $97370.67 | $1615.75 | - | ||
1471 | $0.00045973 | -4.09% | $93031.20 | $268.54K | -11.45% | ||
1476 | $0.00015640 | - | $88054.18 | $16046.39 | - | ||
1479 | $0.00001447 | +1.38% | $86798.35 | $131.31K | +5.69% | ||
1498 | $0.733670 | - | $77838.44 | $5873.87 | - | ||
1571 | $0.003778 | - | $46714.80 | $6370.69 | -0.03% | ||
1586 | $1.0446 | +1.88% | $41784.56 | $14127.07 | +1.59% | ||
1614 | $0.00030102 | - | $35122.20 | $9690.22 | +0.01% | ||
1633 | $0.00019018 | - | $29716.71 | $10620.30 | - | ||
1673 | $0.00001995 | -4.90% | $19112.31 | $1092.89 | -13.73% | ||
1704 | $0.00007462 | -41.16% | $13737.72 | $10811.18 | -66.21% | ||
1713 | $0.00038892 | +0.06% | $12950.10 | $56050.11 | +0.09% | ||
1804 | $0.008271 | -3.07% | $5020.36 | $627.72K | +5.17% | ||
1832 | $0.00008199 | -40.14% | $2459.60 | $2358.11 | -94.21% | ||
1855 | $0.00000482 | - | $650.70 | $4766.77 | - | ||
1865 | $0.000000070009 | +16.64% | $171.02 | $98090.89 | -12.59% | ||
1874 | $0.00000072 | - | $0.72 | $1629.63 | - | ||
1903 | $0.019599 | +0.35% | 0 | $30389.67 | -2.48% | ||
1924 | $0.011059 | -14.51% | 0 | $13.14M | -5.19% | ||
1926 | $0.030297 | +27.79% | 0 | $4863.19 | +7.83% | ||
1929 | $0.009119 | -1.49% | 0 | $378.14K | -24.03% | ||
1933 | $0.00049978 | - | 0 | $35912.46 | -77.42% | ||
1936 | $0.001070 | -1.86% | 0 | $121.79K | -8.53% | ||
1945 | $0.00005636 | +0.24% | 0 | $12770.40 | +0.09% | ||
1999 | $0.025657 | -1.59% | 0 | $431.68K | -12.21% | ||
2009 | $0.000000004602 | - | 0 | $9607.29 | - | ||
2084 | $0.00004860 | -24.31% | 0 | $12302.68 | -57.46% | ||
2176 | $0.00014788 | -5.68% | 0 | $7783.34 | -11.53% | ||
2179 | $0.001806 | - | 0 | $47729.67 | - | ||
2209 | $0.011815 | -6.60% | 0 | $12.46M | -15.67% | ||
2219 | $0.177124 | +0.88% | 0 | $27176.56 | -36.55% | ||
2259 | $0.00000136 | - | 0 | $3464.07 | - | ||
2268 | $0.00001546 | -12.72% | 0 | $7322.77 | -46.33% | ||
2269 | $0.00075009 | +24.76% | 0 | $1686.58 | -46.25% | ||
2270 | $0.00009841 | -40.34% | 0 | $2916.18 | -71.62% | ||
2276 | $0.005656 | - | 0 | $114.94K | -46.69% | ||
2285 | $0.008516 | - | 0 | $7473.46 | - | ||
2301 | $0.352560 | - | 0 | $5364.81 | - | ||
2347 | $0.000000012636 | -12.63% | 0 | $39694.86 | -30.58% | ||
2425 | $0.015369 | -0.03% | 0 | $10839.92 | -0.02% | ||
2436 | $0.001305 | -20.47% | 0 | $52623.16 | -33.11% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
