가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.66T, 지난 24H의 등락폭은$2.85B (+0.11%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1319 | $0.00047403 | -0.15% | $129.55K | $4215.78 | -6.96% | ||
1324 | $0.00062040 | -5.68% | $125.54K | $7664.44 | -20.02% | ||
1370 | $0.017364 | - | $97370.67 | $1615.75 | - | ||
1373 | $0.00023386 | -13.34% | $94661.43 | $11283.67 | +1.61% | ||
1382 | $0.00015640 | - | $88054.18 | $16046.39 | - | ||
1385 | $0.00001447 | +1.38% | $86798.35 | $131.31K | +5.69% | ||
1405 | $0.733670 | - | $77838.44 | $5873.87 | - | ||
1476 | $0.003778 | - | $46714.80 | $6370.69 | -0.03% | ||
1491 | $1.0446 | +1.88% | $41784.56 | $14127.07 | +1.59% | ||
1521 | $0.00030102 | - | $35122.20 | $9690.22 | +0.01% | ||
1541 | $0.00019018 | - | $29716.71 | $10620.30 | - | ||
1544 | $0.00018747 | -1.14% | $29452.78 | $1642.89 | +0.64% | ||
1582 | $0.00001995 | -4.90% | $19112.31 | $1092.89 | -13.73% | ||
1616 | $0.00007462 | -41.16% | $13737.72 | $10811.18 | -66.21% | ||
1747 | $0.00008199 | -40.14% | $2459.60 | $2358.11 | -94.21% | ||
1759 | $0.002658 | -13.31% | $1613.12 | $519.39K | -57.55% | ||
1760 | $0.00002826 | -72.26% | $1554.52 | $1094.60 | -86.19% | ||
1772 | $0.00000482 | - | $650.70 | $4766.77 | - | ||
1782 | $0.000000070009 | +16.64% | $171.02 | $98090.89 | -12.59% | ||
1793 | $0.00000072 | - | $0.72 | $1629.63 | - | ||
1798 | $0.004742 | -1.13% | 0 | $1.08M | -3.19% | ||
1800 | $0.00014788 | -5.68% | 0 | $7783.34 | -11.53% | ||
1805 | $0.00075009 | +24.76% | 0 | $1686.58 | -46.25% | ||
1806 | $0.00009841 | -40.34% | 0 | $2916.18 | -71.62% | ||
1835 | $0.080560 | - | 0 | $6829.36 | - | ||
1876 | $0.000000012636 | -12.63% | 0 | $39694.86 | -30.58% | ||
1935 | $0.013965 | +380.27% | 0 | $6968.02 | +146.99% | ||
1979 | $0.00000630 | -0.03% | 0 | $5140.81 | -0.02% | ||
1992 | $0.001073 | +0.04% | 0 | $37832.64 | - | ||
2020 | $0.072674 | -2.75% | 0 | $6.82M | -1.89% | ||
2066 | $0.00008682 | +0.13% | 0 | $46167.37 | -0.27% | ||
2069 | $0.00004860 | -24.31% | 0 | $12302.68 | -57.46% | ||
2088 | $0.00001001 | -0.03% | 0 | $6386.94 | -0.02% | ||
2120 | $0.014047 | +0.12% | 0 | $7.81M | -2.46% | ||
2129 | $0.078848 | +0.04% | 0 | $65176.57 | - | ||
2138 | $0.00001546 | -12.72% | 0 | $7322.77 | -46.33% | ||
2148 | $0.005656 | - | 0 | $114.94K | -46.69% | ||
2198 | $0.004283 | -2.70% | 0 | $37495.44 | -18.48% | ||
2209 | $0.006447 | - | 0 | $1576.47 | - | ||
2316 | $0.018631 | -0.13% | 0 | $1.56M | -9.57% | ||
2321 | $0.013026 | +9.42% | 0 | $7.10M | +1.33% | ||
2323 | $0.030297 | +27.79% | 0 | $4863.19 | +7.83% | ||
2324 | $0.00000136 | - | 0 | $3464.07 | - | ||
2345 | $0.228415 | -5.41% | 0 | $743.60K | -9.52% | ||
2353 | $0.00035456 | - | 0 | $33028.03 | - | ||
2381 | $0.00002000 | - | 0 | $1054.84 | +0.02% | ||
2443 | $0.049370 | +3.84% | 0 | $520.28K | -4.09% | ||
2455 | $0.00001601 | +10.35% | 0 | $4840.57 | -83.45% | ||
2458 | $0.000000070191 | - | 0 | $6017.93 | - | ||
2465 | $0.00006334 | -49.28% | 0 | $48552.37 | -48.88% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
